Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Lista TOP 10

Maryna 2023

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 MAGDALENA WOJAS Kraków #KubaPiechTeam 1 117 50 60 7
2 Anna Leśniak Bochnia Salt Runners Bochnia 1 115 50 55 10
3 MONIKA KORZENIOWSKA Pawłów 1 114 50 60 4
4 Agnieszka Długosz-Stępniak Lublin Stay Insane 1 110 50 50 10
5 Sylwia Konopka Świniarsko 1 107 50 50 7
6 Anna Kowalik Lubliniec Turyści 1 106 50 46 10
7 MAGDALENA SALACHNA - NOWAK Lublin Stay Insane 1 105 50 45 10
8 AGNIESZKA POTAŚ Komprachcice Biegowa Kuźnia 1 104 50 44 10
9 RENATA KOPEĆ Warszawa 1 103 50 43 10
10 Joanna Pelczar Odrzykoń 1 102 50 45 7

Harnaś 2023

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Jarosław Tajchman Rzeszów 1 122 50 65 7
2 Paweł Kozyra Lublin UMLub RunnerpawcislawTeam 1 120 50 60 10
3 Łukasz Malec Niedzica Niedzica Team 1 119 50 65 4
4 PIOTR BODANKA Nieznanice BiegamBoLubię 1 115 50 55 10
5 Michał Targosz Kraków #AdamCzerwińskiTeam 1 109 50 55 4
6 GRZEGORZ WEREMKO Puławy Multimedia Runners Puławy 1 106 50 46 10
7 Adam Pycia Kraków Korona Masters Kraków 1 105 50 45 10
8 Konrad Wyganowski Rumia 1 104 50 44 10
9 Patryk Haber Gliwice Carbon Silesia Sport 1 103 50 46 7
10 RYSZARD LADRA Kraków KKM Kaloryfer 1 103 50 43 10

UltraMaryna 2023

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Monika Bigoś Kraków Biegam sama sobie 1 117 50 50 17
2 MONIKA SZEWCZYK Kraków BrzyskiTriTeam 1 113 50 46 17
3 Aleksandra Jelonek-Wichtowska Warszawa KS Staszewscy 1 112 50 45 17
4 Natalia Nowak Katowice Biegowa Kuźnia 1 111 50 44 17
5 KRYSTYNA ŚWIDERSKA BEM Katowice EwoGim 1 109 50 42 17
6 MILENA WOJCIECHOWSKA Będzin Silesia Marathon Club 1 108 50 41 17
7 MARTA KĘDZIORA Wola Batorska Żubry Race Team 1 106 50 39 17
8 Marta Bobinska Warszawa 1 105 50 38 17
9 Magdalena Mrozik Warszawa Power Training 1 104 50 37 17
10 Sylwia Gawlik Lublin 1 102 50 35 17

UltraHarnaś 2023

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Kamil Borowski Żółtańce Kolonia Chełm Biega 1 132 50 65 17
2 JAKUB RUMIAN Raciborowice 1 122 50 55 17
3 Mariusz Wojtczak Brzeziny 1 117 50 50 17
4 TOMASZ KOWALCZYK Kraków 6 BPD 1 113 50 46 17
5 Robert Myśliwiec Rzeszów Dziki&Wolny 1 111 50 44 17
6 MARTIN FIDES Liptovsky Mikulas 1 109 50 42 17
7 TOMASZ WRÓBEL Klembów Zabiegany Wołomin 1 107 50 40 17
8 SŁAWOMIR WŁOCH Krosno 1 106 50 39 17
9 Tomasz Dróżdż Miedźno Czewarun TiM 1 105 50 38 17
10 Arkadiusz Matuszewski Zamość 1 104 50 37 17

Maryna 2022

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 MONIKA KORZENIOWSKA Pawłów 6 462 200 250 12
2 IWONA KUZIOŁA Lublin #NoLimits 5 441 200 220 21
3 EWA STELMACH-TOFIL Lublin #NoLimits 6 423 200 211 12
4 MARIOLA MARSZAŁEK Rzezawa MCP Team 6 396 200 183 13
5 AGNIESZKA SZADORSKA Łaziska Górne 4 387 200 163 24
6 KAROLINA WOLNA Nowa Iwiczna 4 387 200 163 24
7 Agnieszka Talarowska Krasnystaw 6 376 200 149 27
8 Agnieszka Gustaw Lublin PZU Sport Team 6 363 200 150 13
9 Barbara Kłodzińska Tarnów ULTRAMĘKI 4 361 200 148 13
10 MAŁGORZATA ZDUNEK Lublin 6 359 200 140 19

Harnaś 2022

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Łukasz Malec Niedzica Niedzica Team 5 462 200 250 12
2 GRZEGORZ ZIEMIAŃSKI Tarnów MCP Team 6 423 200 204 19
3 MATEUSZ KOZIARSKI Brzeg 6 400 200 187 13
4 Józef Wójcik Chełm Chełm Biega 5 395 200 180 15
5 Adam Ślepiak Nowy Sącz Stajnia Balona 6 387 200 168 19
6 MAREK KORŻYK Czarna Szwagry 6 376 200 160 16
7 Krzysztof Dyda Kacwin 5 375 200 163 12
8 Krystian Konopka Nowy Sącz 4 360 200 148 12
9 KRZYSZTOF MARCINEK Lublin PZU Sport Team 6 354 200 140 14
10 KAMIL WILKOS Niemce 4 352 200 121 31

UltraMaryna 2022

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Sylwia Konopka Świniarsko 5 481 200 230 51
2 Izabela Pododemska-Zabdyr Chylice 4 439 200 185 54
3 Małgorzata Rutkowska Golub-Dobrzyń 5 413 200 161 52
4 AGNIESZKA ZYWERT Borówko 6 SPARTANIE DZIECIOM 4 388 200 131 57
5 Dorota Frankowska Świdnik 4 354 200 109 45
6 AGNIESZKA WYSOCKA Czechowice-Dziedzice BIEGAM BY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW 3 314 150 126 38
7 Aleksandra Jelonek-Wichtowska Warszawa KS Staszewscy 3 303 150 120 33
8 Sylwia Bondarczuk Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 3 297 150 96 51
9 ALICJA SZKAMRUK Gliwice Extremalni Rzeźnicy na Relaksie 3 273 150 90 33
10 Joanna Baran Dąbrowa Górnicza 3 255 150 72 33

UltraHarnaś 2022

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Kamil Borowski Żółtańce Kolonia Chełm Biega 5 507 200 245 62
2 Michał Rudnicki Nowa Wieś Wielka ASSECO ACTIVE TEAM 4 435 200 178 57
3 Marek Chołota Pila 6 428 200 171 57
4 KRZYSZTOF MAJEK Katowice Augusteam 4 407 200 146 61
5 Maciej Stolarski Stanisławów Pierwszy 4 394 200 139 55
6 ŁUKASZ KONOPKA Szczawno-Zdrój 4 394 200 137 57
7 ANDRZEJ KORECKI Murowaniec 4 383 200 129 54
8 MICHAŁ CZUPKIEWICZ Opole TRUCHT TEAM OPOLE 4 371 200 110 61
9 Bogdan Małkowski Murów 6 337 200 74 63
10 PAWEŁ ANDRZEJEWSKI Nowa Wieś Wielka 4 334 200 77 57

Maryna 2021

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 JOLANTA ANTCZAK Puławy SPORTOWE PUŁAWY 3 343 150 165 28
2 MONIKA KORZENIOWSKA Pawłów 3 318 150 161 7
3 MARTA KUBACKA Warszawa STAJNIA BALONA 3 301 150 123 28
4 AGNIESZKA TALAROWSKA Krasnystaw 3 281 150 124 7
5 SYLWIA DZIÓBEK Wieliczka 3 273 150 109 14
6 MAGDALENA BIESZCZAD Jasło TRESERTEAM 2 226 100 110 16
7 BARBARA FORNALIK Krzyszkowice TKKF UKLEJNA 2 219 100 110 9
8 MARIA FURDYNA Warszawa 3 213 150 47 16
9 JOANNA RAJCHERT Ludwików 2 207 100 87 20
10 AGNIESZKA SZADORSKA Łaziska Górne 2 205 100 99 6

Harnaś 2021

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 MARCIN FLOREK Pilzno MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA 3 275 150 109 16
2 MACIEJ STOLARSKI Stanisławów Pierwszy 3 275 150 93 32
3 DAMIAN KORZENIOWSKI Pawłów 3 247 150 84 13
4 PAWEŁ TALAROWSKI Krasnystaw HRT 3 246 150 80 16
5 ROBERT ZIĘBA Bobowa BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA 2 241 100 120 21
6 ŁUKASZ MALEC Niedzica NIEDZICA TEAM 2 225 100 120 5
7 MARIUSZ ANDREASIK Warszawa PRO-MILE TEAM 3 221 150 57 14
8 KRZYSZTOF CIELEPA Lublin EKIPA DROMBO 3 220 150 63 7
9 ADAM ŚLEPIAK Nowy Sącz STAJNIA BALONA 2 206 100 101 5
10 MARIUSZ ZIĘBA Bobowa BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA 2 205 100 84 21

UltraMaryna 2021

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 MONIKA DZIERŻEŃSKA Gdańsk STAJNIA BALONA 2 246 100 105 41
2 IZABELA PODODEMSKA-ZABDYR Chylice KS PEGAZ 2 234 100 100 34
3 JOANNA EFEMBERG Szczecin STAJNIA BALONA 2 232 100 91 41
4 BERNI MIERKIEWICZ Warszawa MKM RUNNING / STAJNIA BALONA 2 227 100 87 40
5 AGNIESZKA WYSOCKA Czechowice Dziedzice NESSI TEAM 2 224 100 90 34
6 SYLWIA BONDARCZUK Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 2 214 100 78 36
7 BEATA LANGE Gliwice - Biłgoraj BP RUNNING TEAM GLIWICE 1 138 50 65 23
8 DANUTA ŚMIGIELSKA Czerwonak 1 137 50 65 22
9 MARTINA BELLUŠOVÁ Liptovský Mikuláš ŠK KRIVÁŇ LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ 1 133 50 65 18
10 LENKA WAGNER Sędziszowa BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA 1 133 50 60 23

UltraHarnaś 2021

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 KAMIL BOROWSKI Żółtańce Kolonia CHEŁM BIEGA 3 368 150 161 57
2 PIOTR SEMENIUK Warszawa-Wesoła WESOŁA 3 323 150 120 53
3 KRZYSIEK MIERKIEWICZ Warszawa MKM RUNNING / STAJNIA BALONA 3 313 150 100 63
4 ANDRZEJ KORECKI Murowaniec 3 278 150 65 63
5 MICHAŁ SEDLAK Gieraszowice MARCIN ŚWIERC TEAM 2 256 100 115 41
6 MARIUSZ ZAJKOWSKI Warszawa POWER TRAINING 3 229 150 27 52
7 MARIUSZ WOJTCZAK Brzeziny 2 227 100 91 36
8 ROBERT MYŚLIWIEC Rzeszów DZIKI&WOLNY 2 226 100 86 40
9 WOJCIECH PTASZYŃSKI Frombork 2 218 100 77 41
10 GRZEGORZ ROGALA Boguchwała 2 216 100 80 36

Maryna 2020

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Monika Kosz Pawłów 3 327 150 169 8
2 Iwona Szot Lublin WW Team 3 317 150 143 24
3 Małgorzata Wałęga-Rostek Ultramęki KOSZYCE WIELKIE 4 302 150 142 10
4 Agata Królikowska Lublin Stay Insane 3 286 150 114 22
5 Barbara Kłodzińska Tarnów ULTRAMĘKI 4 281 150 123 8
6 Aleksandra Bernakiewicz Nowy Targ 3 280 150 120 10
7 Agnieszka Gustaw Lublin PZU Sport Team 4 278 150 120 8
8 Dagmara Wodyńska Nowy Sącz EQUIDO TEAM 3 277 150 107 20
9 Monika Hejduk Lublin Umcs Biega 4 275 150 105 20
10 Barbara Łuczak-Pokój Sarzyna 3 272 150 96 26

Harnaś 2020

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Filip Jańczak Środa Wielkopolska 3 356 150 195 11
2 Kamil Borowski Żółtańce Kolonia Chełm Biega 3 323 150 148 25
3 Jacek Rzemiński Stróże 3 277 150 107 20
4 KRZYSZTOF MARCINEK Lublin PZU Sport Team 4 273 150 115 8
5 PIOTR DEC Lubycza Królewska :) 3 271 150 101 20
6 Arkadiusz Rostek Koszyce Wielkie ULTRAMĘKI 4 265 150 107 8
7 Adam Ślepiak Nowy Sącz Stajnia Balona 3 262 150 101 11
8 Krzysztof Dyda Kacwin 3 261 150 103 8
9 Krystian Konopka Nowy Sącz 3 259 150 94 15
10 Marcin Florek Pilzno Mężczyźni św. Józefa 4 254 150 86 18

UltraMaryna 2020

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Beata Lange Gliwice - Biłgoraj BP RUNNING TEAM GLIWICE 3 376 150 163 63
2 Bożka Sikora Myślenice TKKF Uklejna Myślenice 4 373 150 169 54
3 Monika Dzierżeńska Gdańsk STAJNIA BALONA 4 349 150 139 60
4 Joanna Efemberg Szczecin STAJNIA BALONA 4 326 150 116 60
5 Dominika Jarosz Dąbrowa Górnicza 3 308 150 111 47
6 EWA KITA Kędzierzyn-Koźle 4 269 150 72 47
7 Aneta Szwajka Stalowa Wola STAJNIA BALONA 2 241 100 110 31
8 Anna Trzeźwińska Kajetanówka 2 238 100 100 38
9 Aleksandra Szafrańska Warszawa 2 226 100 87 39
10 Natalia Nowak Katowice Biegowa Kuźnia 2 218 100 87 31

UltraHarnaś 2020

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółStartówSuma punktówSuma udziałSuma miejsceSuma dystans
1 Tomasz Kurzawski Horyszów ULTRA PSZCZÓŁKI 4 382 150 170 62
2 Robert Myśliwiec Rzeszów Dziki&Wolny 4 313 150 115 48
3 Mariusz Kulczyński Lublin 3 296 150 101 45
4 Łukasz Kordowicz BIŁGORAJ BUT BIŁGORAJ ULTRA TRAIL 3 295 150 84 61
5 Piotr Semeniuk Warszawa 3 292 150 88 54
6 Tomasz Gmiterek Lublin BIŁGORAJ ULTRTA TRAIL 3 285 150 68 67
7 Łukasz Jamróz Wadowice 3 265 150 52 63
8 Maciej Rogala Pszów YNO ULTRA 3 262 150 55 57
9 Krzysiek Mierkiewicz Warszawa MkM Running 4 260 150 50 60
10 Wojciech Kwiatkowski Szczytniki TSA Sandomierz 3 253 150 43 60