Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Tour De Zbój 2022
Kategoria Harnaś

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółLiczba startówŁączna suma punktówSuma punktów za udziałSuma punktów za miejsceSuma punktów za dystans
1 Łukasz Malec Niedzica Spiska Grupa Biegowa 5 462 200 250 12
2 JACEK STACH Olchowa 6 440 250 167 23
3 GRZEGORZ ZIEMIAŃSKI Tarnów MCP Team 6 423 200 204 19
4 MATEUSZ KOZIARSKI Brzeg 6 400 200 187 13
5 Józef Wójcik Chełm Chełm Biega 5 395 200 180 15
6 Adam Ślepiak Nowy Sącz Stajnia Balowa 6 387 200 168 19
7 MAREK KORŻYK Czarna 6 376 200 160 16
8 Krzysztof Dyda Kacwin 5 375 200 163 12
9 Krystian Konopka Nowy Sącz 4 360 200 148 12
10 KRZYSZTOF MARCINEK Lublin PZU Sport Team 6 354 200 140 14
11 KAMIL WILKOS Niemce 4 352 200 121 31
12 DARIUSZ MARSZAŁEK Rzezawa MCP Team 6 346 200 130 16
13 Krzysztof Kowalski Sopot HRmaxCrossTeam 6 320 200 90 30
14 JACEK CICHORZ Bystrzejowice Drugie Biegający Świdnik 3 314 150 143 21
15 Piotr Bando Kraków Goaptiv! 6 299 200 75 24
16 ROBERT KRUKOWSKI Zamość Platinium Zamość 5 298 200 76 22
17 Paweł Zawół Stalowa Wola Good Day to be Alive 5 287 200 67 20
18 Marcin Balon Krosno Nordtreat 6 287 200 70 17
19 Michał Gilas Biłgoraj BiłGOrun 5 286 200 64 22
20 PAWEŁ KUCH Szałsza 4 285 200 58 27
21 Filip Kozak Kłobuck NGB Kłobuck 4 282 200 58 24
22 GRZEGORZ KUZIOŁA Lublin Grzegorz Kuzioła 6 282 200 58 24
23 Tomasz Stach Piekiełko My Endurance Team 3 281 150 124 7
24 ERNEST GRASELA Jasło Beskidzkie Rysie Runing Team 3 268 150 108 10
25 Arkadiusz Rostek Koszyce Wielkie ULTRAMĘKI 4 267 200 53 14
26 Klaudiusz Kłodziński Tarnów Bieganie Szyderców 4 267 200 41 26
27 Rafał Arendarczyk Niedzica 3 266 150 101 15
28 Daniel Abramowicz Chełm Chełm Biega 5 263 200 32 31
29 Adam Pudłowski Chełm CHEŁM BIEGA 5 256 200 30 26
30 ŁUKASZ RUSIN Chełm Chełm Biega 5 253 200 22 31
31 MIROSŁAW KOŁODZIEJ Warszawa 3 252 150 83 19
32 Damian Korzeniowski Pawłów 4 251 200 20 31
33 Tomasz Lewiński Częstochowa Jest Lepiej Run Team 5 251 200 22 29
34 Krzysztof Kraczkowski Chełm Chełm Biega 5 249 200 15 34
35 Michal Wolny Warszawa 4 248 200 24 24
36 Jarosław Zbozień Łącko ALPIN SPORT TEAM 2 248 100 130 18
37 Dawid Prałat Zelów PZU Sport Team 5 247 200 23 24
38 JAN WOLNY Nowa Iwiczna 4 246 200 22 24
39 Szymon Gilas Chełm Chełm Biega 5 244 200 22 22
40 PIOTR PACZUSKI Chełm 8 Ball Cross Gym Chełm 6 243 200 18 25
41 PAWEŁ BIDAS Sandomierz Bike Equipa Sandomierz 4 238 200 7 31
42 Łukasz Zaborowski Chełm 8 Ball Cross Gym Chełm 4 238 200 18 20
43 Michał Nadolski Sitno 3 238 150 62 26
44 PIOTR DRYGLAK VEL DRYGLAK Krasnystaw 3 238 150 68 20
45 MAREK MOLITORYS Kacwin Spiska Grupa Biegowa 3 235 150 76 9
46 Kamil Nowosad Chełm 5 234 200 6 28
47 Jacek Adamczyk Chełm 4 232 200 1 31
48 Jarosław Tajchman Rzeszów Akademia Biegacza Matylda Kowal 2 232 100 115 17
49 Jacek Rzemiński Stróże 3 226 150 53 23
50 MATEUSZ HARATYM Jakubowice Konińskie 3 218 150 60 8
51 DAWID MIŁKOWSKI Kraków 3 210 150 39 21
52 Grzegorz Tynus Frydman 2 208 100 96 12
53 PAWEŁ KRAWCZYK Lublin Medyczny Klub Turystyczny 3 208 150 43 15
54 ANDRZEJ ZATORSKI Starachowice 3 207 150 31 26
55 KRZYSZTOF CIELEPA Lublin 3 206 150 47 9
56 Łukasz Wójcik Lublin SZYBCIEJ NIE DAM RADY 2 205 100 88 17
57 Paweł Podolak Ustrzyki Dolne 2 205 100 96 9
58 Marek Antończak Żółkiewka Ruch Izbica 2 201 100 90 11
59 ARTUR MOŻEJKO Niepołomice NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ 2 201 100 86 15
60 ŁUKASZ JAWORSKI Kaczórki 3 201 150 36 15
61 GRZEGORZ JAWOREK Bibice 2 201 100 92 9
62 Kamil Nowicki Kraków 2 198 100 93 5
63 Michał Arciszewski Świerzowa Polska Spróchniali Herkulesi 3 198 150 25 23
64 Michał Poździk Szczebrzeszyn 2 196 100 90 6
65 ŁUKASZ WILK Mielec 3 195 150 25 20
66 KRZYSZTOF SZCZYPKOWSKI Wołomin Zabiegany Wołomin 3 195 150 25 20
67 MARCIN WYSOCKI Skrzynka PolPlast Biega 2 195 100 82 13
68 JAN KOWALIK Kraków Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 3 194 150 22 22
69 MARIUSZ TOFIL Lublin 2 191 100 86 5
70 Jakub Bidnik Krosno 3 190 150 26 14
71 JAROSŁAW KOSZAROWSKI Pruszcz Gdański Pruszcz Biega/Straszyn Biega/SUT 2 186 100 74 12
72 Łukasz Jędrzejczyk Mikołów COCA COLA RUNNERS 2 183 100 72 11
73 Andrzej Rzepiszczak Łapsze Niżne Spiska Grupa Biegowa 2 182 100 76 6
74 MICHAŁ WIŚNIEWSKI Kraków 3 181 150 12 19
75 Zbigniew Tymicki Warszawa 2 180 100 64 16
76 ARTUR MARĆ Dębica PTT Tarnów 3 178 150 8 20
77 andrzej rycak tomaszów lubelski NJN SABAUDIA 2 177 100 68 9
78 ROBERT STANOSZEK Mysłowice 3 176 150 9 17
79 Andrzej Wiatrowski Kąty Pierwsze 2 174 100 64 10
80 Paweł Talarowski Krasnystaw Husaria Race Team 3 174 150 4 20
81 Mariusz Małek Chełm 3 173 150 0 23
82 JANUSZ SZKAMRUK Gliwice Extremalni Rzeźnicy na Relaksie 3 173 150 12 11
83 PRZEMYSŁAW JUREK Warszawa KS Staszewscy 2 173 100 57 16
84 Robert Pikus Zamość 2 171 100 65 6
85 MATEUSZ ZIELIŃSKI Kraków 2 171 100 53 18
86 Artur Pawiński Warszawa Adidas Runners Warsaw 2 170 100 60 10
87 Damian Bielawa Dębica 2 168 100 59 9
88 Marcin Zabdyr Chylice KS Pegaz 2 167 100 59 8
89 Jakub Bojanowski Zielonka 3 166 150 0 16
90 Marcin Kozak Lublin Lublin Biega 2 164 100 51 13
91 RAFAŁ FILIPOWSKI Kraków #Kubapiechteam 2 163 100 48 15
92 Łukasz Szczekala Rzeszów 2 162 100 57 5
93 Marcin Sułek Rzeszów 2 161 100 52 9
94 MIROSŁAW PERLIŃSKI Rzeszów ASSECO ACTIVE TEAM 2 161 100 50 11
95 Michał Smyka Ciecierzyn 2 160 100 44 16
96 DANIEL GUŁAS Motycz 2 159 100 42 17
97 Michal Zakroczymski Warszawa 2 157 100 41 16
98 PATRYK PILCH Kraków 2 156 100 41 15
99 KRZYSZTOF PRYSTASZ Oława ULALA TEAM 2 155 100 45 10
100 SEBASTIAN KOPEĆ Ryczówek 2 153 100 37 16
101 ADAM BALON Krosno Nordtreat 2 152 100 44 8
102 Leszek Płonka Mikulov LADERMON TEAM 2 151 100 39 12
103 JAKUB OGRODNIK Warszawa 2 145 100 38 7
104 PAWEL STANEK Łapsze Niżne 2 145 100 34 11
105 WOJCIECH BARANIAK Świdnik 2 145 100 40 5
106 Marcin Wieczorek Jaszczów LUKS Jaszczowianka 2 144 100 31 13
107 Kamil Zelenák Košice ZAMAGURSKÍ BEŽCI 2 141 100 35 6
108 Piotr Kryczek Warszawa 2 141 100 25 16
109 MICHAŁ RYCHARSKI Złotoria Tańczący z wilkami 2 139 100 21 18
110 MICHAŁ KRÓL Kacwin 2 137 100 25 12
111 Paweł Wójtowicz Lublin LUBLIN BIEGA 2 136 100 20 16
112 SEBASTIAN KWIECIEŃ Lublin 2 136 100 23 13
113 MAREK MEŁGIEŚ Piaski Melkomp 2 136 100 23 13
114 ANDRZEJ SASIN Wołomin 2 133 100 17 16
115 WOJCIECH PANEK Warszawa 2 133 100 28 5
116 Jozef Pazera Spišské Hanušovce ZAMAGURSKI BEZCI 2 130 100 24 6
117 TOMEK KLAJNERT Chełm MYSZE TIM 2 129 100 13 16
118 Paweł Wojciechowski Będzin #Grodziecrun 2 128 100 19 9
119 Marcin Łączny Lublin Galopujące Dżdżownice 2 128 100 15 13
120 MATEUSZ GAJDA Błażkowa 2 128 100 14 14
121 Zbigniew Siedlaczek LUBLIN 2 127 100 14 13
122 MICHAŁ GRABOWIECKI Lublin 2 127 100 10 17
123 ANDRZEJ SZCZEPOCKI Niepołomice Niepołomice Biegają 2 126 100 9 17
124 Robert Wróblewski Lublin 1 125 50 65 10
125 Piotr Chodziński Rzeszów 2 124 100 6 18
126 Marek Przyczyna Tomaszów Lubelski 2 123 100 10 13
127 Tomasz Lipiński Chełm Implozja Chełm 1 122 50 65 7
128 PIOTR BIERNACKI 1 122 50 65 7
129 IGNACY JAKOWIECKI Zwierzyniec 1 121 50 65 6
130 ARKADIUSZ STANIO Rzeszów ASSECO ACTIVE TEAM / BIEGAM W RZESZOWIE 1 121 50 65 6
131 PAWEŁ SZKOŁA Bochnia 1 121 50 65 6
132 Piotr Biernawski Nowy Targ KS KANDAHAR 1 120 50 65 5
133 Ivan Pobis Zuolen 1 120 50 60 10
134 Tomasz Stanek Łapsze Niżne Spiska Grupa Biegowa 2 120 100 8 12
135 ADAM KUC Kraków THE OFFICE 2 120 100 4 16
136 Marek Woźniak Lublin AKM PROMILEK 2 119 100 5 14
137 MARIUSZ ŁOBACZUK CHEŁM CHEŁM BIEGA 1 119 50 65 4
138 ADAM WÓJCIK Chocznia EX TEAM 1 119 50 65 4
139 JORGE DEL BOSQUE Kraków Dubois Run 1 119 50 65 4
140 Aleksander Czarnomski Gdynia 2 118 100 0 18
141 PIOTR DRYGIEL VEL DRYGLAK Krasnystaw 2 118 100 5 13
142 KRYSTIAN ŚWIERDA Turzyńsk 1 118 50 65 3
143 DOUGLAS HARRIS Kraków TRUDA BOYS 91 1 118 50 60 8
144 Damian Kiełbasa Zamość UKS AZYMUT GMINA ZAMOŚĆ 1 117 50 65 2
145 Marek Orzechowski Sandomierz TAK LUBIĘ SANDOMIERZ 2 117 100 0 17
146 Tomasz Zygmunt Giedlarowa OSP GIEDLAROWA 1 117 50 60 7
147 MARCIN SŁOWIŃSKI Warszawa BIEGACZE SPECJALNEJ TROSKI 1 117 50 60 7
148 SEBASTIAN SUCHORSKI Kostrzyn Wlkp KOSTRZYNSKI KLUB BIEGOWY DO CELU 2 117 100 4 13
149 Tomasz Bedłuszak Chełm CHEŁM BIEGA 2 116 100 0 16
150 Cezary Balcerzak Ząbki 2 116 100 2 14
151 Tomasz Majnusz Modlnica 1 116 50 60 6
152 Paweł Ciuba Krosno Spróchniali Herkulesi 2 116 100 0 16
153 Piotr Gumiela Gdańsk Gumisiolandia 2 116 100 0 16
154 Rafal Parol Warszawa Adidas Runners/DGS 1 116 50 60 6
155 Paweł Dąbrowski Lublin 2 116 100 0 16
156 MAREK GANCARZ Bielsko-Biała Ultra Beskid Sport 2 116 100 0 16
157 ROBERT WRĘCZYCKI Kalety O CO BIEGA W KALETACH 1 116 50 60 6
158 ROBERT JACHYMIAK Nowy Targ 1 115 50 60 5
159 MARCIN OBSZYNSKI Biłgoraj FIZJO&GYM 1 115 50 55 10
160 MATEUSZ WALKOSZ Szaflary SZAFLARY 1 115 50 55 10
161 Sławomir Mazur Rzeszów 1 114 50 60 4
162 GRZEGORZ KOZA Niegowoniczki 2 114 100 0 14
163 MATEUSZ SZABLA Niegowonice 2 114 100 0 14
164 BARTOSZ KURZYDŁO Lublin 2 114 100 0 14
165 ADAM BUCZYŃSKI Krzeszowice Non Stop Trail 1 114 50 60 4
166 Grzegorz Mendel Lublin 2 113 100 0 13
167 Andrzej Jacek Zamość 2 113 100 0 13
168 Wojciech Wenerski Lublin LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE 2 113 100 0 13
169 Bartosz Sawicki Tłuszcz Rysie 2 113 100 0 13
170 Michał Abramiuk Warszawa 2 113 100 0 13
171 MARIUSZ BAKUN Chełm CHEŁM 2 113 100 0 13
172 SZYMON MALIK Warszawa 2 113 100 0 13
173 NICOLA PARIS Krakow TRUDA BOYS 1 113 50 55 8
174 ZBIGNIEW BORSZOWSKI Łazy NON STOP TRAIL / ZABIERZÓW BIEGA 1 113 50 60 3
175 Grzegorz Smolarczyk Siemianowice Śląskie 2 112 100 0 12
176 Piotr Serwadczak Brzeg P+E 2 112 100 0 12
177 Filip Bojanowski Warszawa 2 112 100 0 12
178 KRZYSZTOF WESOŁY Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 2 112 100 0 12
179 ŁUKASZ KUBACKI Warszawa 2 112 100 8 4
180 DAMIAN SZCZEPANIK 1 112 50 60 2
181 MATEUSZ ŁOZA Gorzków BIEGAM BO LUBIĘ 1 111 50 55 6
182 MICHAŁ CZYŻ Złotów 1 111 50 55 6
183 SZYMON TOKARSKI Nowy Sącz 1 110 50 50 10
184 TOMASZ KOWALCZYK Kraków 6 BPD 1 110 50 55 5
185 WOJCIECH ŚCIESZKA Kraków 13 ELT KRAKÓW-BALICE 1 109 50 55 4
186 MARIUSZ DRABIŃSKI Jaworzno 1 109 50 55 4
187 MARCIN JAKUBIK Ustrzyki Dolne MKS HALICZ PSG KROŚCIENKO 1 108 50 55 3
188 MAREK GRUND Strzebiń MAFIA TEAM LUBLINIEC 1 108 50 50 8
189 SZYMON TKACZYK Kraków WEGANIZMY 1 108 50 55 3
190 Marcin Wegiel Jasło 1 107 50 55 2
191 ADAM TOMASIAK 1 107 50 50 7
192 MATEUSZ M Tomaszów Lubelski Nadleśnictwo Tomaszów 1 107 50 55 2
193 PIOTR DEC Lubycza Królewska :) 1 106 50 46 10
194 Konrad Duda Kraków KRAKÓW 1 106 50 46 10
195 GRZEGORZ WEREMKO Mysłowice Silesia Marathon Club 1 106 50 50 6
196 DANIEL MAŚLANY Kostarowce 1 106 50 50 6
197 Lukasz Wnuczek Świdnik 1 105 50 45 10
198 MATEUSZ BIESZCZAD Wojaszówka KB ATHLETIC ZRĘCIN 1 105 50 45 10
199 Przemysław Piskorz Zakopane TEAM PROGRESJA 1 104 50 44 10
200 Arkadiusz Matuszewski Zamość 1 104 50 44 10
201 TARGOSZ MICHAŁ Kraków #ADAMCZERWIŃSKITEAM 1 104 50 50 4
202 RADOWSŁAW NOWOCIN Warszawa 1 104 50 46 8
203 BŁAŻEJ BURZYŃSKI Karniowice 1 104 50 50 4
204 Tomasz Kostrubiec Szczebrzeszyn SKARABEUSZ SZCZEBRZESZYN 1 103 50 43 10
205 KRYSTIAN JARGIŁO Kocudza 1 103 50 46 7
206 ADAM STEPANIUK Wierzbica-Osiedle BIEGAMY DZISIAJ? WIERZBICA 1 103 50 43 10
207 KAMIL STAŃCZYK Skarbka 1 103 50 45 8
208 Grzegorz Jakuszko Terespol KB SZURACZ TERESPOL 1 102 50 45 7
209 Adam Pycia Kraków Korona Masters Kraków 1 102 50 42 10
210 Patryk Haber Gliwice Carbon Silesia Sport 1 102 50 45 7
211 ROBERT RYMARZ Bychawa Bychawa Runner's 1 102 50 42 10
212 GRZEGORZ POŻAK Lubartów 1 102 50 46 6
213 Karol Krawczyk Jaworzno 1 101 50 41 10
214 Jacek Michalczewski Karczmiska Run Beavers 1 101 50 45 6
215 DOMINIK TUTKA Biłgoraj BIŁGORAJ BIEGA 1 101 50 44 7
216 PRZEMYSŁAW PĄCZKA Brzóza Królewska Fundacja Wolno Marzyć 1 101 50 41 10
217 BARTŁOMIEJ JANEK Zakopane 1 101 50 43 8
218 TOMASZ MARUCHA Krasnystaw 1 101 50 45 6
219 Kamil Simka Rzeszów FORREST GUMP TEAM 1 100 50 43 7
220 Grzegorz Maciąg Rzeszów 1 100 50 43 7
221 SEBASTIAN PÓŹNIAK Józefów 1 100 50 40 10
222 PAWEŁ SCIEBURA Warszawa 1 100 50 40 10
223 KACPER SUCHORA Kraśnik Kawaleria Szatana 1 100 50 44 6
224 OLAF KACPERSKI warszawa 1 100 50 44 6
225 JAROSŁAW BURY Lubliniec Turyści 1 100 50 45 5
226 JANUSZ KOZA Łącko SOK Z GÓR 1 100 50 42 8
227 PIOTR NIEDŹWIADEK Kraków #Adamczerwińskiteam 1 100 50 44 6
228 Konrad Wyganowski Rumia GWSC Team 1 99 50 39 10
229 Tomasz Dopart Ustrzyki Dolne Dwernik Kamień Trail 1 99 50 43 6
230 Michał Skotniczny Kraków 1 99 50 42 7
231 ŁUKASZ SZLACHETKA Września 1 99 50 45 4
232 GRZEGORZ KOPPLINGER Rzeszów ASSECO ACTIVE TEAM 1 99 50 44 5
233 ALEKSANDER SALWA Katowice 1 99 50 41 8
234 Marcin Rogala Szczebrzeszyn IM INSPIRATION 1 98 50 41 7
235 BASTIN JELTEMA Kraków WM Triself 1 98 50 44 4
236 DAMIAN GWIAZDA Swidnik 1 98 50 46 2
237 KAMIL KARAŚ Karczmiska Drugie Run Beavers 1 98 50 42 6
238 MAREK KAWIAK Lublin 1 98 50 45 3
239 TOMASZ PAŁKA Limanowa KB PARANTELA 1 98 50 46 2
240 PIOTR ZOŁA Kraków PIODZO XTREME 1 98 50 40 8
241 KAMIL KOPIEĆ Kraków JAJA NA BOK RUNNING TEAM 1 98 50 44 4
242 Janusz Miazga Zamość 1 97 50 40 7
243 Grzegorz Bodzioch GORLICE GORLICKA GRUPA BIEGOWA 1 97 50 39 8
244 JARECKI P-CHA Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 1 97 50 37 10
245 TOMASZ LESIAK Łódź 1 97 50 37 10
246 ZBYSZEK DOROTA OLESZYCE RUN RUN OLESZYCE 1 97 50 41 6
247 HUBERT WIĄCEK Rzeszów RUNNER'S WORLD 1 97 50 41 6
248 ADAM PIWOŃSKI Góra Kalwaria 1 97 50 42 5
249 ŁUKASZ APOSTOLSKI Brzezinka Zabierzów Biega 1 97 50 43 4
250 ARIEL RYŻYKOWSKI Podwódka EDC.TEAM.ACTIVE 1 97 50 41 6
251 Przemysław Grządka Warszawa PZU SPORT TEAM 1 96 50 39 7
252 Robert Socha Szczebrzeszyn/ Siedliszcze JR PROJEKT 1 96 50 42 4
253 Daniel Jasiurkowski Łącko IGEKA 1 96 50 41 5
254 Krzysztof Wilk Kraków SARNI TĘTENT 1 96 50 40 6
255 JACEK GRZYB Olkusz BIEGOWA KUŹNIA 1 96 50 39 7
256 AREK MATUSZEWSKI Zamość 1 96 50 36 10
257 ZBIGNIEW RAJTAR Krakow 1 96 50 38 8
258 Jacek Rydzik Leżajsk 1 95 50 43 2
259 Piotr Kuśmierzak Lublin Przedwojewski Team 1 95 50 35 10
260 JACEK WOŁOS Hrubieszów 1 95 50 41 4
261 BEDNARZ PAWEŁ Zamość 1 95 50 35 10
262 PIOTR ŁAPA Pszczyna AKTYWNA PSZCZYNA 1 95 50 38 7
263 KAMIL BARAN Jarosław 1 95 50 39 6
264 JANUSZ WANAT Siedliska 1 95 50 42 3
265 PIOTR KURASZ Kraków PandaAmanda 1 95 50 40 5
266 MAREK PODESZWA Rybnik 1 95 50 39 6
267 Grzegorz Gwozda Sabaudia UKS Sabaudia 1 94 50 40 4
268 Maciej Antolak NOWY TARG NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI 1 94 50 39 5
269 JANUSZ WOŹNIAK Skołyszyn Pormat Jedlicze Biega 1 94 50 38 6
270 Łukasz Bromke Lublin Orange Passion 1 94 50 38 6
271 PRZEMEK KOŁAKOWSKI Kalinowice Zamość Biega 1 94 50 37 7
272 MACIEJ JABŁOŃSKI Zamość 1 94 50 34 10
273 MIKOŁAJ KRZYŻANOWSKI Ludźmierz 1 94 50 40 4
274 ROBERT PODLES Warszawa Cobi 1 94 50 37 7
275 KAROL WAGLEWSKI Kraków 1 94 50 34 10
276 KRZYSZTOF LUBACZEWSKI Czarna Górna 1 94 50 41 3
277 ARTUR MARUT Stalowa Wola Fitness Freaks 1 94 50 36 8
278 RAFAŁ GULAJSKI Kopienica OSIEM 1 94 50 41 3
279 MAREK MATOGA Siepraw 1 94 50 38 6
280 Przemysław Wójtowicz Bełżyce OSP Wzgórze 1 93 50 37 6
281 Piotr Wójtowicz Rzeszów 1 93 50 36 7
282 WOJCIECH PŁUCIENNICZAK Latchorzew 1 93 50 36 7
283 ROBERT WACH Sromowce Wyżne 1 93 50 39 4
284 BARTŁOMIEJ SZPORAK Poświętne 1 93 50 33 10
285 SEBASTIAN ANDRZEJCZAK Warszawa 1 93 50 41 2
286 SEBASTIAN KOŁEK Międzybrodzie Bialskie 1 93 50 41 2
287 MIKOŁAJ BUDZANOWSKI Warszawa 1 93 50 35 8
288 MARIUSZ KĘDZIORA Wola Batorska Żubry Race Team 1 93 50 40 3
289 MARCIN BARNAŚ Jerzmanowice 1 93 50 39 4
290 Robert Wesołowski 1 92 50 38 4
291 Marcin Krasoń Hucisko Zacisze 1 92 50 39 3
292 Paweł Kozłowski Łazy 1 92 50 32 10
293 Maciej Zapiór Bytom ZET 1 92 50 34 8
294 BARTŁOMIEJ GĘBORYS Tomaszów Lubelski 1 92 50 36 6
295 MATEUSZ KUNICKI Wieliczka 1 92 50 36 6
296 Tomasz Mazur Gorzyce FARTREK 1 91 50 34 7
297 Łukasz Kowalski Osmolice Pierwsze BYCHAWA RUNNER'S 1 91 50 31 10
298 KAMIL GORTAT Łódź 1 91 50 37 4
299 ADAM FLORIAN Kadcza 1 91 50 34 7
300 KRZYSZTOF BIELAS Kamień 1 91 50 31 10
301 MAREK FILIPCZAK sanok 1 91 50 38 3
302 PAWEŁ OCHMAN Gliwice FUTURE PROCESSING RUNNING TEAM 1 91 50 39 2
303 Łukasz Kaszuba Czeladź #czeladzbiega 1 90 50 35 5
304 TOMASZ WAGNER Bełżec TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA 1 90 50 33 7
305 ANDRZEJ SKRZYŃSKI Warszawa KS Staszewscy 1 90 50 33 7
306 JACEK LISOWSKI Dąbrowica Stay Insane 1 90 50 30 10
307 MARCIN KAMIŃSKI Zawadówka 1 90 50 34 6
308 JANUSZ TOMASZEWSKI Czarna Górna 1 90 50 37 3
309 ROBERT ORZECHOWSKI Rzeszów 1 90 50 34 6
310 ARTUR ŁUCKA Kraków 1 90 50 32 8
311 JAN BOROWIEC Warszawa 1 90 50 37 3
312 ŁUKASZ WOJTAS Tomaszkowice 1 90 50 36 4
313 DARIUSZ NOSEK Rączna 1 90 50 34 6
314 Marek Litwinek Lubartów AKM PROMILEK 1 89 50 29 10
315 Robert Szkoda Biłgoraj BUT BIŁGORAJ ULTRA TRAIL 1 89 50 32 7
316 JAROSŁAW BOGUSZ Słup Pierwszy 10D 1 89 50 35 4
317 JERZY KOZŁOWSKI Brzeg 1 89 50 35 4
318 ZBIGNIEW ZYCH Lublin Stay Insane 1 89 50 32 7
319 JAROSŁAW GIERSZEWSKI Ciechocinek ZAŁOGA G 1 89 50 29 10
320 STEFAN MOSKOWICZ Młodowice 1 89 50 37 2
321 SEBASTIAN KUBISZYN Lubaczów KLUB PIWOSZA 1 89 50 33 6
322 PIOTR FIRCOWICZ Lutowiska 1 89 50 36 3
323 TOMASZ ZIOŁO Kuńkowce 1 89 50 33 6
324 KAMIL KALETKA Bystra AZS UP KRAKÓW 1 89 50 37 2
325 ROBERT WOŹNICA Gliwice RAFSOLSPORTTEAM 1 89 50 34 5
326 TOMASZ GALEWICZ Sanok 1 89 50 31 8
327 PIOTR KAPUTA Kraków 1 89 50 36 3
328 TOMASZ SZWAJCA Kielce 1 89 50 33 6
329 Łukasz Guzik Łysokanie Go Aptiv! 1 88 50 31 7
330 Maciej Witek Tarnów 1 88 50 28 10
331 ŁUKASZ DRĄŻEK Rzeszów RKW 1 88 50 34 4
332 MATEUSZ PÓŹNIAK Tartak Długi 1 88 50 28 10
333 KUBA ZIOMBKA Siechnice 1 88 50 34 4
334 PAWEŁ WÓJCIK Rzeszów MYSZOJELENIE 1 88 50 36 2
335 OWOC TOMASZ Warszawa 1 88 50 35 3
336 ŁUKASZ HYDZIK Kostarowce 1 88 50 32 6
337 TOMASZ WĄSOWSKI Warszawa 1 88 50 33 5
338 MARCIN WIATER Bierutów 1 88 50 30 8
339 PAWEŁ BARAN Głogów Małopolski Pijoki Team 1 88 50 35 3
340 KAMIL BILSKI Będzin #Grodziecrun 1 88 50 34 4
341 MICHAŁ BIDAS Lublin STAY INSANE 1 88 50 32 6
342 Jacek Wodyński Nowy Sącz 1 87 50 27 10
343 Bartłomiej Oryszczak Roztocze MTB Roztocze 1 87 50 30 7
344 Wojciech Witek Tarnów 1 87 50 27 10
345 KRZYSZTOF BANAŚ Narol 1 87 50 33 4
346 SZYMON KOWALCZYK Niedzica 1 87 50 33 4
347 ZBYSZEK JAKUBOWSKI Świerczów 1 87 50 31 6
348 WOJCIECH GÓRECKI Szczyrk 1 87 50 35 2
349 MARCIN ZIÓŁEK Kraków 1 87 50 29 8
350 Janusz Palej Skarbimierz Osiedle J&J 1 86 50 30 6
351 Mariusz Stefanowski Opole 1 86 50 32 4
352 BARTŁOMIEJ SZABATOWSKI Kalinówka Biegający Świdnik 1 86 50 26 10
353 MICHAŁ BEŁZA Bochnia 1 86 50 32 4
354 BARTŁOMIEJ BODZEK Tarnów ***** *** 1 86 50 29 7
355 RYSZARD LADRA Kraków KKM Kaloryfer 1 86 50 26 10
356 MARIUSZ GAPIŃSKI Szpetal Górny KW TORUŃ 1 86 50 31 5
357 MACIEJ CISAK Limanowa TEAM KACWIN 1 86 50 28 8
358 TOMASZ ZAJDLICZ Krzeszowice 1 86 50 33 3
359 DOMINIK OLEJNICZAK Jaworzno 1 86 50 32 4
360 Krzysztof Wróbel Świdnik Biegający Świdnik 1 85 50 25 10
361 DAVID ZIOJŁA Poznań BIEGAM BO LUBIĘ 1 85 50 28 7
362 MICHAŁ GACEK Skawina ULTRAGAZUNY 1 85 50 25 10
363 JÓZEF ŻUK Sandomierz 1 85 50 29 6
364 PIOTR WÓJTOWICZ WÓJTOWICZ Rzeszów 1 85 50 29 6
365 PAWEŁ IWICKI Lublin 1 85 50 33 2
366 RAFAŁ BIERNACKI Warszawa 1 85 50 30 5
367 TOMASZ LISAK RYGLICE KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA 1 85 50 27 8
368 ADAM MROZEK Tarnowskie Góry 1 85 50 32 3
369 TOMASZ STOCKI Krzeszowice 1 85 50 31 4
370 Jacek Reclik Rybnik SMAKI BIEGANIA 1 84 50 28 6
