Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Tour De Zbój 2021
Kategoria Harnaś

MiejsceNazwisko ImięMiastoZespółLiczba startówŁączna suma punktówSuma punktów za udziałSuma punktów za miejsceSuma punktów za dystans
1 MARCIN FLOREK Pilzno MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA 3 275 150 109 16
2 MACIEJ STOLARSKI Stanisławów Pierwszy 3 275 150 93 32
3 DAMIAN KORZENIOWSKI Pawłów 3 247 150 84 13
4 PAWEŁ TALAROWSKI Krasnystaw HRT 3 246 150 80 16
5 ROBERT ZIĘBA Bobowa BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA 2 241 100 120 21
6 ŁUKASZ MALEC Niedzica NIEDZICA TEAM 2 225 100 120 5
7 MARIUSZ ANDREASIK Warszawa PRO-MILE TEAM 3 221 150 57 14
8 KRZYSZTOF CIELEPA Lublin EKIPA DROMBO 3 220 150 63 7
9 ADAM ŚLEPIAK Nowy Sącz STAJNIA BALONA 2 206 100 101 5
10 MARIUSZ ZIĘBA Bobowa BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA 2 205 100 84 21
11 KRZYSZTOF KOWALSKI Sopot HRMAXCROSSTEAM 3 198 150 26 22
12 MATEUSZ ZIELIŃSKI Kraków 2 198 100 81 17
13 JERZY CIUPEK Rudawa RĄCZE GAZELE 2 198 100 81 17
14 MARIUSZ BISOWSKI Kobyłka 2 197 100 82 15
15 MICHAŁ ARCISZEWSKI Świerzowa Polska SPRÓCHNIALI HERKULESI 3 196 150 18 28
16 TOMASZ SMOŁUCH Olkusz SAINT-GOBAIN SQUAD 2 191 100 87 4
17 MARIUSZ BŁĘDOWSKI Włocławek AAC FORD AUTO STYL WŁOCŁAWEK 2 190 100 69 21
18 JACEK RZEMIŃSKI Stróże 2 188 100 73 15
19 MARCIN SUŁEK Rzeszow PRO-MILE TEAM 2 185 100 76 9
20 ROBERT KAMYSZ Kraków 3 182 150 0 32
21 GRZEGORZ ZIEMIAŃSKI Tarnów MCP TEAM 2 179 100 68 11
22 SŁAWOMIR BEŁDOWSKI Piotrków Trybunalski 2 176 100 56 20
23 MAREK ZAREMBA łęka mroczeńska 34 KAMIKADZE 3 176 150 0 26
24 DOMINIK MASŁOWSKI Rzeszów PODIUM 2 173 100 61 12
25 DANIEL ABRAMOWICZ Chełm CHEŁM BIEGA 3 172 150 0 22
26 JACEK ADAMCZYK Chełm 3 172 150 0 22
27 KAMIL NOWOSAD Chełm 3 170 150 4 16
28 JACEK STACH Olchowa 2 170 100 61 9
29 KRZYSZTOF KRZEMPEK Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 2 168 100 47 21
30 JANUSZ WOŹNIAK SKOŁYSZYN PORMAT JEDLICZE BIEGA 2 165 100 53 12
31 PIOTR SABAJ Rzeszów PRO-MILE 2 165 100 56 9
32 ARTUR BĄK Kraków FC PO 40TCE 2 160 100 39 21
33 MARCIN ZABDYR Chylice KS PEGAZ 2 160 100 41 19
34 DAWID PRAŁAT Zelów PZU SPORT TEAM 2 156 100 46 10
35 SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI Biłgoraj LBL BIŁGORAJ 2 156 100 41 15
36 LUKASZ SZCZEKALA Rzeszów PRO-MILE TEAM 2 150 100 43 7
37 DARIUSZ MARCINKIEWICZ Zakrzówek 2 145 100 34 11
38 SZYMON STARAKIEWICZ Kraków 2 145 100 36 9
39 MICHAŁ NADOLSKI Sitno SITNO 2 142 100 21 21
40 GRZEGORZ BODZIOCH Gorlice GORLICKA GRUPA BIEGOWA 2 141 100 25 16
41 MATEUSZ GAJDA Błażkowa SPRUCHNIALI HERKULESI 2 140 100 23 17
42 KAMIL WILKOS Niemce 2 139 100 26 13
43 ARTUR PAWIŃSKI Warszawa 2 136 100 20 16
44 ROBERT KRUKOWSKI zamość 2 135 100 24 11
45 PIOTR KRYCZEK Warszawa 2 133 100 21 12
46 PAWEŁ SZMAJDOWICZ Konstancin Jeziorna FACHDOM TEAM 2 133 100 14 19
47 MAREK WICHTOWSKI Warszawa WORKDAY 2 132 100 9 23
48 STANISŁAW BARAN CIEŚLIN SAINT-GOBAIN SQUAD 2 131 100 8 23
49 PAWEŁ BIDAS SANDOMIERZ BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 2 130 100 19 11
50 JAKUB WOJTCZAK Warszawa I-SPORT TEAM 1 127 50 65 12
51 KRISTAPS MAGONE Sigulda 1 126 50 65 11
52 TOMASZ BIAŁOWĄS Rzeszów STAJNIA BALONA 1 124 50 65 9
53 TOMASZ ZAWIŚLAK Lublin LUBLIN BIEGA 2 123 100 6 17
54 PAWEŁ CIUBA Krosno SPRÓCHNIALI HERKULESI 2 123 100 0 23
55 ŁUKASZ FRAŃSKI Nowy Tomyśl NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL 2 123 100 0 23
56 ŁUKASZ JAROSIŃSKI Krzewina TAŃCZĄCE MUCHOMORKI 2 123 100 0 23
57 RADOSŁAW KOBIERSKI Halinów TAŃCZĄCE MUCHOMORKI 2 123 100 0 23
58 ROMAN BARAN Dąbrowa Górnicza 2 123 100 0 23
59 DANIEL KUDLA Oxford 1 122 50 65 7
60 STANISŁAW PASZKO Gorajec Zagroble DINOZAUR Z ROZTOCZA 2 121 100 0 21
61 ARTUR CZERNIACHOWSKI Zielona Góra BIEGAMY DLA SIEBIE 2 121 100 0 21
62 JAKUB KENIG KRZESZOWICE TRAWERS KRZESZOWICE 2 121 100 0 21
63 TOMASZ ZIELIŃSKI Karlin TETRYCY SCHRODINGERA 2 121 100 0 21
64 IRENEUSZ ZDROJKOWSKI Radom BIEGIEM RADO 2 121 100 0 21
65 PRZEMYSŁAW OLEKSY Rzeszów DREAM RUN 1 121 50 65 6
66 MICHAŁ BRYSZ Kraków 1 121 50 60 11
67 SZYMON SZMIST Szczepancowa 3 PBOT 1 120 50 65 5
68 PAWEŁ ZAWÓŁ Stalowa Wola BIKE EQIPA SANDOMIERZ 2 120 100 8 12
69 NORBERT BAJOREK Rzeszów FITNESS FREAKS 2 120 100 0 20
70 JAROSŁAW ŻARSKI Piotrków Trybunalski FUDU&CO SPORT TEAM 2 120 100 0 20
71 PIOTR BIERNAWSKI Nowy Targ 1 120 50 65 5
72 PAWEŁ MULARCZYK 1 119 50 65 4
73 MICHAŁ WŁODARCZYK Warszawa LUBELSKI BIEGACZ TEAM 2 118 100 7 11
74 MARIUSZ ŁOBACZUK CHEŁM CHEŁM BIEGA 1 117 50 65 2
75 GRZEGORZ KARASEK Niegowonice 2 117 100 0 17
76 MIKOŁAJ WĘGLIŃSKI Jarocin 1 117 50 55 12
77 BŁAŻEJ KNUTELSKI Grywałd GORĄCY POTOK 1 117 50 65 2
78 PRZEMYSŁAW GÓRAK Sobótka KB SOBÓTKA 1 117 50 60 7
79 GRZEGORZ KĘDZIOR Korczyna 2 116 100 0 16
80 GRZEGORZ POŻAK Lubartów 1 116 50 60 6
81 ŁUKASZ JAGIELSKI Leszno / Dąbcze LESZNO LIMITS RUNNERS 1 116 50 55 11
82 TOMASZ SKRZYPCZAK KRAKÓW PROGRES 1 115 50 60 5
83 ŁUKASZ BRZOZOWSKI Stalowa Wola BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 2 115 100 0 15
84 ARKADIUSZ SZAJEWSKI Kraków O TAK ŁO 2 115 100 0 15
85 MARIUSZ MAŁEK Chełm 2 115 100 0 15
86 JAKUB BIDNIK Krosno 2 115 100 0 15
87 MARCIN BALON Krosno 2 115 100 0 15
88 MAREK NAMIOTA Dębica 2 115 100 0 15
89 ARKADIUSZ WICENBACH Pruszcz Gdański STRASZYN ULTRA TEAM 1 115 50 60 5
90 LUKASZ SZCZYGIEL Śleszowice 1 114 50 55 9
91 JACEK GARDENER 1 114 50 60 4
92 KRZYSZTOF LUBACZEWSKI Czarna Górna OSP Czarna 1 113 50 60 3
93 ŁUKASZ URBANOWICZ Kraków 2 113 100 0 13
94 KRZYSZTOF KRACZKOWSKI Chełm 8 BALL CROSS GYM CHEŁM 2 113 100 0 13
95 MARCIN MISZCZYK Kraków 2 113 100 0 13
96 PAWEŁ DĄBROWSKI Lublin 2 113 100 0 13
97 MACIEJ CEGIEŁKO Lublin AZS UMCS LUBLIN 1 112 50 60 2
98 ANDRZEJ KOWALIK Opole SALMING RUNNING POLSKA 1 112 50 50 12
99 ADAM KOZIK Grywałd 1 112 50 60 2
100 MICHAŁ DYREK Mszana Górna MOK MSZANA DOLNA 1 112 50 55 7
101 MICHAŁ ZDUNEK FRampol 1 111 50 55 6
102 MATEUSZ SZABLA Niegowonice 2 111 100 0 11
103 GRZEGORZ KOZA Niegowoniczki 2 111 100 0 11
104 DANIEL CHMIELOWIEC SZYMBARK GORLICKA GRUPA BIEGOWA 1 111 50 50 11
105 MAREK KORŻYK Czarna Dolna 1 110 50 55 5
106 RADOSŁAW NOWOCIN Warszawa 1 110 50 55 5
107 WIKTOR CHOJNACKI Dwernik DWERNIK KAMIEŃ TRAIL 1 109 50 50 9
108 LESZEK KŁOSOWICZ Bielsko-Biała 1 108 50 46 12
109 MATEUSZ MANDZIUK Tomaszów Lubelski MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI / NADLEŚNICTWO TOMASZÓW 1 107 50 55 2
110 KAMIL WŁOCH Kraków SARNI TĘTENT 1 107 50 45 12
111 ROBERT DUDZIK MSZANA DOLNA LIMANOVA HOTEL 1 107 50 50 7
112 MICHAŁ KOPYCZOK Siemianowice Śląskie KANDAHAR 1 107 50 46 11
113 RAFAL PAROL Warszawa DZIKIE GRUBASY SZATANA 1 106 50 50 6
114 MICHAŁ OGŁUSZKA Rzeszów SAFEPRO USŁUGI BHP 1 106 50 44 12
115 JAROSŁAW TAJCHMAN Rzeszów STAJNIA BALONA 1 106 50 45 11
116 JACEK LISOWSKI Dąbrowica STAY INSANE 1 105 50 50 5
117 PAWEŁ AGRES Lublin STAY INSANE 1 105 50 46 9
118 KAROL KRAWCZYK Jaworzno JAWORZNO 1 105 50 43 12
119 MARCIN SZUMLAŃSKI Tarnów GORĄCY POTOK TEAM 1 105 50 50 5
120 TOMASZ KURZAWSKI Miączyn 22.06.1080 1 105 50 44 11
121 BARTŁOMIEJ WOWER Chorzów CSC Adventure Academy 1 104 50 45 9
122 RADOSŁAW BARABASZ 1 104 50 50 4
123 BOGDAN CURZYDŁO Sanok POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK 1 104 50 43 11
124 MAREK PŁESZKA Lutowiska OTRYT LUTOWISKA 1 103 50 50 3
125 BOGDAN WITEK Baryczka WATER TEAM 1 103 50 44 9
126 DARIUSZ ADAMEK Kraków #ADAMCZERWIŃSKITEAM 1 103 50 41 12
127 MARCIN MAZUREK Kruszewnia FEHLAU RUN TEAM 1 103 50 46 7
128 GRZEGORZ MACIĄG Kraków 1 103 50 42 11
129 PRZEMYSŁAW FORJASZ Rzeszów 1 102 50 43 9
130 BARTOSZ SZPINDA Zwierzyniec 1 102 50 50 2
131 ARKADIUSZ GORCZYCKI Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 1 102 50 40 12
132 ARAKADIUSZ KRAUS 1 102 50 50 2
133 MATEUSZ WALKOSZ Szaflary SZAFLARY 1 102 50 45 7
134 KONRAD FRANCUZ Mogilany VEGE RUNNERS 1 102 50 41 11
135 IRENEUSZ MAZUR Dębica DĘBICKIE GEPARDY 1 101 50 46 5
136 JERZY RADZIK Niepołomice NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ 1 101 50 45 6
137 NICOLÁS MATEOS GARRIDO Montehermoso 1 101 50 46 5
138 KAMIL MISZTAL Gliwice 1 101 50 44 7
139 MAREK GRYGIEL Kraków JACEKBIEGA RUNNING TEAM 1 101 50 40 11
140 BOGDAN MALAGA Podegrodzie MALAGA TEAM 1 100 50 45 5
141 PAWEŁ PODOLAK Ustrzyki Dolne KAMIEŃ DWERNIK 1 100 50 41 9
142 TOMASZ FILIPIUK Świdnik 1 100 50 46 4
143 PRZEMYSŁAW WÓJTOWICZ Bełżyce OSP WZGÓRZE 1 100 50 44 6
144 KAMIL WOŁOSEWICZ Warszawa 1 100 50 45 5
145 ŁUKASZ URBASEK Gliwice 1 100 50 43 7
146 TOMASZ ZIĘBA Warszwa Jacekbiega Running 1 100 50 39 11
147 KRZYSZTOF BOJKO Lipie 1 99 50 46 3
148 EDMUND GOLĄB Warszawa 1 99 50 44 5
149 TOMASZ DOPART Ustrzyki Dolne DWERNIKKAMIENTRAIL 1 99 50 40 9
150 TOMASZ KITKA Puławy SPORTOWE PUŁAWY 1 99 50 45 4
151 KRZYSZTOF MAZUREK Chełm 1 99 50 43 6
152 KRZYSZTOF CICHOSZ Krasnystaw 1 99 50 37 12
153 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI Józefowo 1 99 50 44 5
154 JÓZEF WYROŚLAK Wrocław JUICY RUNNER 1 99 50 42 7
155 DAWID PIERZCHALSKI Bydgoszcz 1 99 50 38 11
156 MARCIN KOREWO Gorzów WKURW_TEAM 1 98 50 45 3
157 ROBERT WRĘCZYCKI Kalety O CO BIEGA W KALETACH 1 98 50 43 5
158 GRZEGORZ MOSIO Żelichów 1 98 50 39 9
159 MARCIN SZWAGRZYK 1 98 50 44 4
160 MARCIN KOWALCZYK Iwiny 1 98 50 42 6
161 SEBASTIAN SZPINDA BIŁGORAJ 1 98 50 36 12
162 MICHAŁ KURZEJA Kamienica MYENDURANCETEAM 1 98 50 46 2
163 PIOTR KURASZ Kraków 47 1 98 50 41 7
164 JAROSŁAW JACHIMOWSKI Sanok POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK 1 98 50 37 11
165 ADAM KAPRAL DWERNIK DWERNIK KAMIEŃ TRAIL 1 97 50 44 3
166 ALBERT MIROSŁAW Lublin WW TEAM 1 97 50 38 9
167 PAWEL WNUK Chełm 1 97 50 45 2
168 DOMINIK WRÓBEL 1 97 50 43 4
169 MICHAŁ MALINA Kraków HUTNIK RUN 1 97 50 35 12
170 MARCIN GÓRECKI Niedzica 1 97 50 45 2
171 JAKUB GRYZŁO Jasło WWW.LEDMAX24.PL 1 97 50 40 7
172 MATEUSZ KAPRAL Dwernik DWERNIK KAMIEŃ TRAIL 1 96 50 43 3
173 MICHAL ADAMSKI Wrocław LUBIE LAS TEAM 1 96 50 41 5
174 ŁUKASZ ZABOROWSKI Chełm 8BALL CROSSA GYM 1 96 50 44 2
175 DANIEL KOWALSKI Świdnik BIEGAJĄCY ŚWIDNIK 1 96 50 40 6
176 ŁUKASZ WNUCZEK Swidnik BIEGAJĄCY ŚWIDNIK 1 96 50 34 12
177 SEBASTIAN KOŁEK Międzybrodzie Bialskie 1 96 50 39 7
178 MACIEJ ADAMCZYK Paterek SKRA PATEREK 1 96 50 35 11
179 ALAN KRAWIEC Przeworsk 1 95 50 42 3
180 RAFAŁ DUBAJ 1 95 50 41 4
181 PIOTR KUŚMIERZAK LUBLIN STAY INSANE 1 95 50 39 6
182 GRZEGORZ CITUK TYCHY 42K PRO TEAM 1 95 50 33 12
183 MAREK KORŻYK Czarna CZARNA TEAM 1 95 50 40 5
184 JAKUB PAWLOWSKI Nowy Sącz 1 95 50 38 7
185 JAROSŁAW GIERSZEWSKI GIERSZEWSKI Ciechocinek ZAŁOGA G 1 95 50 34 11
186 PRZEMYSŁAW MATUŁA Lublin UMCS BIEGA 1 94 50 41 3
187 DAMIAN ŁOJEK Wysoka Strzyżowska 1 94 50 39 5
188 MAREK PODOLSKI Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1 94 50 35 9
189 ŁUKASZ NIECHCIAŁ Pelikanów 1 94 50 42 2
190 ANDRZEJ RYCAK tomaszów lubelski NJN SABAUDIA 1 94 50 40 4
191 RYSZARD MĄCZKA Puławy 1 94 50 38 6
192 MIROSŁAW WAWRÓW BABORÓW BBL RACIBORZ 1 94 50 42 2
193 RAFAŁ SZNAJDER Michałowice G.O.A.T. TEAM MICHAŁOWICE 1 94 50 39 5
194 SZYMON TOKARSKI Nowy Sącz 1 94 50 37 7
195 MIKOŁAJ WOJNA Poznań 1 94 50 33 11
196 DAWID STECIUK Czarna Górna 1 93 50 40 3
197 SYLWESTER GOLUCH 1 93 50 39 4
198 ZBIGNIEW TYMICKI Warszawa 1 93 50 37 6
199 ROMAN STEFANIUK SIEDLCE GRUPA-BIEGACZY SKÓRZEC-BIEGA 1 93 50 31 12
200 KRZYSZTOF KOSIŃSKI Łódź RĄCZE JELENIE 1 93 50 41 2
201 PAWEŁ PASZKOWSKI Gdańsk 1 93 50 36 7
202 WITOLD WIERZBICKI Wrocław 1 93 50 32 11
203 JANUSZ TOMASZEWSKI Czarna Górna 1 92 50 39 3
204 KRZYSZTOF SZEWCZYK Częstochowa CZEWARUN TIM 1 92 50 33 9
205 MATEUSZ GRABOWSKI Hrubieszów 1 92 50 40 2
206 MICHAŁ SOŁTYS Łęczna 1 92 50 38 4
207 PRZEMYSŁAW GRRZĄDKA Warszawa PZU Sport Team 1 92 50 36 6
208 ARTUR FRYSIAK Wieluń 1 92 50 30 12
209 MACIEJ WIELGOSZ Kraków 1 92 50 40 2
210 MARCIN WIATER Wrocław 1 92 50 37 5
211 BARTOSZ ŚLĄSKI Łódź DZIK KOMANDO 1 92 50 35 7
212 MARIUSZ PRĄTNICKI Gdynia KUJAWSCY RUNNERS 1 92 50 31 11
213 MACIEJ ŚLIWIŃSKI Gdańsk 1 91 50 38 3
214 ARTUR MARUT Stalowa Wola FITNESS FREAKS 1 91 50 36 5
215 MICHAŁ POŹDZIK Szczebrzeszyn 1 91 50 39 2
216 GRZEGORZ TAMBORSKI 1 91 50 37 4
217 ZBIGNIEW JAKUBOWSKI Kolbuszowa 1 91 50 35 6
218 MAREK CHOŁOTA Piła 1 91 50 29 12
219 ZBIGNIEW GRYBOŚ Grybów 1 91 50 39 2
220 KAMIL KURLETO Kraków 1 91 50 36 5
221 PAWEŁ KUCH Szałsza 1 91 50 34 7
222 ROBERT WESOŁOWSKI Dęblin FUNDACJA NA RATUNEK 1 90 50 37 3
223 RAFAŁ PIELECHA Zaczernie 1 90 50 35 5
224 TOMASZ KOZIOŁ Zawadówka CHEŁM BIEGA 1 90 50 38 2
225 RAFAŁ JEREMIEJEW 1 90 50 36 4
226 KRZYSZTOF SZEWCZUK Chełm ZADYSZKA 1 90 50 34 6
227 TOMASZ POPIS Izbica SEKCJA BIEGOWA RUCH IZBICA 1 90 50 28 12
228 MICHAŁ KRÓL Kacwin 1 90 50 38 2
229 MICHAŁ BIDAS Lublin 1 90 50 35 5
230 MICHAŁ GUMIELA Rzeszów GUMISIOLANDIA 1 90 50 33 7
231 ŁUKASZ KRZYŻANOWSKI Kraków HUTNIK RUN 1 90 50 29 11
232 JERZY GARGAS 1 89 50 36 3
233 RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI Świerzowa Polska NIEKONIECZNIE DOBIEGNIEMY 1 89 50 30 9
234 MARCIN GUZ Chełm 1 89 50 37 2
235 DOMINIK ŚWIEŻYŃSKI 1 89 50 35 4
236 ANDRZEJ DOBRZYŃSKI Janów 1 89 50 33 6
237 ROBERT SIEMIEŃCZUK Warszawa 1 89 50 27 12
238 GRZEGORZ SIWEK Lanckorona LANRUNS 1 89 50 37 2
239 BARTŁOMIEJ JACHYMEK WARSZAWA JACEKBIEGA RUNNING TEAM 1 89 50 32 7
240 WIKTOR BORYSEWICZ Otwock 1 89 50 28 11
241 KONRAD KACZMARSKI Sosnowiec 1 88 50 35 3
242 DARIUSZ NOSEK Rączna 1 88 50 33 5
243 MATEUSZ ROJECKI Warszawa 1 88 50 29 9
244 PAWEŁ WÓJCIK Rzeszów MYSZOJELENIE 1 88 50 36 2
245 KACPER NOWOSADZKI 1 88 50 34 4
246 ŁUKASZ BROMKE Lublin 1 88 50 32 6
247 KRZYSZTOF DYDA Kacwin 1 88 50 36 2
248 BARTEK PIEKARCZYK Wrocław 1 88 50 33 5
249 TADEUSZ KUCHNO Kraków 1 88 50 27 11
250 ARKADIUSZ DUDEK Humniska 1 87 50 34 3
251 MICHAŁ KRUKAR Iwonicz-Zdroj FINISZ RYMANÓW 1 87 50 28 9
252 ADRIAN HOŁUB Lublin 1 87 50 35 2
253 ROBERT RYMARZ Bychawa 1 87 50 33 4
254 RAFAŁ HADZIK Gliwice 1 87 50 31 6
255 ANDRZEJ WIELOCH Parzymiechy ZRYW PARZYMIECHY 1 87 50 25 12
256 JAROSŁAW JAGLARZ Wilkowisko JAROSŁAW JAGLARZ 1 87 50 35 2
257 KRZYSZTOF SZCZECIŃSKI Kraków 1 87 50 32 5
258 PIOTR BĄK Brzezia Łąka KB LUPUS OLEŚNICA 1 87 50 30 7
259 TYMOTEUSZ MAJCHRZAK Katowice ZAPIERDALACZE 1 87 50 26 11
260 ANDRZEJ ROSTEK Marki 1 86 50 33 3
261 MARCIN KRASUSKI Warszawa 1 86 50 31 5
262 WALDEMAR CZADO Rymanów-Zdrój FINISZ RYMANÓW 1 86 50 27 9
263 DARIUSZ NICGORSKI Tarnawatka 1 86 50 34 2
264 FILIP MAKARA 1 86 50 32 4
265 MARCIN KARGOL Otwock SMASHING PĄPKINS / NBR TEAM 1 86 50 30 6
266 PRZEMEK ORZEŁEK Parzymiechy ZRYW PARZYMIECHY 1 86 50 24 12
267 ROBERT WESOŁOWSKI 1 86 50 34 2
268 BARTEK KULAWIK kraków 1 86 50 31 5
269 ŁUKASZ KACZMAREK Czarnocin DZIK KOMANDO 1 86 50 29 7
270 KUBA FURMAŃSKI Kraków 1 86 50 25 11
271 KRZYSZTOF STODOLNY Woryty 1 85 50 32 3
272 ZBIGNIEW PODOLAK Przemyśl 1 85 50 30 5
273 TOMASZ KRUSZYŃSKI Pokrówka CROSSFITTER BOX CHEŁM 1 85 50 33 2
274 TOMASZ KUCZEK Brzóza Królewska AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA 1 85 50 29 6
275 KRZYSZTOF KAMIŃSKI Potrzebna GĄBIN BIEGA 1 85 50 23 12
276 SZYMON MAJEWSKI Kraków 1 85 50 33 2
277 KRZYSZTOF TOMCZUK Wroclaw 1 85 50 28 7
278 ŁUKASZ GESSLER Gościcino BIESY 1 85 50 24 11
279 SEBASTIAN PLIŻGA Tomaszów Lubelski BYDLAKI 1 84 50 31 3
280 ŁUKASZ RUSIN Chełm RKS 1 84 50 29 5
281 PIOTR DRYGIEL VEL DRYGLAK Krasnystaw 1 84 50 32 2
282 MARCIN ŁĄCZNY Lublin GALOPUJĄCE DŻDŻOWNICE 1 84 50 30 4
283 MARCIN ZAJĄC Józefosław 77CATS 1 84 50 22 12
284 KRZYSZTOF SOBIERAJ Puszczykowo SOBOLE TEAM 1 84 50 32 2
285 KRYSTIAN KONOPKA Nowy Sącz 1 84 50 29 5
286 RADOSŁAW SUCHANEK Kłobuck 1 84 50 27 7
287 PAWEŁ ROZDOLSKI Jelcz-Laskowice 1 84 50 23 11
288 PIOTR JANECZKO Dwernik 1 83 50 30 3
289 MARCIN SUŁEK 1 83 50 28 5
290 TOMASZ DRÓŻDŻ Miedźno CZEWARUN TIM 1 83 50 24 9
291 WITOLD MIŚKIEWICZ Tarnawatka 1 83 50 31 2
292 ARTUR BORYCKI 1 83 50 29 4
293 ADRIAN PYŚ Zamóść ROZTOCZE CYCLING TEAM 1 83 50 27 6
294 DAREK URBAŃCZYK Warszawa 1 83 50 21 12
295 DOMINIK MILCZAREK Kozłów Biskupi 1 83 50 31 2
296 RAFAŁ DERKOWSKI Szarnoś 1 83 50 28 5
297 MARCIN KACZOR Święciechowa ADJ 1 83 50 26 7
298 JAROSŁAW ROZDOLSKI Wrocław ARTEL 1 83 50 22 11
299 ANDRZEJ BIK Zabrze 1 82 50 29 3
300 MARCIN KOLASA Uniszowice 1 82 50 27 5
301 ADRIAN ŚCIBOR Przysietnica 1 82 50 23 9
302 JAROSŁAW HOŁUB Lublin 1 82 50 30 2
303 ANDRZEJ MAZUR 1 82 50 28 4
304 SEBASTIAN PÓŹNIAK Józefów 1 82 50 26 6
305 IZYDOR NOWAKOWSKI Wieliczka #ADAMCZERWIŃSKITEAM 1 82 50 20 12
306 SŁAWOMIR POLAKÓW Nakło nad Notecią ULTRA PAJĄKI 1 82 50 30 2
307 KRZYSZTOF ZIĘTEK Ostrów Wielkopolski ADIDAS RUNNERS WARSAW 1 82 50 27 5
308 ARTUR WIELGOCKI Zielonki 1 82 50 25 7
309 ROBERT GÓRNY OZIMEK TIM JEST TIM 1 82 50 21 11
310 TOMASZ DAWIDEK Marki 1 81 50 28 3
311 MACIEJ PODSIADŁY Warszawa ITP 1 81 50 29 2
312 DARIUSZ MARSZAŁEK Rzezawa MCP TEAM 1 81 50 27 4
313 DOMINIK TYRALSKI Warszawa POLSAT BIEGA 1 81 50 25 6
314 GRZEGORZ WOJTUNIK Lublin 1 81 50 19 12
315 JOZEF PAZERA Spisske Hanusovce ZAMAGURSKI BEZCI 1 81 50 29 2
316 KRZYSZTOF BIERWIACZONEK Tychy 1 81 50 26 5
317 DARIUSZ FILIPCZUK Zielonka 1 81 50 24 7
318 JAKUB SZUMAL Tarnowskie Góry DEPILCONCEPT TARNOWSKIE GÓRY 1 81 50 20 11
319 ROBERT STECIUK Czarna Górna 1 80 50 27 3
320 ROBERT BŁAŻEJCZYK Stężyca DSS ORLĘTA 1 80 50 25 5
321 WŁODZIMIERZ STASIAK Wrocław 1 80 50 21 9
322 PIOTR JUREK Chełm 1 80 50 28 2
323 ROBERT JĘDRZEJCZYK 1 80 50 26 4
324 MARCIN KOZAK Lublin 1 80 50 24 6
325 KRZYSZTOF SZECHLECKI Sosnowiec BEUNSTOPPABLE 1 80 50 18 12
326 KAMIL STERNA Kraków MINISTERSTWO DZIWNYCH BIEGÓW 1 80 50 28 2
327 PIOTR SABAJ Rzeszów PRO-MILE TEAM 1 80 50 25 5
328 DAMIAN KRAUS Szczecin 1 80 50 19 11
329 JAN SKRUTEK Sekcja Sportów Górskich Bieszczadzka Grupa GOPR 1 79 50 26 3
330 MACIEJ LITWIN Dębica 1 79 50 27 2
331 MARCIN ADAMSKI 1 79 50 25 4
332 KRZYSZTOF WRÓBEL Świdnik BIEGAJĄCY ŚWIDNIK 1 79 50 23 6
333 PAWEŁ ŚLĄSKI 1 79 50 27 2
334 ADAM MUŚKIEWICZ Zelów 1 79 50 18 11
335 PAWEŁ KUCHARSKI Nisko PLANETA NISKO 1 78 50 19 9
336 RAFAŁ FLIS Marysin 1 78 50 26 2
337 MARCIN WIECZOREK Milejów 1 78 50 22 6
338 KRZYSZTOF STELMACH Wieluń 1 78 50 16 12
339 PRZEMYSŁAW WALASEK Tomaszów Mazowiecki 1 78 50 26 2
340 SEBASTIAN ZIELIŃSKI Sanok POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK 1 78 50 17 11
341 WIESŁAW NAUKA Dębica Dębickie Gepardy 1 77 50 22 5
342 PIOTR BARĆ Wolina PLANETA NISKO 1 77 50 18 9
343 ROBERT SZYPROWSKI Sochaczew DZIKI 1 77 50 25 2
344 ŁUKASZ RESZKA 1 77 50 23 4
345 PAWEŁ DUDEK Krasnystaw RUCH IZBICA 1 77 50 15 12
346 ŁUKASZ ŚWIĄTEK Wysoka GVT 1 77 50 22 5
347 PRZEMEK ZAGAJEWSKI Pierwoszyno KUJAWSCY RUNNERS 1 77 50 20 7
348 ADRIAN MAGIERA Kacwin TEAM KACWIN 1 77 50 16 11
