Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Zimowy Janosik 2022 Bedzies Kwicoł 30KM

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 47 Zbozień Jarosław 03:13:16
2 2 27 Pobis Ivan Zuolen 03:14:41
3 3 3285 WALKOSZ MATEUSZ Szaflary SZAFLARY 03:18:45
4 4 3278 TOKARSKI SZYMON Nowy Sącz 03:30:15
5 5 3040 Duda Konrad Kraków KRAKÓW 03:30:25
6 6 3013 BIESZCZAD MATEUSZ Wojaszówka KB ATHLETIC ZRĘCIN 03:31:51
7 7 3212 Piskorz Przemysław Zakopane TEAM PROGRESJA 03:36:47
8 8 3254 STEPANIUK ADAM Wierzbica-Osiedle BIEGAMY DZISIAJ? WIERZBICA 03:37:00
9 9 3226 Pycia Adam Kraków KRAKÓW 03:38:55
10 10 3131 Krawczyk Karol Jaworzno JAWORZNO 03:42:04
11 11 3240 SCIEBURA PAWEŁ Warszawa 03:42:51
12 12 3306 Wyganowski Konrad Rumia 03:43:57
13 13 3302 Wójcik Łukasz Niemce SZYBCIEJ NIE DAM RADY 03:47:42
14 14 3151 LESIAK TOMASZ Łódź 03:49:12
15 15 3172 MATUSZEWSKI AREK Zamość 03:49:25
16 16 3146 Kuśmierzak Piotr LUBLIN STAY INSANE 03:50:28
17 17 3283 WAGLEWSKI KAROL Kraków 03:50:46
18 18 3267 SZPORAK BARTŁOMIEJ Poświętne 03:51:18
19 19 3127 Kozłowski Paweł Świerzowa Polska ŁAZY 03:52:00
20 20 3011 BIELAS KRZYSZTOF Kamień 03:54:39
21 21 3155 LISOWSKI JACEK Dąbrowica STAY INSANE 03:55:36
22 1 3238 SALACHNA - NOWAK MAGDALENA Lublin STAY INSANE 03:55:36
23 22 3070 GIERSZEWSKI JAROSŁAW Ciechocinek ZAŁOGA G 03:55:49
24 23 3294 Witek Maciej Tarnów 03:57:00
25 24 3295 Witek Wojciech Tarnów 03:57:01
26 25 3149 LADRA RYSZARD Kraków KKM KALORYFER 03:58:42
27 2 3271 Szwajka Aneta Stalowa Wola STAJNIA BALONA 03:59:00
28 26 3054 GACEK MICHAŁ Skawina ULTRAGAZUNY 04:02:31
29 27 3264 Szlachta Dawid Jerzmanowice 04:03:51
30 28 3319 ŻMIJEWSKI DARIUSZ Gliwice EKSTREMALNE OTK NA RELAKSIE 04:04:34
31 29 3071 GLEBA MARIUSZ Olsztyn PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 04:04:51
32 30 3318 Zygmunt Paweł Giedlarowa 04:05:25
33 31 3077 Golonka Lukasz Limanowa ELEKTRKOGOL 04:05:27
34 32 3107 KIŃCZYK TOMASZ Oława OŁAWA 04:05:33
35 33 3184 MRZYGŁÓD JUREK Lubycza Królewska 04:05:35
36 34 3096 JUREK PRZEMYSŁAW Warszawa KS STASZEWSCY 04:05:52
37 35 3316 ZIELIŃSKI MATEUSZ Kraków 04:06:35
38 36 3288 WILKOS KAMIL Niemce 04:07:23
39 3 3218 POTAŚ AGNIESZKA Komprachcice BIEGOWA KUŹNIA 04:07:32
40 4 3150 LASEK JOANNA Kraków 04:07:51
41 37 3232 RUDZIŃSKI TOMASZ Lubliniec KUNA W AGREŚCIE 04:08:43
42 38 3110 KLAJNERT TOMEK Chełm 8 BALL CROSS GYM CHEŁM 04:08:47
43 39 3046 FILIPOWSKI RAFAŁ Kraków KUBAPIECHTEAM 04:08:50
44 5 3025 BOŃSKA KAROLINA Warszawa A NA CO TO KOMU POTRZEBNE 04:09:32
45 40 3222 PRZYBYŁOWSKI PIOTR Kraków 04:10:27
46 41 3265 SZLEMBARSKI RADOSŁAW Czeladź 04:10:30
47 6 3181 MOLASY DOROTA Malbork AKTYWNIE Z MOLKAMI 04:10:54
48 42 3160 Magiera Adrian Kacwin TEAM KACWIN 04:10:55
49 43 3027 CAJLER DARIUSZ Opole 04:11:12
50 44 3082 GUŁAS DANIEL Lublin 04:12:38
51 45 3199 PAŁUBSKI ANDRZEJ Czajowice TECHGIS 04:12:56
52 46 3251 STANIK WITOLD Białaczów YEOPY OPOCZNO 04:13:13
53 47 3068 GĘBALA WOJTEK Warszawa WARSZAWA 04:13:46
54 48 3048 FISZER JAKUB Toruń TEEM DKMS 04:14:18
55 49 3024 Boksa Bartłomiej Kraków KKM KALORYFER 04:14:35
56 7 3159 Łyczko Anna Stobierna PODIUM 04:14:37
57 50 3245 Słaboń Mariusz Wolbrom KIWK-A BIEGA 04:16:05
58 51 10 CISAK MACIEK Limanowa TEAM KACWIN 04:16:12
59 52 3141 KUCHTA MACIEK Kacwin TEAM KACWIN 04:16:17
60 53 3066 GAWROŃSKI SEBASTIAN Warszawa A NA CO TO KOMU POTRZEBNE 04:16:45
61 8 3015 BINIENDA AGNIESZKA Zabrze KOBIETY WATAHY 04:17:23
62 54 3030 Chomik Rafał Gliwice RAFAŁ CHOMIK 3COACH 04:17:37
63 55 3069 GIERSZEWSKI MACIEK Warszawa ZAŁOGA G 04:17:57
64 56 3299 WOJCIESZEK ANDRZEJ Sopot GEMINI POLSKA TEAM 04:18:39
65 57 3116 Korzeniowski Damian Rejowiec 04:18:50
66 58 3126 Kowalski Krzysztof Sopot HRMAXCROSSTEAM 04:19:00
67 59 3045 FILIPIAK HIERONIM Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:19:09
68 60 3237 RZEPIŃSKI ŁUKASZ Gronowo SAMOTNY WILK 04:19:21
69 61 3164 Malinowski Robert Olszanka 04:19:31
70 9 3026 Bukiel Klaudia Zakopane 04:19:42
71 10 3098 KACPRZYCKA PAULINA Olsztyn 4WMBOT 04:20:21
72 62 34 Oszywa Damian Kielce DAMCZI RUN 04:22:03
73 11 3102 KANDEFER BEATA Korczyna KB 04:24:46
74 63 3287 Wichtowski Marek Warszawa WORKDAY 04:24:55
75 64 3186 Nadolski Michał Sitno SITNO 04:25:12
76 65 3301 Wójcicki Tomasz Komorów 04:25:28
77 66 3194 Orzechowski Marek Sandomierz TAK LUBIĘ SANDOMIERZ 04:26:24
78 67 3253 Staszewski Wojciech Warszawa KS STASZEWSCY 04:26:50
79 68 3225 PULKOWSKI ŁUKASZ Chodkowo-Kuchny 04:27:14
80 69 3257 SYGIET ANDRZEJ Gliwice 04:28:24
81 70 3279 TOL KAMIL Tanina MAFIA TEAM LUBLINIEC 04:28:36
82 12 3043 Efemberg Joanna Szczecin STAJNIA BALONA 04:29:02
83 71 3187 NAPIERAŁA MARCIN Koziegłowy 04:29:55
84 72 3269 SZPUNAR DANIEL Dębina 04:30:07
85 73 3178 Mirowski Jarosław Warszawa 04:31:07
86 74 3176 MICHAŁEK EMIL Jelcz-Laskowice KB HARCOWNIK-JELCZ-LASKOWICE 04:31:54
87 75 3060 GARNCARCZYK PIOTR Żywiec 04:32:40
88 76 3217 PONICHTERA PAWEŁ Ząbki 04:32:44
89 77 3192 OLENDER MARCIN Pisz 04:32:54
90 78 3032 Ciuba Paweł Krosno SPRÓCHNIALI HERKULESI 04:33:47
91 79 3235 RYCHARSKI MICHAŁ Złotoria 04:33:48
92 80 3303 WÓŁKIEWICZ PAWEŁ Pruszków KS STASZEWSCY 04:34:33
93 81 3266 Szmajdowicz Paweł Konstancin Jeziorna FACHDOM TEAM 04:34:45
94 82 3003 Arciszewski Michał Świerzowa Polska SPRÓCHNIALI HERKULESI 04:35:01
95 83 3243 SIEMIESZ PAWEŁ Jasło 04:35:29
96 84 3207 PIETRZAK MACIEJ Warszawa 04:35:54
97 13 44 ŁOZIŃSKA MAGDALENA Warszawa JACEK BIEGA 04:35:54
98 14 3081 Gromek Edyta Lublin LUBLIN 04:37:04
99 85 3120 KOTOWSKI ANDRZEJ WROCŁAW 04:37:11
100 86 26 ZATORSKI ANDRZEJ 04:37:24
101 87 3123 KOWALIK JAN Kraków 04:38:26
102 88 3260 Szewczyk Mariusz Kraków 04:38:30
103 89 3128 Kraczkowski Krzysztof Chełm 8 BALL CROSS GYM CHEŁM 04:38:46
104 90 3033 CZARDYBON MICHAŁ Wyry CZARNE STOPY 04:39:01
105 91 3139 KUBRAK KAMIL Kraków KRAKÓW 04:39:52
106 92 3108 Kiszczyński Filip Łapsze Niżne SIERRA TEQUILA 04:40:01
107 15 3272 ŚWIDERSKA BEM KRYSTYNA Katowice 04:40:42
108 93 3029 Chodziński Piotr Rzeszów 04:40:46
109 16 3014 Bigoś Monika Kraków 04:42:27
110 17 3213 PŁAWECKA KATARZYNA Pszczyna 04:42:38
111 94 5067 INDRASZAK ADAM Katowice 04:42:48
112 95 3079 GRABOWIECKI MICHAŁ Lublin 04:43:18
113 96 3274 ŚWIETLIK PAWEŁ Łbiska 04:43:49
114 97 3197 PAĆKO MICHAŁ Lublin SPARTA LUBLIN 04:43:50
115 18 3049 FLAK-WANCERZ ANNA Katowice KATOWICE 04:43:51
116 19 3148 KWIATKOWSKA BEATA Chojnice 04:44:22
117 20 3142 KULKA MONIKA Rudawa RĄCZE GAZELE 04:44:23
118 98 5115 Loranc PAWEŁ KOZY WILD BUCHAYS 04:44:41
119 99 5159 Piątek Tomasz Pisarzowice WILD BUCHAYS 04:44:44
120 21 3304 WÓŁKIEWICZ DOROTA Pruszków KS STASZEWSCY 04:44:44
121 100 3175 MELSON MACIEJ Łódź FUNDACJA LIFE NATURE 04:44:55
122 101 3147 KUZIOŁA GRZEGORZ Lublin #NOLIMITS 04:46:34
123 102 3305 WRÓBEL SEBASTIAN Gdynia GEMINI POLSKA 04:46:55
124 103 3219 PREISS RADOSŁAW Gdańsk REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE 04:48:03
125 104 3072 GLIŃSKI MARCIN Warszawa KS STASZEWSCY 04:48:12
126 105 3010 BIDAS PAWEŁ Sandomierz BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 04:48:21
127 106 3114 KOPEĆ SEBASTIAN Ryczówek 04:48:23
128 107 3236 RYMKIEWICZ ZBIGNIEW Ząbki ZĄBKI 04:49:23
129 22 3270 SZUREK JOANNA Gorlice 04:52:03
130 108 3239 SAWICKI ROBERT Gorlice BEE IS RUNNING 04:52:03
131 109 3111 KNAP TOMASZ Kraków ULTRAGAZUNY 04:52:52
132 110 3140 KUC ADAM Kraków THE OFFICE 04:52:52
133 111 3009 Bedłuszak Tomasz Chełm CHEŁM BIEGA 04:53:24
134 112 3006 Baran Roman Dąbrowa Górnicza 04:53:49
135 23 3196 PABIAN ELŻBIETA Niedomice EKIPA Z TARNOWA 04:53:55
136 113 3277 TARNOWSKI MICHAŁ Turka 04:54:18
137 24 3035 CZICHY BARBARA Tarnowskie Góry WKB META LUBLINIEC 04:54:52
138 114 3137 Kryczek Piotr Warszawa WARSZAWA 04:55:11
139 115 3138 KUBICKI TADEUSZ Poznań 04:55:11
140 116 32 DZIKI MAREK Rugożnik 04:55:18
141 117 31 GRZĄŚ RAFAŁ 04:55:18
142 25 3019 BOGUSŁAWSKA JULIA Warszawa 04:55:23
143 118 3210 Piórkowski Marek Będzin BIEGOWA KUŹNIA 04:55:38
144 26 3042 DZIAMENTSYEVA VIYALETA Warszawa JACEKBIEGA RUNNING TEAM 04:55:44
145 119 3204 Pękala Jarosław Zabrze 04:57:11
146 27 3203 Pękala Anna Zabrze MIRAZ TACE TEAM 04:57:11
147 120 3085 Gumiela Michał Rzeszów GUMISIOLANDIA 04:57:14
147 121 3083 Gumiela Piotr Gdańsk GUMISIOLANDIA 04:57:14
149 28 3109 KLAJNERT MARTA Chełm 8BALL CROSS GYM CHEŁM 04:57:16
150 122 3223 Pudłowski Adam Chełm CHEŁM BIEGA 04:57:17
151 123 40 TUSIŃSKI SEWERYN Chmielów OSTROBIEC 04:57:30
152 124 3002 Adamczyk Jacek Chełm 04:57:39
153 125 3247 SOBCZAK MIKOŁAJ Skórzewo WLKP MOUNTAINS ULTRA 04:58:33
154 126 3233 RUSIN ŁUKASZ Chełm RKS 04:59:48
155 127 3220 PRUSZKOWSKI MARIUSZ Chełm CHEŁM BIEGA 05:01:54
156 128 3273 ŚWIERCZEWSKI KRZYSZTOF Sosnowiec BIEGOWA KUŹNIA 05:02:05
157 29 3262 SZKAMRUK ALICJA GLIWICE EXTREMALNE OTK NA RELAKSIE 05:02:21
158 30 3041 DYR DOROTA Gdańsk 05:02:23
159 129 3053 FURMAN TOMASZ Warszawa 05:02:24
160 31 3261 SZKAMRUK MAŁGORZATA Gliwice EXTREMALNE OTK NA RELAKSIE 05:06:49
161 130 3293 WIŚNIEWSKI TOMASZ Aleksandrów Kujawski 05:07:32
162 131 3307 WYSOCKI RAFAŁ Kraków KKM KALORYFER 05:09:08
163 132 3034 Czarnomski Aleksander Gdynia GDYNIA 05:09:18
164 32 3115 KORDOS ELZBIETA Kraków JKM KALORYFER 05:10:22
165 133 3056 GAJDA MATEUSZ Błażkowa SPRUCHNIALI HERKULESI 05:13:17
166 134 3130 KRAŚNICKI SŁAWOMIR Chełm CHEŁM 05:13:56
167 135 3078 GONERA KAZIMIERZ MIŁOSZYCE KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 05:14:02
168 33 3289 ZYWERT AGNIESZKA Borówko 6 05:14:36
169 34 3023 Boksa Anna Kraków KKM KALORYFER 05:15:52
170 35 3099 Kaliczyńska Wioletta Rumia PROJEKT1000UP 05:17:11
171 136 3062 Garus Marcin CZĘSTOCHOWA 05:17:11
172 137 3198 SZCZERBATKO KONRAD Lublin 05:19:24
173 138 3055 GACH MARIUSZ Krakow 05:19:51
174 36 3129 Krajewska-Paluch Ewa DĄBROWA GÓRNICZA 05:21:15
175 139 3248 SOCHACKI MARIUSZ Lgota Murowana GRUPA JURA.PL 05:22:07
176 37 3200 Panek Agata Zawiercie GRUPA JURA.PL 05:22:08
177 38 3310 Zając Aga Józefosław 77CATS 05:22:18
178 39 3057 GAJEWSKA-BROŻYNA KAMILA Pajęczno KLUB BIEGACZA WARTA 05:22:20
179 40 3224 PULKOWSKA JUSTYNA Warszawa 05:22:26
180 41 3317 Zygmunt Monika Giedlarowa 05:23:05
181 42 3052 FURDYNA MARIA Warszawa 05:23:15
182 43 3190 Nykiel Małgorzata Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 05:24:41
183 44 3313 ZAMOJSKA IWONA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 05:24:42
184 45 3290 Wiśniewska Ewa Wąsy Kolonia 05:24:48
185 46 3121 KOWALCZYK ANETA Pajęczno KLUB BIEGACZA WARTA 05:25:08
186 140 3154 Lewiński Tomasz Częstochowa JEST LEPIEJ RUN TEAM 05:27:07
187 47 3280 TUSIŃSKA MARIOLA Ostrowiec Świętokrzyski MARIOLA TUSIŃSKA 05:27:15
188 141 3007 BARSZCZ MARCIN Lublin SPARTA LUBLIN 05:27:37
189 142 3113 KOCHAN PIOTR Kobyłka 05:28:25
190 48 3234 Rutkowska Małgorzata Golub-Dobrzyń 05:29:06
191 49 3182 MRACHACZ DOROTA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 05:32:11
192 50 3180 MODLIŃSKA KINGA Pajęczno KLUB BIEGACZA WARTA 05:32:24
193 51 3091 JĘDRZEJEWSKA BEATA Bytom KOBIETY WATAHY 05:34:13
194 52 3202 PAWLAK EWELINA Piaseczno 05:34:18
195 143 3256 STRZELCZYK MARIUSZ Konstancin-Jeziorna 05:34:18
196 53 3314 ZAWISZA BEATA Świętochłowice KOBIETY WATAHY 05:34:24
197 54 3090 JASEK WIOLETTA Zabrze KOBIETY WATAHY 05:35:22
198 144 3228 ROGUZIŃSKI RADOSŁAW Stara Iwiczna RDX 05:47:44
199 55 3092 JODKO MAGDA Grudziądz 05:47:49
200 145 3216 POLSKI JACEK Grudziądz AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ 05:47:52
201 146 3038 Dąbrowski Paweł Lublin 05:48:07
204 56 3263 SZKLANNY-RECLIK ELŻBIETA Pszczyna AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM 05:49:48
204 57 3308 Zabost Anna Warszawa 05:49:48
206 147 3191 Obarski Norbert Kielce 05:54:53
207 58 3170 Matera Kinga Wysoka GRUPĄ JURA PL 05:57:25
208 148 3005 Balcerzak Cezary Ząbki 05:58:07
209 149 3183 MROZICKI ANDRZEJ Warszawa 05:58:25
210 59 3312 ZAKRZEWSKA ANNA Józefosław 06:01:45
211 150 3021 Bojanowski Jakub Zielonka 06:02:17
212 151 3249 Sokołowski Artur Otwock TEAM ZABIEGANEDNI 06:03:09
213 60 3185 MURASZEW - DĄBROWSKA KATARZYNA Warszawa DZIKIE SKRZYDŁO 06:05:01
214 152 3001 Abramowicz Daniel Chełm CHEŁM BIEGA 06:05:35
215 61 3300 WÓJCICKA MAGDALENA Wieliszew WYBIEGAJ SIEBIE 06:06:33
216 153 3165 Małek Mariusz Chełm BIEGOWA_FURIA 06:07:19
217 154 3022 Bojanowski Filip Zielonka 06:13:37
218 62 3291 WIŚNIEWSKA DOROTA Aleksandrów Kujawski 06:20:01
219 63 3100 KALINOWSKA JOANNA Jasienica ULTRA BESKID SPORT 06:23:48
220 155 3058 GANCARZ MAREK Bielsko-Biała BIEGAM ŻEBY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW 06:23:49
221 156 3106 KĘPKA ROBERT Ryki BIEGUSIEM.PL 06:33:49
222 64 3166 Maniakowska Agnieszka Legionowo WYBIEGAJ SIEBIE 06:38:25
223 65 3231 ROWIŃSKA MARTA Legionowo 06:42:07
224 66 3012 Bieniewska Agnieszka Chotomów WYBIEGAJ SIEBIE 06:48:04
225 67 3168 Maryniak Katarzyna Legionowo WYBIEGAJ SIEBIE 07:47:08
226 68 3074 Gniadek Elżbieta Wieliszew WYBIEGAJ SIEBIE 07:47:08
227 69 3103 Karasińska Elżbieta Jabłonna WYBIEGAJ SIEBIE 07:47:09
228 157 3075 Gniadek Łukasz Wieliszew WIELISZEW 07:47:09
229 70 3031 CIEŚLIKOWSKA BARBARA LEGIONOWO WYBIEGAJ SIEBIE 07:47:10