Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Zimowy Janosik 2022 Zawiany Pyzdra 20KM

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 53 BIERNACKI PIOTR 02:05:52
2 2 2366 Zygmunt Tomasz Giedlarowa OSP GIEDLAROWA 02:14:55
3 3 2 Tajchman Jarosław Rzeszów STAJNIA BALONA 02:15:24
4 4 29 TOMASIAK ADAM 02:16:10
5 5 28 Tynus Grzegorz 02:21:46
6 6 2087 Haber Patryk Bytom CARBON SILESIA SPORT 02:27:47
7 7 2358 ZIEMIAŃSKI GRZEGORZ Tarnów MCP TEAM 02:31:26
8 8 2266 Simka Kamil Rzeszów FORREST GUMP TEAM 02:32:11
9 9 2267 Skotniczny Michał Kraków 02:32:23
10 1 2075 Góralik Sylwia Jawornik TKKF UKLEJNA 02:32:59
11 10 2337 Wójcik Józef Chełm CHEŁM BIEGA 02:37:13
12 2 2023 BIESZCZAD MAGDALENA Jasło TRESERTEAM 02:38:25
13 11 2344 WYSOCKI MARCIN Dobczyce POLPLAST BIEGA 02:38:54
14 12 2084 GRZYB JACEK Olkusz BIEGOWA KUŹNIA 02:44:12
15 3 2208 NOSAL KAMILA Myślenice 02:44:17
16 13 2172 ŁAPA PIOTR Pszczyna AKTYWNA PSZCZYNA 02:44:22
17 14 2241 PODLES ROBERT Warszawa COBI POLAND TEAM 02:47:10
18 15 2338 Wójtowicz Piotr Rzeszów 02:49:23
19 16 2103 Jędrzejczyk Łukasz Mikołów COCA COLA RUNNERS 02:50:48
20 17 3 FLORIAN ADAM Kadcza 02:52:14
21 18 2268 SKRZYŃSKI ANDRZEJ Warszawa KS STASZEWSCY 02:52:27
22 19 2364 ZYCH ZBIGNIEW Lublin STAY INSANE 02:53:07
23 20 2086 Guzik Łukasz Łysokanie ŁYSOKANIE 02:53:19
24 21 2300 Ślepiak Adam Nowy Sącz STAJNIA BALONA 02:54:06
25 22 2025 BODZEK BARTŁOMIEJ Tarnów ***** *** 02:54:17
26 23 2359 ZIOJŁA DAVID Poznań BIEGAM BO LUBIĘ 02:55:06
27 24 2360 ZIOJŁA ZBIGNIEW Szczecinek BIEGAM BO LUBIĘ :-) 02:55:06
28 25 2094 HUBERT JAKUB Kosakowo ONEWAYTRAVEL.PL 02:57:06
29 26 2006 Arendarczyk Rafał Niedzica 02:57:21
30 4 2130 KOPEĆ RENATA Warszawa 02:57:58
31 27 2240 Płonka Leszek Mikulov LADERMON TEAM 02:58:05
32 28 2205 Niemczyk Dominik Kraków EUROCLEAR RUNNING TEAM 02:58:42
33 29 2226 Paszkiewicz Maciej Murowana Goślina DZIADEK BIEGA ULTRA 02:59:14
34 30 2088 HABER SEBASTIAN Łapsze Niżne 02:59:49
35 5 2150 Kubacka Marta Warszawa DRUŻYNA TVN 03:00:15
36 6 2224 PASIEKA AGNIESZKA Krosno 03:00:40
37 31 2213 NOWAKOWSKI DAMIAN Ruda Śląska 03:01:36
38 32 2126 KOŁODZIEJ MIROSŁAW Warszawa 03:01:39
39 33 2276 STANEK PAWEL Łapsze Niżne 03:02:44
40 34 2259 Rzemiński Jacek Stróże STAJNIA BALONA 03:03:16
41 35 2238 PILCH PATRYK Kraków 03:03:38
41 36 2191 MIŁKOWSKI DAWID Kraków 03:03:38
43 7 2282 Staszewska Kinga Warszawa KS STASZEWSCY 03:03:44
44 37 2215 Nowosadzki Wojciech Krosno 03:04:33
45 38 2182 MARSZAŁEK DARIUSZ Rzezawa MCP TEAM 03:04:45
46 8 2246 Raczyńska Gosia Mysłowice COCA-COLA RUNNERS 03:05:53
47 39 2066 GAD SZCZEPAN Warszawa KS STASZEWSCY 03:07:21
48 9 3227 REDEK SYLWIA Wiązowna TEAM ZABIEGANEDNI 03:07:25
49 40 2202 NĚMČÍK LUKÁŠ Mikulov 03:08:00
50 41 2330 Wojciechowski Paweł Kraków J U V E R U N 03:08:57
51 42 2010 Bando Piotr Kraków 03:09:24
52 10 2234 PIECZARKOWSKA-MRÓZ ZUZANNA Kraków 03:09:35
53 43 2196 MRÓZ BARTŁOMIEJ Kraków 03:09:36
54 44 2327 WIŚNIEWSKI MICHAŁ Kraków 03:09:41
55 45 2156 KUCH PAWEŁ Szałsza 03:10:28
56 46 2119 Kłodziński Klaudiusz Tarnów ULTRAMĘKI 03:10:48
57 11 2333 WOLNA KAROLINA Nowa Iwiczna 03:13:09
58 47 2287 SUCHORSKI SEBASTIAN Kostrztn Wlkp 03:13:12
59 48 2092 HOŁY LESZEK Czeladź #CZELADZBIEGA 03:13:54
60 49 2179 MARĆ ARTUR Dębica PTT TARNÓW 03:14:31
61 12 2272 SOBCZYK WIOLETTA Witkowo VELUX-GNIEZNO 03:14:44
62 50 2050 DĄBEK TOMASZ Trzebinia DRUŻYNA GRUBEGO MISIA 03:14:53
63 51 2313 TWOMEY MARK Warsaw 03:15:05
64 13 2175 Malara Anna Katowice RAFAŁ CHOMIK 3COACH 03:15:09
65 14 2124 KOCZY-ŁUSIAK SYLWIA Gliwice 03:15:14
66 52 2243 Prałat Dawid Zelów PZU SPORT TEAM 03:15:21
67 15 2231 Pelczar Joanna Krosno KROSNO 03:16:02
68 53 2193 MORKISZ KRYSTIAN Orzesze HRMAX ŻORY 03:18:33
69 16 2283 STERKOWICZ OLGA Kraków 03:18:41
70 17 2077 GRANECKA MONIKA Łódź DZIK KOMANDO 03:18:49
71 54 2155 Kubon Bogdan Zabrze GB 03:19:39
72 18 2170 Lubańska Alicja Bukowice 03:20:02
73 55 2317 WACHOWSKI PIOTR Koronowo 03:20:26
74 19 2345 ZABŁOCKA MAŁGORZATA Warszawa NATIONALE NEDERLANDEN 03:21:17
75 56 2335 Wolny Michal Warszawa 03:21:21
76 57 2189 MICHALEWSKI MATEUSZ Olszowice DRUŻYNA GRUBEGO MISIA 03:22:14
77 58 2275 Stanek Tomasz Łapsze Niżne 03:23:23
78 20 2174 MAKOWCZYNSKA AGATA Wilczyn OBORYGENI 03:23:54
79 59 2306 TKACZEW PAWEŁ Oborniki Śląskie OBORYGENI 03:23:55
80 60 2245 PRYSTASZ KRZYSZTOF Oława TAKZE O 03:23:55
81 21 2314 Ungehojer Małgorzata Czechowice Dziedzice 03:24:21
82 22 2125 KOŁOCZEK AGATA Czechowice-Dziedzice 03:24:21
83 61 2079 GRUCHAŁA GRZEGORZ Gdańsk 03:24:46
84 23 21 Fokczyńska Anna Węgorzewo 03:25:16
85 62 2252 ROJEWSKI JAKUB Gdańsk VOLVO 03:25:16
86 63 2145 KRÓL MICHAŁ Kacwin 03:26:17
87 64 2074 GÓRA ZBIGNIEW Wadowice CIORAN 03:26:54
88 65 2081 Gryglak Mateusz Łapsze Wyżne BYCKORZE 03:27:29
89 66 9 Zaborowski Łukasz Chełm 8BALL CROSSA GYM 03:27:57
90 67 1 PACZUSKI PIOTR Chełm 8 BALL CROSS GYM CHEŁM 03:27:57
91 68 2326 WILK ŁUKASZ Mielec 03:29:05
92 69 2001 Abramiuk Michał Warszawa 03:29:46
93 24 2302 Talarowska Agnieszka Krasnystaw 03:31:00
94 70 2303 Talarowski Paweł Krasnystaw 03:31:00
95 71 2334 WOLNY JAN Nowa Iwiczna 03:31:42
96 72 2146 KRÓL ŁUKASZ Warszawa PZU SPORT TEAM 03:32:05
97 25 2037 BUDA BARBARA Bratkowice 03:32:53
98 73 2316 VIRUS MARCIN Tyczyn 03:32:54
99 74 2024 BIGOŚ TOMASZ Kraków 03:32:57
100 75 2353 Zdrojkowski Ireneusz Radom RADOM 03:33:43
101 76 2139 Kozak Filip Kłobuck NGB KŁOBUCK 03:34:00
102 26 2277 STANOSZEK AGNIESZKA Mysłowice 03:34:08
103 77 2278 STANOSZEK ROBERT Mysłowice 03:34:08
104 27 2363 ZYCH ANETA BRZESKO 03:34:13
105 78 2362 ZYCH ANDRZEJ Brzesko 03:34:14
106 79 2251 RICHARDSON MICHAEL Głosków 03:34:15
107 28 2250 RICHARDSON LUCYNA Głosków 03:34:16
108 29 2116 Kim Renata Warszawa WARSZAWA 03:34:29
109 30 2329 WOJAS-KRAWCZYK KAMILA Lublin PIĘKNIEJSZE ŻYCIE LUBLIN 03:34:47
110 80 2204 NEY PATRICK Warszawa 03:36:13
111 31 2232 Pelczer Agnieszka Miłoszyce KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 03:36:20
112 81 2144 KROLIK ROMAN Koronowo 03:36:55
113 82 2352 ZAWADA ANDRZEJ Kraków 03:38:13
114 83 2143 KRAWCZYK PAWEŁ Lublin MEDYCZNY KLUB TURYSTYCZNY 03:38:42
115 32 2076 GRABOWIECKA AGNIESZKA Lublin 03:38:48
116 33 2018 BEDNARSKA BEATA Marki 03:39:00
117 84 2176 MALIK SZYMON Warszawa 03:39:06
118 85 2309 Tomczyk Grzegorz Strzyżów PALARNIA KAWY GREGORIO 03:39:41
119 34 2013 BARTOSIEWICZ GOSIA Kryspinów 03:41:57
120 35 2027 BOGDAŁ Ewelina KRAKÓW 03:42:35
121 86 2183 MARUSZCZYK ADAM Kalety SPARTAN TEAM 03:42:57
122 87 2080 Grycz Michał Warszawa 03:44:47
123 88 2185 MATUĆ DARIUSZ BYTOM MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 03:45:15
124 89 2340 WRONA SYLWESTER Kraków KRAKÓW 03:45:18
125 36 2120 KŁOSIEWICZ AGNIESZKA Warszawa 03:46:42
126 90 2181 MARONKA BARTOSZ Kraków 03:47:08
127 37 2180 MARONKA AGNIESZKA Kraków 03:47:19
128 38 2323 Wierchoła Joanna Lublin 03:47:40
129 39 2257 Russyan Magdalena Warszawa 03:47:53
130 40 2057 DZIÓBEK SYLWIA Wieliczka 03:48:06
131 41 2188 MICHALEWSKA ANNA Olszowice DRUŻYN GRUBEGO MISIA 03:48:48
132 91 2173 Majchrzak Łukasz Kłomnice 03:49:47
133 92 2197 MUCHA SEBASTIAN Dąbrowa Górnicza DĄBROWA GÓRNICZA 03:49:50
134 42 2047 Czaicka Katarzyna Kraków 03:50:00
135 93 2237 Pietruszka Rafał Kraków 03:50:00
136 94 2065 FURYK KAROL Pakość PAKOŚĆ BIEGA 03:50:20
137 43 2263 SCHUMACHER MAŁGORZATA Pakość PAKOŚĆ BIEGA 03:50:20
138 95 2142 KRAŚNY ARKADIUSZ Piechcin PAKOŚĆ BIEGA 03:50:20
139 44 2069 GARNCARZ LUCYNA Pogórska Wola POGÓRSKA WOLA 03:50:22
140 96 2265 Sikora Daniel Kraków 03:51:21
141 45 2222 PAKULSKA MARTA Warszawa KSSTASZEWSCY 03:51:32
142 97 2008 BALNER SEBASTIAN jaworzno 03:52:19
143 46 51 JUSZCZYK MAŁGORZATA 03:52:34
144 98 50 SZCZEPOCKI ANDRZEJ 03:52:36
145 47 2227 Pater Agnieszka Warszawa 04:00:22
146 48 2305 TARSKA MAGDALENA Katowice IRONSILESIA 04:00:52
147 99 2019 BEM MICHAŁ Katowice BEMKISPORT 04:00:52
147 49 2101 JAROMIN MAGDALENA Katowice IRONSILESIA 04:00:52
149 50 2292 SZCZUKA JOANNA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:01:46
150 51 2184 MATUĆ ALEKSANDRA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:01:46
151 100 2296 SZÓSTAK MARCIN Warszawa 04:02:18
152 101 2104 Jucha Jacek Goczałkowice Zdrój CARBO ASECURA / CA AKTYWNI 04:03:55
153 52 6 Bugajska-Jucha Renata Goczałkowice Zdrój CARBO ASECURA / CA AKTYWNI 04:03:57
154 102 2152 Kubica Bartosz Wisła Wielka 04:03:57
155 53 2082 GRZEGORZEWSKA MARLENA Pszczyna 04:03:57
156 103 54 REAUD JULIAN Warszawa 04:03:57
157 54 2324 WILGUS-KUBICA KATARZYNA Wisła Wielka 04:03:58
158 104 2159 Kufera Dariusz Warszawa FRAPOL RAZEM! 04:03:58
159 105 2136 KOŚCIUCH BARTOSZ Warszawa DZIKI Z WARSZAWY 04:05:01
160 55 4 DRUŻKOWSKA MONIKA Warszawa 04:05:01
161 106 8 MROZIK MICHAŁ Warszawa POWER TRAINING 04:05:01
162 107 2135 KOŚCIUCH KAMIL Warszawa WARSZAWSKIE DZIKI 04:05:56
163 56 2320 WESOŁY AGNIESZKA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:07:53
164 57 5 ROMBERG AGNIESZKA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:07:53
165 108 2321 WESOŁY KRZYSZTOF Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:07:53
166 58 2063 Frąckowiak Anna Grędzina KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 04:09:35
167 109 2089 HAŃCZUR JAN Bytom-Stroszek MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:14:41
168 59 2171 LUCIK GRAŻYNA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:14:43
169 110 2349 ZAKRZEWSKI OLAF Józefosław 04:24:49
170 60 2198 Myszkowska Grażyna Słupsk NIGHT RUNNERS SŁUPSK 04:25:42
171 111 2199 Myszkowski Maciej Słupsk NIGHT RUNNERS SŁUPSK 04:25:43
172 61 1162 ZALEŃSKA KATARZYNA Wieliczka 04:26:30
173 62 2160 KUGLER KAMILA Jaworzno 04:26:44
174 63 2301 Świerkosz-Hołysz Małgorzata Jaworzno 04:26:50
175 112 2093 Hołysz Daniel Jaworzno 04:26:51
176 113 2112 Kasiński Wojciech Pszczyna ULTRAPLESS 04:27:43
177 64 2354 ZDUNEK MAŁGORZATA Lublin 04:28:52
178 114 2261 Sawicki Bartosz Tłuszcz CHYBA DAM RADĘ 04:30:28
179 65 7 Frankowska Ania Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 04:33:49
180 115 2214 Nowosad Kamil Sawin 04:34:22
181 66 2121 KNAP ELŻBIETA Kraków GACEKTEAM 04:35:53
182 67 3039 DOMARADZKA EWA Pyskowice EXTREMALNE OTK NA RELAKSIE 04:41:08
183 68 2187 Mętlak Małgorzata Zawiercie GRUPA JURA.PL 04:51:48
184 69 2294 SZKAMRUK BOGUSŁAWA GLIWICE EXTREMALNE OTK NA RELAKSIE 04:59:19
185 70 2284 Strassberger Katarzyna Gliwice 04:59:20
186 71 2361 ZOCHNIAK ANNA Piastów 04:59:52
187 116 2138 KOZA GRZEGORZ Niegowoniczki 05:01:22
188 117 2291 SZABLA MATEUSZ Niegowonice 05:01:40