Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Zimowy Janosik 2022 Kierpce Maryny 10KM

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 18 WÓJCIK ADAM Chocznia EX TEAM 00:53:03
2 2 1091 Malec Łukasz Niedzica SPISZ TEAM 00:53:09
3 3 1146 ŚCIESZKA WOJCIECH Kraków 13 ELT KRAKÓW-BALICE 00:56:23
4 4 1099 MICHAŁ TARGOSZ Kraków #ADAMCZERWIŃSKITEAM 00:57:18
5 5 38 KOZIARSKI MATEUSZ 01:00:43
6 6 1143 SZLACHETKA ŁUKASZ Września 01:00:57
7 7 1050 JELTEMA BASTIN Krakow WM TRISELF 01:03:27
8 8 1029 Dyda Krzysztof Kacwin 01:03:35
9 9 1066 KORŻYK MAREK Czarna Dolna 42B 01:04:16
10 10 1063 Konopka Krystian Nowy Sącz 01:04:51
11 11 1074 KRZYŻANOWSKI MIKOŁAJ Ludźmierz 01:06:48
12 1 1032 Gacek Alicja Nowy Targ GŁUSZEC OBIDOWA 01:06:54
13 2 1064 KORZENIOWSKA MONIKA Pawłów 01:09:12
14 3 1079 KUZIOŁA IWONA Lublin #NOLIMITS 01:09:52
15 12 1149 WACH ROBERT Sromowce Wyżne 01:10:49
16 13 1130 Rzepiszczak Andrzej Łapsze Niżne SIERRA TEQUILA 01:11:09
17 14 1037 GORTAT KAMIL Łódź 01:12:09
18 4 1015 BIESZCZAD REGINA Wojaszówka KB ATHLETIC ZRĘCIN 01:12:22
19 15 1094 MARCINEK KRZYSZTOF Lublin PZU SPORT TEAM 01:13:13
20 16 1070 KOZŁOWSKI JERZY Brzeg 01:13:19
21 17 1167 ZIOMBKA KUBA Siechnice ADRIAN DANILEWICZ GROUP 01:13:27
22 18 1069 KOWALCZYK SZYMON Niedzica 01:13:27
23 5 1012 BIEL IZABELA Jabłonka ZA LINIĄ METY 01:13:55
24 6 1040 GUZIAK IRENA Czarny Dunajec OBIDOWA GŁUSZEC 01:14:51
25 19 1010 BEŁZA MICHAŁ Bochnia 01:15:43
26 7 1046 Jachera Elżbieta Łapsze Niżne WINNICA SPISZ 01:16:10
27 20 1014 Bielawa Damian Dębica 01:16:55
28 21 1154 WENC TOMASZ Tarnów 01:16:56
29 8 2348 ZAJONCOVA JANA Relov ZAMAGURSKI BEZCI 01:18:05
30 22 1049 JAWORSKI ŁUKASZ Kaczórki 01:18:06
31 23 1114 Oskwarek Bogdan Dębowa Łąka 01:18:43
32 9 1135 STELMACH-TOFIL EWA Turka #NOLIMITS 01:18:55
33 24 1088 Majewski Szymon Kraków 01:19:03
34 25 1004 ANDRUSZKÓW PIOTR Wrocław 01:19:21
35 10 1035 GLIŃSKA RENATA Warszawa KS STASZEWSCY 01:21:41
36 11 1011 BERNACKA KINGA Tomice 01:22:17
37 12 1151 Wałęga-Rostek Małgorzata Ultramęki KOSZYCE WIELKIE 01:23:12
38 26 1007 BALON ADAM Krosno 01:23:33
39 27 1145 SZÓSTAK KRZYSZTOF Miłoszyce KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 01:23:48
40 13 1095 MARSZAŁEK MARIOLA Rzezawa MCP TEAM 01:24:07
41 14 1125 PULKOWSKA ANNA Chodkowo-Kuchny 01:24:16
42 15 52 JACH-BIELICKA ALEKSANDRA 01:25:02
43 16 1060 Kłodzińska Barbara Tarnów ULTRAMĘKI 01:25:12
44 17 1166 ZIOJŁA NATALIA Poznań BIEGAM BO LUBIĘ :) 01:25:57
45 18 1039 Gustaw Agnieszka LUBLIN PZU SPORT TEAM 01:26:52
46 28 1031 - - - 01:27:17
47 19 1113 OGRODOWICZ PAULA Poznań 01:27:18
48 20 1005 BACHURSKA EWA Miłoszyce KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 01:29:53
49 21 1020 Burda Monika Krakow 01:30:07
50 22 1085 Maciąg Alina Sandomierz BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 01:30:36
51 29 1163 Zawół Paweł Stalowa Wola BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 01:30:37
52 23 1065 Korzeniowska Joanna Lublin UMCS BIEGA 01:30:37
53 24 3124 Kowalik Anna ŁADA UMCS BIEGA 01:30:38
54 30 1103 MOLITORYS MAREK Kacwin 01:31:20
55 25 1076 KUCHTA AGATA Kacwin TEAM KACWIN 01:31:37
56 31 1164 Zelenák Kamil Košice ZAMAGURSKÍ BEŽCI 01:31:43
57 32 1006 Balon Marcin Krosno 01:32:54
58 26 1083 ŁAPA ALEKSANDRA Pszczyna 4A 01:33:09
59 27 1140 SZEWCZYK NINA Nowy Sącz 01:34:18
60 28 1038 Grońska Karolina Niedzica 01:34:23
60 29 1008 BARTOSIEWICZ KAROLINA Sromowce Wyżne 01:34:23
62 30 1132 Siwińska Gosia Tychy MELATEAM 01:34:34
63 31 1120 PETER KATARZYNA Katowice 01:34:38
64 33 1054 KIC PAWEŁ Kraków 01:34:45
65 32 1098 Michalska Ewa Tychy 01:35:37
66 34 1044 HADAM PRZEMYSAW Tychy TYCHY 01:35:37
67 35 1077 KUŁACH LESŁAW Wola Radziszowska 01:36:23
68 33 1002 ADAMSKI MARZENA Sroda wlkp 01:36:29
69 34 1138 Szczabel Aleksandra Gliwice 01:37:31
70 35 1062 KOCINIAK MAŁGORZATA Piotrków Trybunalski 97-300 01:38:09
71 36 1133 SKOWROŃSKA KATARZYNA Wola Moszczenicka 01:38:15
72 36 1150 WALASEK PRZEMYSŁAW Tomaszów Mazowiecki 01:38:31
73 37 1021 CHOJNICKI GRZEGORZ Toruń 01:38:52
74 37 1045 Hołuj Barbara kraków 01:39:00
75 38 1136 STEPANIUK JOANNA Wierzbica-Osiedle BIEGAMY DZISIAJ?WIERZBICA 01:42:27
76 39 1115 PAKUŁA ANETA Chełm 8 BALL CROSS GYM CHEŁM 01:42:28
77 40 1122 PRUSZKOWSKA KATARZYNA Chełm CHEŁM BIEGA 01:42:28
78 41 1073 Krzemińska Agata Sandomierz BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 01:42:31
79 42 1129 ROZMUS ANNA Warszawa UKA MURALL 01:45:13
80 38 1112 OGRODNIK JAKUB Warszawa GRIMUAR 01:45:15
81 43 1042 HABER KATARZYNA Łapsze Niżne MGB 01:45:25
82 44 1147 TRĘBACZ MARIANNA Dąbrówka 01:45:41
83 45 1157 WIETESKA ANNA Łódź 01:46:09
84 46 1019 BOJANOWSKA JOANNA Zielonka 01:46:31
85 47 1090 Malec Marta Niedzica SPISZ TEAM 01:46:42
86 48 1027 DOMAŃSKA KATARZYNA Warszawa SII RUNNING TEAM 01:47:22
87 49 20 Szawara-Ziółkowska Ewelina Oława KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 01:50:08
88 50 1144 SZÓSTAK MARZENA Miłoszyce JELCZ-LASKOWICE 01:50:16
89 51 1116 PARTYKA AGNIESZKA JELCZ-LASKOWICE KLUB BIEGACZA HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 01:50:16
90 52 1036 GONERA JANINA Miłoszyce KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 01:50:17
91 53 1068 KOT OLA Limanowa 01:52:03
92 54 1043 HABER MONIKA Gliwice 01:52:13
93 55 1018 BOJANOWSKA EWA Warszawa 01:52:47
94 39 1142 SZKAMRUK JANUSZ Gliwice EXTREMALNE OTK NA RELAKSIE 01:53:53
95 56 1055 KIRSZNIOK-SOROWSKA ANNA Myslowice 01:54:46
96 57 1048 JARMULOWICZ-KUBON SYLWIA Zabrze 01:54:54
97 40 2230 Pazera Jozef Spisske Hanusovce ZAMAGURSKI BEZCI 01:55:06
98 58 1059 KLEMOVÁ MARTINA Košice ZAMAGURSKÍ BEŽCI 01:55:08
99 41 1096 MARUSZCZAK MAREK Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 01:56:02
100 59 1057 KLAMERUS IZABELA Zakopane 02:09:25
101 42 1058 KLAMERUS MACIEJ Zakopane 02:11:03
102 60 1067 KOT ANIA Warszawa 02:21:07
103 61 1137 STRASZAK MARTA Katowice KLUB BIEGACZA WARTA 02:21:18
104 62 1165 ZIELIŃSKA KATARZYNA Bielsko-Biała 02:23:26
105 43 1041 Guzik Piotr BIELSKO-BIAŁA 02:23:28
106 63 1097 MARUSZCZAK JUSTYNA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 02:29:17
107 64 1017 BLOCH KATARZYNA Bytom 02:33:27
108 65 1071 KROCHMALSKA JADWIGA Bytom MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA 02:33:45