Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Zimowy Bojko Trail 2023 Zimowy Bojko Trail 2023 50 km - Tołhaj

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 7 Borowski Kamil Żółtańce Kolonia ChełmBiega 1:12:21
2 2 73 Malec Łukasz Niedzica Niedzica Team 1:21:46
3 3 119 Skawiński Tomasz Sanok GOPR Bieszczady/IPA Przemyśl 1:22:30
4 4 140 WEREMKO GRZEGORZ Puławy Multimedia Runners Puławy 1:22:34
5 5 34 Gurgul Sebastian Kraków Aromat Nóg 1:22:54
6 6 171 BODANKA PIOTR Nieznanice Apama Acoustic Project 1:24:03
7 7 126 Stańko Paweł Lutowiska GOPR Bieszczady 1:25:13
8 8 134 Ścibor Adrian Przysietnica 1:25:34
9 9 83 Milkowski Rafał Rybnik 1:29:13
10 10 89 Myśliwiec Robert Rzeszów Dziki&Wolny 1:29:38
11 11 70 Machulik Marek Knurów 1:29:43
12 1 115 Rzeźniczek Anna Kowalewo Pomorskie Stowarzyszenie Działamy Razem 1:31:30
13 12 179 Nowicki Kamil Kraków 1:31:42
14 13 114 Rzepiszczak Andrzej Łapsze Niżne Spiska Grupa Biegowa 1:32:50
15 14 121 Stach Tomasz Nowosielce Szwagry 1:33:20
16 15 13 Chojnacki Wiktor Dwernik Kamień Dwernik Trail 1:35:11
17 16 57 KORŻYK MAREK Czarna 1:37:08
18 17 163 ZIELIŃSKI MATEUSZ Kraków 1:37:18
19 18 23 FILIPOWSKI RAFAŁ Kraków #KubaPiechTeam 1:38:01
20 19 78 Matuszewski Arkadiusz Zamość 1:38:23
21 2 42 JASIULEWICZ ANNA Józefosław Białystok Biega Team 1:38:31
22 20 68 Loranc Paweł Kozy Wild Buchays 1:38:41
23 21 15 Dadej Grzegorz Kraków Jordan Kraków B3T 1:38:53
24 22 122 STACH JACEK Olchowa 1:39:32
25 23 155 Wójcik Józef Chełm Chełm Biega 1:40:09
26 24 65 KUNICKI MATEUSZ Wieliczka 1:40:17
27 25 139 Tyliba Ireneusz Przeginia Jura Team 1:40:25
28 26 120 Smyka Michał Ciecierzyn 1:40:37
29 27 79 Mazurek Roman Murow Spartanie Dzieciom 1:40:59
30 28 72 Majewski Radosław Poznań Night Runners/PRO366 1:41:21
31 29 32 GRASELA ERNEST Jasło Beskidzkie Rysie Running Team 1:41:28
32 30 156 WRÓBEL TOMASZ Klembów Zabiegany Wołomin 1:41:29
33 31 95 PAŁUBSKI ANDRZEJ Czajowice Techgis 1:41:54
34 32 52 Kiełbasa Łukasz Mołodycz 1:42:26
35 33 11 Byrski Henryk Łodygowice Wild buchays 1:42:27
36 34 47 JUREK PRZEMYSŁAW Warszawa KS Staszewscy 1:43:16
37 3 49 KANDEFER BEATA Korczyna KB Athletic Zręcin 1:43:41
38 4 144 WINDLOCH EMILIA Kobyłka Zabiegany Wołomin 1:44:01
39 35 80 Miara Fabian Przeworsk 1:45:24
40 5 153 Wolf Weronika Mchawa W górach jest wszystko co kocham ?? 1:45:46
41 36 28 Gąsecki Daniel Dynów Ultra Przesilenie 1:45:46
42 6 43 Jaworska Iga Krakow #KubaPiechTeam 1:45:49
43 37 127 STYŁA-STYLIŃSKI NORBERT Kraków Twoja Stara 1:46:12
44 38 9 BURY JAROSŁAW Lubliniec Turyści 1:46:33
45 39 37 Jabłoński Jakub Poznań PRO366 1:48:04
46 40 154 WOŹNIAK JANUSZ Skołyszyn Pormat Jedlicze Biega 1:48:12
47 41 6 BIK ANDRZEJ Zabrze 1:48:15
48 42 103 Pięta Krzysztof Sosnowiec Bieg Bielawa 1:48:17
49 43 175 Ślepiak Adam Nowy Sącz Stajnia Balona 1:49:19
50 44 108 Portacha Jarosław Wołomin 1:51:24
51 45 168 Kirkiewicz Ireneusz Oława 1:51:37
52 46 19 DRYGIEL VEL DRYGLAK PIOTR Krasnystaw 1:52:17
53 47 60 KOWALIK JAN Kraków Centrum Zdrowia Biegacza 1:52:34
54 48 84 MIŁKOWSKI DAWID Kraków 1:53:02
55 7 110 Promińska Karolina Falenty Nowe Pędzące Żelki 1:54:07
56 49 41 Jasiorowski Michał Falenty Nowe Pędzące Żelki 1:54:07
57 8 62 KRÓLIKOWSKA EMILIA Równia Gang Świetlików 1:54:09
58 50 29 Golec Tomasz Gdańsk Bari Team 1:54:25
59 51 91 Nazarewicz Tomasz Wielka Wieś 1:54:31
60 52 123 Stanek Tomasz Łapsze Niżne 1:54:47
61 53 158 Zajączkowski Paweł Warszawa Power Training 1:55:10
62 54 88 Mucha Robert Olkusz/Jerzmanowice 1:55:13
63 9 93 Nowak Natalia Katowice Biegowa Kuźnia 1:56:06
64 55 116 Salis Wojciech Kraków Techgis 1:56:13
65 56 54 Kilian Paweł Rzeszów Rzeszowskie Strusie 1:56:28
66 57 77 MARUSZCZYK ADAM Kalety Spartan Team Kalety 1:56:30
67 58 75 Małkowski Bogdan Murów Spartanie Dzieciom 1:56:32
68 59 99 Pels Daniel Zarzecze BDTKNM 1:56:59
69 60 176 Biel Tomasz Katowice 1:57:03
70 10 59 Kowalik Anna Lubliniec Turyści 1:57:18
71 61 87 Mrozinski Marcin Bieniewice SportGeneration Team 1:57:21
72 62 18 Drochomirecki Piotr Dębno 1:57:24
73 63 132 SZUBARTOWSKI PAWEŁ Bełżyce Bełżyce 1:58:18
74 64 106 Podkówka Zbigniew Bydgoszcz Podgórz Toruń 1:59:18
75 11 86 Miniak Lidia Jabłonna 1:59:25
76 65 141 Wichtowski Marek Warszawa Workday 2:01:19
77 66 53 Kilian Sebastian Rzeszów Rzeszowskie Strusie 2:01:45
78 67 105 Pitas Andrzej Rogoźnik Biegi w Rogożniku 2:02:28
79 68 56 KONKEL MARCIN Warszawa Sport Generation 2:02:52
80 69 107 Podsiadły Maciej Warszawa KS Staszewscy 2:03:13
81 70 102 Piątek Tomasz Pisarzowice Wild Buchays 2:03:16
82 71 90 NASTAZIAK ANDRZEJ Kobyłka Zabiegany Wołomin 2:03:20
83 12 169 ZYWERT AGNIESZKA Pohredziska Płomień TKKF Pohreda 2:03:20
84 13 148 Wojas Magdalena Kraków #KubaPiechTeam 2:03:23
85 72 1 Adamczyk Janusz Szczawnica 2:03:32
86 14 33 GRZEGORZEWSKA MARLENA Pszczyna DaisyPless 2:03:38
87 73 51 Kasiński Wojciech Pszczyna Ultrapless 2:03:38
88 74 40 JASICKI KRZYSZTOF Tychy RunHogs Tychy 2:04:07
89 15 160 ZAKRZEWSKA ANNA Józefosław 2:04:17
90 75 135 Ślączka Arkadiusz Krosno Finisz Rymanów 2:04:29
91 76 76 MARĆ ARTUR Dębica PTT Tarnów 2:04:43
92 77 55 KLUZ ROBERT Rzeszów 2:05:55
93 16 128 SZADORSKA AGNIESZKA Łaziska Górne 2:06:17
94 78 50 KAPRAL ADAM Dwernik Dwernik Kamień Trail 2:06:20
95 79 12 Chodziński Piotr Rzeszów 2:06:43
96 80 26 Gauden Piotr Toruń SPC-KM UMK Toruń 2:06:44
97 17 149 WOJCIECHOWSKA MILENA Będzin Silesia Marathon Club 2:06:49
98 18 94 Pałkowska Agata Kraków 2:07:22
99 19 22 Dzióbek Sylwia Wieliczka 2:08:02
100 81 109 Prałat Dawid Zelów PZU Sport Team 2:08:23
101 20 145 Wiśniewska Ewa Wąsy Kolonia 2:10:52
102 82 146 Wiśniewski Włodzimierz Toruń SPC 2:11:04
103 83 85 Miniak marek Jabłonna 2:11:12
104 84 167 Kucmarski Tomasz 2:11:27
105 85 111 RUSIN ŁUKASZ Chełm Chełm Biega 2:11:40
106 86 137 Talarowski Paweł Krasnystaw HRT 2:12:37
107 21 136 Talarowska Agnieszka Krasnystaw 2:12:46
108 87 21 Dziki Marek Rogożnik Ryski z Rogola 2:12:48
109 22 170 Gawlik Sylwia 2:13:55
110 88 151 Wojciechowski Paweł Będzin Silesia Marathon Club 2:15:10
111 23 174 BURLIGA MARZENA Knorów 2:15:29
112 24 164 Zygmunt Monika Giedlarowa 2:16:01
113 25 38 Jakubowska Izabela Wołomin Zabiegany Wołomin 2:17:04
114 89 133 Szyszkowski Włodzimierz Warszawa Duke Nukem Prince of Warsaw 2:18:04
115 90 27 Gawlina Lesław Ruda Śląska 2:18:36
116 26 138 Tomaszewska-Łoś Ilona Zamość 2:19:53
117 91 66 Lewiński Tomasz Częstochowa Jest Lepiej Run Team 2:20:16
118 27 165 Żbikowska Małgorzata Toruń SPC 2:20:18
119 92 31 Gradowski Piotr Warszawa 2:20:22
120 93 71 Maj Marcin Vysoke Tatry villaszontagh 2:21:03
121 28 178 ZARĘBA JOLANTA Rzeszów Rzeszowskie Gazele 2:21:04
122 94 20 DUBIL MICHAŁ Kłodnica Górna Rajd Źródeł Chodelki 2:22:17
123 29 161 ZDUNEK MAŁGORZATA Lublin #NoLimits 2:22:42
124 95 101 PETER MARCIN Katowice 2:24:14
125 96 74 MALIK SZYMON Warszawa 2:24:21
126 30 4 BEDNARSKA BEATA Marki 2:24:46
127 31 100 Pereczkowska Agnieszka Warszawa Wybiegaj Siebie 2:24:57
128 97 39 Jarosławski Piotr Radzymin 2:24:58
129 98 98 PAWLUS MAREK Wrocław 2:26:04
130 99 131 SZCZYPKOWSKI KRZYSZTOF Wołomin Zabiegany Wołomin 2:26:26
131 32 130 SZCZYPKOWSKA KINGA Wołomin Zabiegany Wołomin 2:26:28
132 33 173 PETER KATARZYNA Katowice 2:28:06
133 34 44 JAZUKIEWICZ EWA Warszawa eAzymut 2:28:11
134 35 67 LITKE ANDŻELIKA Warszawa eAzymut 2:28:17
135 100 58 KOS PAWEŁ Warszawa eAzymut 2:28:19
136 101 24 FURYK KAROL Pakość Pakość Biega 2:29:18
137 102 61 KRAŚNY ARKADIUSZ Piechcin Pakość biega 2:29:19
138 36 117 SCHUMACHER MAŁGORZATA Pakość Pakość Biega 2:29:20
139 103 81 MICHALEC MARCIN Krosno KKB MOSiR Krosno 2:31:49
140 37 69 ŁOPATKIEWICZ BEATA Kosno 2:31:52
141 104 63 Kubica Bartosz Wisła Wielka MG Sport 2:34:24
142 38 143 WILGUS-KUBICA KATARZYNA Wisła Wielka 2:34:27
143 39 30 Grabowska Joanna Toruń SPC-KM UMK 2:42:02
144 105 147 WODNICKI RAFAŁ Parczew 2:44:04
145 40 118 SIWEK OLA Mysłowice 2:44:55
146 41 124 STANOSZEK AGNIESZKA Mysłowice 2:44:55
147 106 125 STANOSZEK ROBERT Mysłowice 2:44:57
148 107 17 Dąbrowski Paweł Lublin 2:45:19
149 108 25 GANCARZ MAREK Bielsko-Biała Ultra Beskid Sport 2:57:09
150 42 64 Kubik Wanda Jasienica Ultra Beskid Sport 2:57:11
151 43 162 ZIARKO AGNIESZKA Jaworzno SDG 2:57:45
152 109 2 Al-Jeabory Mahdi Jaworzno Czarna Tęcza 2:57:46
153 110 3 BALNER SEBASTIAN Jaworzno Czarna Tęcza 2:57:46
154 111 96 PARADOWSKI PAWEŁ Rzeszów ByleDoMety 2:58:02
155 44 48 JUSZCZYK MAŁGORZATA Niepołomice Niepołomice Biegają 3:04:08
156 112 129 SZCZEPOCKI ANDRZEJ Niepołomice Niepołomice Biegają 3:04:11
157 45 157 WRÓBEL KATARZYNA Kraków #KubaPiechTeam 3:04:26
158 46 14 CHRYŚCINA AGNIESZKA Piaseczno 3:04:37
159 47 36 Hauton Monika Sosnowiec nie teraz potem 3:27:20
DNF DNF 10 BURZ-PARADOWSKA JOWITA Rzeszów ByleDoMety
DNF DNF 112 Rutkowska Małgorzata Golub-Dobrzyń
DNF DNF 152 WOLENTARSKI PRZEMYSŁAW Kobyłka