Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Ultra Roztocze 2022 Ultra Roztocze 60 km

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 6011 Borowski Kamil Żółtańce Kolonia CHELMBIEGA 05:29:38
2 2 6004 Antończak Damian Żółkiewka KRASNYSTAW BIEGA 05:57:56
3 3 9031 Włoch Kamil Kraków SARNI TĘTENT 06:07:38
4 4 6035 Golec Ireneusz Krasnystaw VEGE RUNNERS / RUCH IZBICA 06:12:38
5 5 6015 Cichosz Krzysztof Krasnystaw 06:20:58
6 1 6069 Malinowska Izabela Kraśniczyn 06:20:58
7 6 6089 Pietrykowski Konrad Lublin 06:21:25
8 7 6070 Matuszewski Arkadiusz Zamość 06:32:59
9 8 6071 Mączka Ryszard Puławy 06:42:10
10 9 6034 GLAB KRZYSZTOF Kłobuck VEGE RABBITS 06:45:11
11 10 6002 Adamek Dariusz Kraków #ADAMCZERWIŃSKITEAM 06:46:47
12 11 6051 KOŁAKOWSKI PRZEMEK Zamość ZAMOŚĆ BIEGA 06:52:17
13 12 6023 DRAS MARCIN Krasnystaw RUCH IZBICA 06:52:39
14 13 38 Semeniuk Piotr Warszawa 06:54:46
15 14 6138 Zajączkowski Paweł Warszawa POWER TRAINING 06:59:46
16 15 6103 SMYK ŁUKASZ Gorzków 07:00:45
17 2 6104 SMYK MAŁGORZATA Gorzków 07:00:45
18 16 6108 STEC TOMASZ Rzeszów ORANGE POLSKA 07:02:59
19 17 6050 KOBYLIŃSKI MARIUSZ Wola Zagłobieńska ORANGE POLSKA 07:02:59
20 18 6093 PÓŹNIAK SEBASTIAN Józefów 07:07:52
21 19 6115 SZYMAŃSKI PIOTR Bytom 07:10:46
22 20 6016 CZEMERYS PIOTR Siennica Nadolna RUCH IZBICA 07:11:16
23 3 6047 KASPERKIEWICZ MAJA Warszawa 07:13:09
24 21 6029 Filaber Paweł Nowe Lipiny 07:13:24
25 22 6127 WOJTOWICZ EMIL Władysławów 07:15:45
26 23 6121 WAWRZYNIAK WIT Lublin ULTRAWIT 07:19:29
27 24 6086 PALUCH DANIEL DĄBROWA GÓRNICZA 07:23:06
28 25 6063 KURASZKIEWICZ ROBERT Ropczyce 07:24:04
29 26 6074 MILEWSKI MATEUSZ Mrozy 07:26:36
30 27 6026 Duda Sylwester Warszawa 07:27:32
31 28 6061 KRZEMPEK Krzysztof Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 07:28:06
32 29 6054 Kowalski Daniel Świdnik BIEGAJĄCY ŚWIDNIK 07:29:12
33 30 6083 OCHNIK PRZEMEK Adamów V MAX ADAMÓW 07:30:11
34 31 6081 NOWOMIEJSKI MARCIN Mińsk mazowiecki PROGRES 07:33:15
35 32 6094 RECLIK ŁUKASZ Pszczyna AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM 07:34:35
36 4 6025 DUDA NATALIA Niemce OSP NIEMCE 07:36:52
37 33 6124 WILKOS MATEUSZ Niemce 07:36:52
38 34 6132 WOŹNIAK TOMASZ Łask 07:38:47
39 35 6056 Koziński Paweł Kłobuck BIEGAM BO LUBIĘ 07:39:24
40 36 6095 RYCZKOWSKI ANDRZEJ Białystok POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK 07:42:55
41 5 92 Parczyńska Ewa Lublin 07:44:50
42 37 6140 ŻMIJEWSKI DARIUSZ Gliwice EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 07:44:51
43 38 6141 ŻUBEREK JANUSZ Skórzewo HD SKÓRZEWO 07:46:47
44 39 6032 GAŁWA DAWID Łódź 07:48:15
45 40 6139 Zawiślak Tomasz Lublin LUBLIN BIEGA 07:51:56
46 6 6082 OCHNIK BARBARA Adamów V MAX ADAMÓW 07:55:15
47 41 6125 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR Biłgoraj LBL BIŁGORAJ 07:57:36
48 42 6010 BLICHARZ ARTUR Ołpiny 07:57:58
49 43 6120 URBAŃSKI MIROSŁAW Sieradz 07:58:10
50 44 6024 DROŹDZIEL MARIUSZ Warszawa 07:58:30
51 45 6077 Mucha Robert Olkusz/Jerzmanowice 07:59:55
52 46 6109 Suchanek Radosław Kłobuck 08:00:23
53 47 6009 BLICHARZ STANISŁAW Niemce NIE MA LETKO 08:02:47
54 48 6045 Jezierski Jakub Warszawa 08:03:28
55 7 6038 Gromek Edyta Lublin 08:03:32
56 49 6027 Dudek Paweł Krasnystaw RUCH IZBICA 08:03:38
57 50 6040 HALAGARDA KRZYSZTOF Kraków IP GBSC ACTIVE CREW 08:05:04
58 51 6110 SZCZOTKO MACIEJ Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 08:07:51
59 52 6008 BIK ANDRZEJ Zabrze 08:09:22
60 53 6055 Koziński Mariusz Klobuck BIEGAM BO LUBIE 08:09:50
61 54 6092 Polar Artur Biłgoraj 08:11:15
62 8 6052 Koplin Kasia Gliwice 08:11:56
63 55 6059 Król Przemysław Końskowola LUBELSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 08:12:45
64 56 3 NASTANIAK ANDRZEJ ZW 08:13:44
65 57 6085 ORZEŁ WOJCIECH Warszawa 08:13:47
66 58 6128 WOLENTARSKI PRZEMYSŁAW Kobyłka ZABIEGANY WOŁOMIN 08:14:17
67 9 40 Małka Marta 08:19:52
68 59 6116 ŚCIBOR MARCIN Krasnystaw RUCH IZBICA 08:20:51
69 60 6041 Hałasa Piotr Tomaszów Lub. 08:23:43
70 10 6036 GOŁAWSKA EDYTA Tomaszów Lubelski 08:23:43
71 61 6049 KLEJSZTA GRZEGORZ Mysłowice 08:26:34
72 11 6126 WOJCIECHOWSKA-HRYCYK AGATA Kołobrzeg KOŁOBRZEG BIEGA 08:28:43
73 12 6113 SZUBERT AGNIESZKA Ustronie Morskie KOŁOBRZEG BIEGA 08:28:43
74 13 6105 SOKOŁOWSKA ANNA Meszna BRAK 08:29:58
75 14 6129 WOŁOSZYN MAŁGORZATA Bielsko - Biała MARGO TEAM 08:29:58
76 15 6079 NAPIONTEK MARIA Warszawa 08:30:29
77 62 6001 Adamczyk Jacek Chełm 08:30:32
78 63 6043 Irzyk Tomasz Lublin 08:37:28
79 64 6042 INDRASZAK ADAM Katowice SILESIA MARATON CLUB 08:39:27
80 65 6068 ŁUKASIK ANDRZEJ Lublin 08:42:44
81 16 6044 Jelonek-Wichtowska Aleksandra Warszawa 08:44:16
82 17 93 Garncarczyk Aneta Żywiec 08:45:13
83 66 6118 Trzepizur Dominik Wręczyca Wielka 08:45:14
84 67 6090 PISKORSKI PIOTR Golub-Dobrzyń ENDO GOLUB-DOBRZYŃ 08:45:29
85 68 6096 SADOWSKI TOMASZ Sosnowiec 08:45:42
86 69 6117 TABAKA ANDRZEJ Czeladź 08:45:47
87 70 6106 Sopel Wiesław Lubaczów AS LUBACZÓW 08:46:10
88 71 6122 WIATRZYK TOMASZ Żulice 08:46:32
89 72 6039 Gutowski Dariusz Kłobuck NGB KŁOBUCK 08:47:04
90 18 6076 MÓL WIOLETTA Czeladź 08:47:12
91 73 6135 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Głogów Małopolski RESOVIA RZESZÓW 08:47:42
92 19 6091 POBIEDZIŃSKA KAROLINA Czeladź #CZELADZBIEGA 08:49:57
93 74 6022 DOMAGAŁA JERZY Rzeszów 08:49:58
94 75 6062 KULESZA PAWEŁ Kielce 08:52:45
95 76 6137 WRZOSEK PATRYK Czeladź 08:55:47
96 77 16 Paszko Stanisław 08:58:37
97 78 6017 CZERNIAKIEWICZ DARIUSZ Jastków 09:00:03
98 20 43 TUCZAK-POKÓJ BARBARA Sarzyna 09:06:08
99 79 6080 NOWAK ŁUKASZ Czeladź 09:07:38
100 80 6067 Litwinski Krzysztof Lublin 09:07:43
101 81 6066 LIPSKI GRZEGORZ Lublin 09:07:47
102 82 6123 Wichtowski Marek Warszawa WORKDAY 09:08:14
103 83 6046 Karwowski Maciej Warszawa 09:08:26
104 84 6102 SKRODZIUK DARIUSZ Rzeszów 09:08:55
105 85 6053 Korzeniowski Damian Zyngierówka 09:12:32
106 86 6033 GĄGAŁA ŁUKASZ Zielonka FIT ZA BIURKIEM 09:13:51
107 87 6084 OLSZEWSKI PIOTR Poznań DOM PIWA BIEGA 09:14:38
108 21 6006 Baran Joanna Dąbrowa Górnicza 09:20:36
109 88 6005 Baran Roman Dąbrowa Górnicza 09:20:36
110 22 6111 SZKAMRUK ALICJA Warszawa EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 09:25:41
111 89 6078 MYSZKA ROBERT Tomaszow Lubelski 09:25:42
112 90 6098 SCHABEK ŁUKASZ Czeladź #CZELADZBIEGA 09:30:23
113 91 6075 MIZIA RYSZARD Kraków KIZIE-MIZIE 09:35:25
114 92 6133 WOŹNICZKA RADOSŁAW Kraków 09:35:27
115 93 6018 CZUBIEL KONRAD Poznań 09:43:15
116 94 6130 WOŁOSZYN RYSZARD BIELSKO - BIAŁA 09:43:18
117 23 6013 CHRUŚCIEL DOROTA Nowy Sącz 09:43:18
118 24 6072 MIERZWA ANETA Lublin 09:47:14
119 95 6073 Mierzwa Adam Lublin 09:47:15
120 96 6007 BIDAS PAWEŁ Sandomierz BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 09:52:40
121 97 6136 Wrzesień Jerzy Sandomierz TAK LUBIĘ SANDOMIERZ 09:53:54
122 98 6134 WROŃSKI WOJCIECH WARSZAWA ORANGE POLSKA 09:55:44
123 99 6014 CHRUŚCIEL LESŁAW Nowy Sącz 10:02:26
124 25 6030 Frankowska Dorota Świdnik 10:08:19
125 26 6101 SKROBEK KAROLINA Rudniki VEGE RABBITS 10:14:47
126 27 6099 SCHUMACHER MAŁGORZATA Pakość PAKOŚĆ BIEGA 10:24:41
127 100 6031 FURYK KAROL Pakość PAKOŚĆ BIEGA 10:24:41
128 101 6057 KRAŚNY ARKADIUSZ Piechcin PAKOŚĆ BIEGA 10:24:41
129 102 6037 GÓRA ZBIGNIEW Wadowice CIORAN 10:33:08
130 28 6003 ADAMUS KATARZYNA Mikołów ULTRA BESKID SPORT 10:34:27
130 29 6060 Krzempek Boguslawa Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 10:34:27
132 103 6131 WOŁOSZYN CZESŁAW PIZUNY PIZUNY ROZTOCZE WSCHODNIE 10:46:51
133 104 6114 SZUBKA KRZYSZTOF Wołomin 10:54:36
134 105 6020 DENKOWSKI WOJCIECH Gliwice 10:56:18
135 30 6019 Dadaś Elżbieta Gliwice 10:56:18
136 31 6087 PANENKA MAŁGORZATA Nieborowice 11:41:47
137 32 6100 SENDAL JOLANTA Wilcza ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE 11:41:47
138 33 6112 SZKAMRUK MAŁGORZATA Gliwice EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 11:41:48