Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Ultra Roztocze 2022 Ultra Roztocze 30 km

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 3061 JAKOWIECKI IGNACY Zwierzyniec 02:50:01
2 2 3162 Parol Rafal Warszawa DZIKIE GRUBASY SZATANA 02:50:32
3 3 3028 CZYŻ MICHAŁ Warszawa 02:51:24
4 4 3231 WEREMKO GRZEGORZ Puławy MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY 02:54:22
5 5 3173 POŻAK GRZEGORZ Lubartów 02:57:02
6 6 3146 Michalczewski Jacek Karczmiska RUN BEAVERS 02:57:05
7 7 3201 SUCHORA KACPER Kraśnik ***** *** 03:11:49
8 8 3264 ZIEMIAŃSKI GRZEGORZ Tarnów MCP TEAM 03:12:23
9 1 3211 SZMIT JOANNA Łabuńki Pierwsze 03:13:13
10 9 3074 KARAŚ KAMIL Karczmiska Drugie RUN BEAVERS 03:13:18
11 10 3035 DOROTA ZBYSZEK OLESZYCE RUN RUN OLESZYCE 03:13:47
12 11 3241 Wilk Krzysztof Kraków SARNI TĘTENT 03:15:14
13 12 3007 BARAN KAMIL Jarosław 03:15:34
14 13 3015 Bromke Łukasz Lublin 03:18:39
15 14 3255 Wójtowicz Przemysław Bełżyce OSP WZGÓRZE 03:19:02
16 15 3046 GĘBORYS BARTŁOMIEJ Tomaszów Lubelski 03:20:28
17 2 3246 WOJTKOWIAK MARTA Warszawa 03:20:48
18 3 3218 Śliwa Anna Tomaszów Lubelski 03:21:55
19 16 3243 WILKOS KAMIL Niemce 03:22:44
20 17 3073 KAMIŃSKI MARCIN Zawadówka 03:26:14
21 18 3114 KUBISZYN SEBASTIAN Lubaczów KLUB PIWOSZA 03:26:52
22 19 3091 KOSZAROWSKI JAROSŁAW Pruszcz Gdański PRUSZCZ BIEGA / STRASZYN BIEGA 03:27:06
23 4 3151 MIZIOŁEK-WIELGOS NATALIA Spiczyn 03:28:26
24 20 3062 JAKUBOWSKI ZBYSZEK Świerczów 03:28:47
25 21 3224 Tomczyk Kamil Grodysławice 03:29:17
26 22 3265 ŻUK JÓZEF Sandomierz 03:29:34
27 23 3107 KRÓLAK RADOSŁAW Świdnik 03:29:53
28 24 3039 FILIPIUK TOMASZ Świdnik 03:33:00
29 25 3022 CHMIEL KRZYSZTOF Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 03:33:18
30 26 3226 Tymicki Zbigniew Warszawa 03:34:41
31 27 3100 Kozak Marcin Lublin 03:34:47
32 5 3217 Szymańska Agata Gdańsk 03:34:52
33 28 3103 Kozyra Artur Wola Lisowska 03:35:38
34 6 3242 Wilk Wiktoria Kraków SARNI TĘTENT 03:35:59
35 7 3147 MILKA-NEUMAN ALEKSANDRA Będzin - 03:37:45
36 29 3141 MEŁGIEŚ MAREK Piaski MELKOMP 03:37:56
37 30 3233 Wiatrowski Andrzej Szczebrzeszyn 03:38:39
38 31 3055 GRODZKI MICHAŁ Warszawa 03:38:55
39 32 3075 KAWALA ŁUKASZ Warszawa 03:39:14
40 8 3060 JAKOWIECKA ALEKSANDRA Zwierzyniec DELOITTE ADVENTURE TEAM 03:39:49
41 9 3113 Kubacka Marta Warszawa STAJNIA BALONA 03:39:52
42 33 3085 KOŁODZIEJ MIROSŁAW Warszawa 03:40:11
43 34 3072 KAŁOWSKI TOMASZ Otwock 03:40:23
44 35 3093 KOWALCZUK ADAM Warszawa TANKS 03:40:24
45 36 3184 SAMSEL ARTUR Warszawa TANKS 03:40:25
46 37 3126 ŁĘKAWA MATEUSZ Warszawa 03:40:26
47 38 3259 ZALEWSKI DOMINIK Skoki 03:41:12
48 39 3205 SZCZĘŚNIAK MICHAŁ Bedzin 03:41:22
49 10 3118 KUZIOŁA IWONA Lublin #NOLIMITS 03:41:23
50 40 3088 KORAL JAKUB Warszawa 03:41:41
51 41 3065 JASIŃSKI KRZYSZTOF Lublin GRUBE KORZENIE 03:41:54
52 11 3232 WESOŁOWSKA KATARZYNA Warszawa ORANGE POLSKA 03:42:01
53 12 3167 PIETRASZKO BARBARA Wiązowna 03:42:11
54 13 3127 ŁYSUNIEK MARTA Lublin 03:43:59
55 42 30 Zakroczymski Michal Warszawa 03:44:28
56 43 3115 KUCH PAWEŁ Szałsza 03:44:53
57 14 3234 WICINSKA-REUS DOMINIKA Łódź PGE OBRÓT RUN 03:45:09
58 44 45 GAJEWSKI RAFAŁ Krosno 03:45:19
59 15 3203 SZADORSKA AGNIESZKA Łaziska Górne 03:46:21
60 45 3191 Smyka Michał Ciecierzyn 03:46:22
61 46 3098 Kowalski Krzysztof Sopot HRMAXCROSSTEAM 03:47:30
62 47 3220 Talarowski Paweł Krasnystaw 03:47:37
63 48 3177 ROSA MARIUSZ Zielonka ZABIEGANI WOŁOMIN 03:47:39
64 49 3042 GACEK MARIUSZ Warszawa 03:47:44
65 50 3017 BUBNIAK BOGUMIŁ Lipinki BEZKLUBIE ZNAD POTOKA :-) 03:48:07
66 16 3053 GÓRNA-CICHOŃ MONIKA Zabierzów Bocheński 03:48:23
67 17 3064 JASIŃSKA MAGDALENA Lublin GRUBE KORZENIE 03:49:30
68 51 3181 Rzemiński Jacek Stróże 03:50:40
69 52 3030 DACHNO MAREK Wojciechów KONIE-WOJCIECHÓW 03:50:53
70 53 3229 WAWRUCH PIOTR Moszna KONIE-WOJCIECHÓW 03:50:54
71 18 3192 SOCHAJ ANNA Kraków FUKUNDA 03:51:42
72 54 3036 DRYGIEL VEL DRYGLAK PIOTR Krasnystaw 03:52:06
73 55 3165 PĘKALA RAFAŁ Jedlińsk 03:52:22
74 56 3063 JARZĄBEK MICHAŁ Wrocław 03:52:36
75 57 3010 BEDNARZ PAWEŁ Zamość LENIWIE DO PRZODU 03:52:39
76 58 3193 SOŁTYS MICHAŁ Łęczna 03:53:29
77 59 3152 NEPELSKI KRZYSZTOF Lublin 03:55:31
78 19 3001 ANTOŃCZAK JUSTYNA Lublin KRASNYSTAW BIEGA 03:55:42
79 20 3011 Bernakiewicz Aleksandra Nowy Targ 03:56:22
80 60 3051 GOLI LESZEK Warszawa MOVADO 03:56:22
81 21 6028 Dzierżeńska Monika Gdańsk STAJNIA BALONA 03:56:55
82 61 3240 WILGAT ADAM Ząbki DZIKIE SZKRZYDŁO / WARSAW RUN CLUB 03:57:33
83 62 3139 MARĆ ARTUR Dębica 03:57:43
84 22 3149 MISZTAL AGNIESZKA Skrobów-Kolonia LUBELSKI BIEGACZ TEAM 03:59:37
85 63 3050 GOLDMANN BARTOSZ Gdynia 04:01:14
86 23 3016 Brzyska Marcelina Biłgoraj 04:01:26
87 24 3029 CZYŻOWICZ-GOTFRYD AGNIESZKA Jasło POLISH RUNNERS SQUAD 04:02:06
88 64 3021 BUZALSKI ROBERT Bydgoszcz 04:02:47
89 25 3215 SZYMALA-LIPKA MAGDALENA Mielec 04:03:00
90 65 3236 Wieczorek Marcin Milejów 04:03:05
91 26 3144 Mendel Agnieszka Lublin 04:04:04
92 66 3143 Mendel Grzegorz Lublin 04:04:04
93 67 3040 FORNALSKI TOMASZ Krasnystaw 04:04:18
94 27 3252 WOŹNIAK KATARZYNA Lublin AKM PROMILEK 04:04:23
95 68 3253 Woźniak Marek Lublin AKM PROMILEK 04:04:25
96 28 3223 TOMASZEWSKA URSZULA Ossów 04:04:33
97 69 3237 WIELGUS ARTUR Kraśnik WIELGU TEAM 04:05:18
98 70 3244 WIŚNIEWSKI MICHAŁ Kraków 04:05:23
99 71 3109 KRUKOWSKI ROBERT Zamość PLATINIUM ZAMOŚĆ 04:05:29
100 72 3225 TUROSZ ZBIGNIEW Leżajsk 04:05:43
101 29 3101 KOZIOŁ SYLWIA Niedrzwica Duża 04:05:58
102 73 3112 Kruszewski Jacek Marki 04:06:07
103 74 3044 GĄSECKI BARTOSZ Płock 04:06:37
104 75 3140 MARSZAŁEK DARIUSZ Rzezawa MCP TEAM 04:06:43
105 76 3227 URBAŃSKI BARTŁOMIEJ Warszawa 04:09:24
106 30 90 PIEJKO JOANNA Kraków BŁĘKITNA XVII-TKA 04:09:28
107 77 3119 KWIECIEŃ SEBASTIAN Lublin 04:09:48
108 31 3164 PESZEK KATARZYNA Warszawa BIEGNIJ Z PROSERVICE / DGS 04:10:04
109 78 3078 Kitka Tomasz Puławy SPORTOWE PUŁAWY 04:10:05
110 79 3104 Kraczkowski Krzysztof Chełm 04:11:30
111 32 3041 FURDYNA MARIA Warszawa 04:11:41
112 80 3228 WAGNER MARIUSZ Sędziszowa 04:12:07
113 33 3004 BAKUN JOLANTA Chełm 04:15:49
114 81 3059 Jacek Andrzej Zamość 04:15:49
115 82 3003 BAKUN MARIUSZ Chełm 04:15:49
116 83 3009 Bedłuszak Tomasz Chełm CHEŁM BIEGA 04:16:40
117 84 3080 Kłodziński Klaudiusz Tarnów ULTRAMĘKI 04:16:57
118 85 3125 Łączny Marcin Lublin GALOPUJĄCE DŻDŻOWNICE 04:18:53
119 34 3178 RÓŻAK-RUKUSZEWICZ MAGDALENA Warszawa DZIKIE GRUBASY SZATANA 04:19:10
120 35 3221 Tokarska Bożena Zabawa #ADAMCZERWIŃSKITEAM 04:19:12
121 36 3023 CHOJNOWSKA MAGDALENA Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 04:19:20
122 86 3214 SZUBARTOWSKI PAWEŁ Bełzyce BEŁZYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 04:19:32
123 37 3076 KIERUZALSKA MAŁGORZATA CHEŁM 04:19:58
123 38 3106 Krępacka Monika Chełm CHEŁM BIEGA 04:19:58
125 39 3105 Krajewska-Paluch Ewa Dąbrowa Górnicza 04:20:07
126 40 3026 CZERNIAKIEWICZ BEATA Jastków 04:20:08
127 41 3038 fedorczuk Jadwiga Werbkowice -------- 04:20:16
128 87 3048 Gilas Michał Biłgoraj BIŁGORUN 04:20:57
129 88 3161 PACZUSKI PIOTR Chełm 8 BALL CROSS GYM 04:20:57
130 89 3002 ARMATYS GRZEGORZ Dąbrowa Górnicza ORANGE POLSKA 04:21:21
131 42 3256 WRONA ANNA Brwinów 04:21:42
132 90 3174 Prałat Dawid Zelów PZU SPORT TEAM 04:21:53
133 43 3027 CZUPKIEWICZ LENA Opole 04:22:38
134 91 3117 KUZIOŁA GRZEGORZ Lublin #NOLIMITS 04:23:50
135 44 3008 BARTOSIEWICZ DARIA Warszawa DZIKIE GRUBASY SZATANA 04:24:10
136 45 3154 NOWAK KATARZYNA Warszawa DZIKIE GRUBASY SZATANA 04:24:10
137 92 3148 MIŁKOWSKI DAWID Kraków 04:24:22
138 93 3179 RUSIN ŁUKASZ Chełm RKS 04:24:31
139 46 3130 MAJCHRZYK DOROTA Czeladź #CZELADZBIEGA 04:25:07
140 94 3069 JEDLEWSKI KRZYSZTOF Lublin 04:25:19
141 95 3168 PIÓRO KAMIL Krasnobród VIRGO ROZTOCZE 04:25:41
142 96 3166 PIECZONKA TOMASZ Kraków 04:27:36
143 97 3137 Marcinkiewicz Dariusz Zakrzówek 04:28:51
144 98 3213 SZPONAR KRZYSZTOF Józefów 04:30:07
145 47 3096 Kowalik Anna Łada UMCS BIEGA 04:30:48
146 99 3000 Abramowicz Daniel Chełm CHEŁM BIEGA 04:31:29
147 100 3239 Wilczyński Bartłomiej Warszawa 04:31:33
148 48 3160 Pabiańczyk Małgorzata Kraków 04:32:06
149 101 3019 BIELECKI MARIUSZ Czeladź 04:32:32
149 102 3086 KOŁODZIEJCZYK ADAM Czeladź 04:32:32
149 49 3111 KRUPA-SZCZĘSNY IZABELA Czeladź 04:32:32
152 103 3070 JĘDRZEJEWSKI MARCIN Warszawa 04:33:16
153 104 3156 OLCZAK WITOLD Warszawa UMCS BIEGA 04:33:35
154 105 3047 Gilas Szymon Chełm CHEŁM BIEGA 04:33:39
155 50 3212 Szpinda Marta Biłgoraj BIŁGORAJ ULTRA TRAIL 04:33:43
156 51 3133 MAKARZEC - SURMA AGNIESZKA Bilgoraj 04:33:43
157 106 7 Hyż Marek 04:33:43
158 107 3188 SIUCIAK ROBERT Warszawa 04:34:49
159 108 3207 SZCZYPKOWSKI KRZYSZTOF Wołomin 04:35:01
160 52 3257 Wróbel Barbara Świdnik BIEGAJĄCY ŚWIDNIK 04:35:01
161 53 3159 OZON KINGA Świdnik BIEGAJĄCY ŚWIDNIK 04:35:01
162 54 3077 KINCZKOWSKA ALEKSANDRA Tomaszów Lubelski 04:35:04
163 109 3094 KOWALCZUK DARIUSZ Lublin 04:35:15
164 110 3155 OCZOŚ PRZEMYSŁAW Przemyśl 04:35:18
165 55 3199 SUCHORA ANNA Kraśnik 04:35:21
166 111 3200 SUCHORA JERZY Kraśnik 04:35:21
167 112 3116 KURZYDŁO BARTOSZ Lublin 04:35:50
168 113 3235 WICZUK-WICZEWSKI MARCIN Poznań ORANGE POLSKA 04:35:58
169 114 3230 Wenerski Wojciech Lublin LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE 04:36:11
170 56 3057 Gumiela Katarzyna Gdańsk GUMISIOLANDIA 04:38:00
171 57 3097 KOWALSKA MAGDALENA Lublin 04:38:40
172 58 21 ŁOPATKIEWICZ BEATA Krosko 04:39:14
173 115 91 MICHALEC MARCIN Krosno KKB MOSIR KROSNO 04:39:14
174 116 3081 KMIEĆ ANDRZEJ Lublin JARDON TEAM 04:39:32
175 117 3025 CYRANKA JAROSŁAW Lublin JARDON TEAM 04:39:33
176 118 3195 STANOSZEK ROBERT Mysłowice 04:39:55
177 59 3194 STANOSZEK AGNIESZKA Mysłowice 04:39:55
178 119 3185 SASIN ANDRZEJ Wołomin 04:40:08
179 120 3012 BIEGOWY AMATOR Tyczyn 04:41:32
180 60 3018 BUDA BARBARA Bratkowice 04:41:33
181 121 3222 TOKARSKI RAFAŁ Zabawa 04:42:06
182 122 3037 DUBIL MICHAŁ Kłodnica Górna RAJD ŹRÓDEŁ CHODELKI 04:42:18
183 123 3099 Kozak Filip Kłobuck NGB KŁOBUCK 04:42:49
184 61 3132 MAKARUK PATRYCJA KŁOBUCK 04:42:49
185 62 3186 SENATORSKA MAŁGORZATA Warszawa 04:43:05
186 63 3266 ŻYCIŃSKA MAGDALENA Kraków 04:43:50
187 124 3056 Gumiela Piotr Gdańsk GUMISIOLANDIA 04:44:28
188 64 3169 PŁUCIENNICZAK BARBARA Latchorzew 04:44:35
189 125 3006 Bando Piotr Krakow 04:44:57
190 126 3180 RYCYK PAWEŁ Zamość 04:46:06
191 65 3083 KNOBLOCH EWA Warszawa 04:46:15
192 66 3135 MALISIEWICZ ANNA Rzeszów 04:46:15
193 127 3172 Południuk Radosław Lublin SII RUNNING TEAM 04:46:53
194 128 3190 Smolarczyk Grzegorz Siemianowice Śląskie 04:47:31
195 67 3067 JAWORSKA KATARZYNA Warszawa 04:47:36
196 129 3068 JAWORSKI ŁUKASZ Warszawa 04:47:36
197 68 3129 MAGOCSY JUSTYNA Kraków ASICS FRONTRUNNER 04:48:13
198 69 3202 SURDEL ALEKSANDRA Leboszowice 04:48:55
199 130 3219 ŚLUSARZ PAWEŁ Werbkowice AR SPEED 04:49:56
200 131 3262 Zawół Paweł Stalowa Wola BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 04:53:41
201 132 3122 Lewiński Tomasz CZĘSTOCHOWA JEST LEPIEJ RUN TEAM 04:54:03
202 133 3145 MENDOCHA JAKUB Marysin 04:54:24
203 134 3187 Serwadczak Piotr Brzeg P+E 04:55:32
204 135 3124 LORENS KRZYSZTOF Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 04:56:55
205 70 3123 LORENS KATARZYNA Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 04:56:55
206 71 3208 Szewczyk Katarzyna Kraśnik 04:57:32
207 72 3163 PAWLIKOWSKA AGNIESZKA Lublin 04:57:34
208 136 3052 GÓRA ARKADIUSZ Hrubieszów AR-SPEED 04:57:34
209 73 3020 Burda Monika Kraków 04:59:49
210 137 3247 WOLFF TOMASZ Ząbki BIEGAJĄCE ZĄBKI 05:00:49
211 138 3087 KOMISARCZUK ARKADIUSZ Kraków 05:02:35
212 139 3049 Godziński Tomasz Lublin SII RUNNING TEAM 05:02:59
213 74 3263 ZDUNEK MAŁGORZATA Lublin 05:03:07
214 75 89 Fijałkowska Karolina Lublin 05:05:38
215 76 3128 MAGOCSY HELENA Kraków 05:05:59
216 140 3131 MAJERSKI MICHAŁ Kraków 05:05:59
217 77 3206 SZCZYBELSKA ELWIRA Kobyłka ZABIEGANY WOŁOMIN 05:09:08
218 78 3024 CYGAS EWA Czarna ZABIEGANY WOŁOMIN 05:09:08
219 79 3084 Kochanowska Anna Częstochowa CZEWARUN TIM 05:09:14
220 80 3258 ZAJĄCZKOWSKA PAULINA Warszawa POWER TRAINING 05:17:01
221 81 3158 Ostaniewicz Kamila Bydgoszcz HAJDAAA 05:20:55
222 141 3005 Balon Marcin Krosno 05:21:42
223 82 3238 Wierchoła Joanna Lublin 05:21:43
224 142 2 N BARTŁOMIEJ Kraków 05:23:56
225 83 3216 Szymańska Dorota Warszawa 05:25:43
226 143 3066 JASTRZĘBSKI ADAM Warszawa 05:25:43
227 144 26 NOWAK KAMIL 05:25:57
228 84 3034 DOMARADZKA EWA Pyskowice EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 05:27:04
229 85 3197 Strassberger Katarzyna Gliwice EKSTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 05:27:04
230 145 3032 Dąbrowski Paweł Lublin 05:28:18
231 86 3198 Strzelczyk Edyta Brzeg 05:36:12
232 146 3013 BŁAŻUK DOMINIK Nowy Sącz ANKH-MORPORK 05:39:04
233 87 3204 Szczabel Aleksandra Gliwice I LOVE GLIWICE 05:41:05
234 88 3121 LECHMAN AGNIESZKA Jarosław JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ 05:41:57
235 89 3260 ZAŁUBSKA BEATA Bielsko-Biała 05:42:10
236 90 3176 RAJCA ANNA Kraków BŁĘKITNA XVII-TKA 05:42:42
237 147 3136 Małek Mariusz Chełm 05:43:06
238 91 3150 MIZIA MARTA Kraków KIZIE MIZIE 05:44:03
239 148 3031 Dąbrowski Adrian Warszawa POWER TRAINING 05:47:08
240 92 15 DOBOSZ DOROTA Warszawa 05:50:15
241 149 3054 GROBELNY BARTEK Lublin 05:54:46
242 93 3210 SZKLANNY-RECLIK ELŻBIETA Pszczyna AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM 05:54:47
243 94 3134 MALIK ALEKSANDRA Rzeszów RZESZOWSKI HASACZ 05:59:51
244 95 3209 SZKAMRUK BOGUSŁAWA Gliwice EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 06:04:44
245 150 6097 SATKO JACEK Tarnów 06:48:57