Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Smoczy Cross Maraton 2022 Smoczy Cross Maraton 47 km - Smoczysko

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 4836 Borowski Kamil Żółtańce Kolonia CHEŁM BIEGA 04:32:50
2 2 4863 RUSEK MARCIN Bochnia BARTOSZ GORCZYCA TEAM 04:34:19
3 3 4848 BERGEL PIOTR Dublin 04:49:08
4 4 4868 Wyganowski Konrad Rumia 05:00:36
5 5 4747 KOPEĆ MATEUSZ Chechło 05:09:56
6 6 4757 Wojtczak Mariusz Brzeziny 05:13:25
7 7 4710 RUMIAN JAKUB Kraków KW KRAKÓW 05:24:17
8 8 4796 Wardzyński Łukasz Warszawa 05:24:52
9 9 4855 Józef Tomasz Dąbrowa Górnicza TOMOBI 05:25:04
10 10 4845 WRÓBEL TOMASZ Klembów ZABIEGANY WOŁOMIN 05:25:46
11 11 4844 Krawczyk Karol Jaworzno 05:29:54
12 12 4725 Kozłowski Paweł Łazy 05:31:40
13 13 4864 WANTULOK PAWEŁ Kraków WKURW_TEAM 05:34:43
14 14 4777 Rudnicki Michał Nowa Wieś Wielka ASSECO ACTIVE TEAM 05:35:13
15 15 4832 SUCHORA KACPER Kraśnik ***** *** 05:37:51
16 16 4856 Dróżdż Tomasz Miedźno CZEWARUN TIM 05:39:05
17 17 4751 WILKOS KAMIL Niemce 05:40:24
18 18 4769 KONOPKA ŁUKASZ Szczawno-Zdrój 05:40:51
19 19 4702 MAJEK KRZYSZTOF Katowice AUGUSTEAM 05:41:21
20 20 4805 Skotniczny Michał Kraków 05:42:29
21 21 4853 KAMIŃSKI MARCIN Zawadówka 05:43:36
22 22 4837 Stolarski Maciej Stanisławów Pierwszy 05:43:59
23 23 4799 BANASZCZYK MARIUSZ Kaszewice EDC.TEAM.ACTIVE 05:44:28
24 24 4843 KORECKI ANDRZEJ Murowaniec 05:47:24
25 25 4828 Mirosław Albert Lublin WW TEAM 05:48:17
25 26 4876 MAGDA ŁUKASZ Mielec 05:48:17
27 27 4772 Nowak Marek Karniowice 05:50:00
28 28 4830 Chwiłka Daniel Łochowo ASSECO ACTIVE TEAM 05:50:52
29 29 4866 SKOWRON RADOSŁAW Balice HOMOKOMANDO 05:51:21
30 1 4886 Szwajka Aneta Stalowa Wola STAJNIA BALONA 05:52:21
31 30 4717 LIPKA SEBASTIAN Ogrodzieniec 05:52:50
32 31 4888 Zając Marcin Józefosław 77CATS 05:54:21
33 32 4761 PAŁUBSKI ANDRZEJ Czajowice TECHGIS 05:55:27
34 2 23 szlendak anna Legionowo MAM WYBIEGANE/WYBIEGAJ SIEBIE 05:56:10
35 33 4736 Kulczyński Mariusz Lublin 05:58:15
36 34 4834 KOZIEŁ JAN Kraków JAJA NA BOK! 06:04:16
37 35 4701 KAŁUŻA SŁAWOMIR Siemianowice Śląskie ADS MASNA 06:06:29
38 3 30 Konopka Sylwia Swiniarsko 06:08:32
39 36 4842 FLOREK TOMASZ Tarnów BIEGANIE SZYDERCÓW 06:09:01
40 4 4755 KANDEFER BEATA Korczyna KB ATHLETIC ZRĘCIN 06:09:52
41 5 4770 Jelonek-Wichtowska Aleksandra Warszawa 06:10:37
42 37 4732 GWIZDAŁA ŁUKASZ Krzeszowice KW TRAWERS/SUM(P)T 06:12:38
43 38 4722 Talarowski Paweł Krasnystaw 06:13:07
44 6 4875 Cebrat Ewa sosnowiec 06:13:25
45 7 4771 SZLIFIŃSKA - NOWAK ANNA Karniowice 06:13:36
46 39 4825 ZIELIŃSKI MATEUSZ Kraków 06:14:54
47 40 4808 STANEK WOJCIECH Kraków WKURW_TEAM 06:15:46
48 41 4812 SZPONDER ARTUR Radomsko KBKS RADOMSKO 06:17:09
49 42 4720 Szlachta Dawid Jerzmanowice 06:17:29
50 43 4883 WYSOCKI TOMASZ Czechowice-Dziedzice BIEGAM ŻEBY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW 06:17:35
50 8 4869 WYSOCKA AGNIESZKA Czechowice-Dziedzice BIEGAM BY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW 06:17:35
52 44 4795 Bąk Artur Kraków FATBOYS SPRINT 06:18:32
53 45 4884 HOŁDA JERZY Kraków DŻRT / HOLDASY 06:19:00
54 46 4754 Noworolnik Paweł Gliwice/Tylmanowa 06:19:02
55 47 4880 MIŁKOWSKI DAWID Kraków 06:20:23
56 48 4850 PILCH PATRYK Kraków 06:20:23
57 49 4791 CZUPKIEWICZ MICHAŁ Opole TRUCHT TEAM OPOLE 06:21:30
58 50 4794 Studnicki Paweł Wola Filipowska 06:24:54
59 9 4822 WINDLOCH EMILIA Kobyłka ZABIEGANY WOŁOMIN 06:30:13
60 51 4865 RENKIEL TOMASZ Rachowice 06:33:16
61 52 4728 Golonka Lukasz Pasierbiec ELEKTROGOL 06:33:21
62 53 4798 KORAL JAKUB Warszawa 06:33:59
63 10 4861 Pododemska-Zabdyr Izabela Chylice 06:34:26
64 54 4867 PINDEL PIOTR Bielsko-Biała ŁOWCY PIEROŻKÓW 06:36:10
65 55 4705 Mucha Robert Olkusz/Jerzmanowice 06:37:32
66 11 4766 Jarocka Agata Legionowo BESTIE OCR LEGIONOWO 06:38:59
67 56 4707 PIOTROWSKI KAROL Drzewce ŁOCHOWO TRIAL TEAM 06:39:52
68 12 4734 Dzierżeńska Monika Gdańsk STAJNIA BALONA 06:40:52
69 57 4746 Szmajdowicz Paweł Konstancin Jeziorna FACHDOM TEAM 06:41:54
70 58 4882 Litwinek Marek Lubartów AKM PROMILEK 06:43:08
71 59 4765 LINNERT MAREK Bielsko-Biała NUTREND BIEGA 06:43:31
72 60 4802 KURZYDLAK JAKUB Piotrków Trybunalski EDC.TEAM.ACTIVE 06:43:37
73 61 4781 Małkowski Bogdan Murów SPARTANIE DZIECIOM 06:43:42
74 62 4748 SYGIET ANDRZEJ Gliwice HEDONIŚCI 06:43:58
74 63 16 BERGIER PAWEŁ Gliwice BIEGAMBOMUSZĘ XFIT ULTRA 06:43:58
76 64 4826 Gniadkowski Paweł Sygneczów 06:44:05
77 65 4718 KOZERA BARTŁOMIEJ Zabierzów 06:44:37
78 66 4784 GAŁWA DAWID Łódź 06:44:47
79 67 3 KUBISZYN PAWEŁ Wałbrzych 06:45:22
80 68 4758 Koziński Paweł Kłobuck BIEGAM BO LUBIĘ 06:47:10
81 69 4813 Koziński Mariusz Klobuck 06:47:10
82 70 4804 Margas Grzegorz Proszowice 06:47:20
83 13 4721 Gromek Edyta Lublin SZYBCIEJ NIE DAM RADY 06:48:10
84 71 4724 Wójcik Łukasz Lublin SZYBCIEJ NIE DAM RADY 06:48:10
85 14 4738 WOJCIECHOWSKA MILENA Będzin SILESIA MARATHON CLUB 06:48:37
86 72 4841 MOTULEWSKI TOMASZ Okuniowiec PAINTRUN 06:48:44
87 73 4708 Adamczyk Jan Gorlice GORLICKA GRUPA BIEGOWA 06:50:33
88 74 24 WALAS KRZYSZTOF Kraków 06:56:19
89 75 4703 WYBRANIEC MICHAŁ Wałbrzych 06:56:19
90 15 15 PALKIJ ALEKSANDRA Dobra KS FORREST LIMANOWA 06:56:20
91 76 25 PODLESNY MARCIN Nowa Iwiczna 06:56:44
92 77 4859 Bogusz Bartosz Kraków 06:58:00
93 78 4797 KENIG JAKUB KRZESZOWICE 06:58:05
94 79 4810 LUBELCZYK GRZEGORZ Miękinia 06:58:07
95 80 14 MATYSZKIEWICZ PAWEŁ Czeladź W POGONI ZA DUCHEM 06:58:11
96 81 4846 WAŚKO RAFAŁ Kraków 07:02:34
97 82 4783 Chołota Marek Piła 07:04:06
98 16 4741 Kowalik Anna Lublin UMCS BIEGA 07:04:25
99 17 4793 Oleszek Magdalena Czeladź W POGONI ZA DUCHEM 07:04:26
100 83 4800 ERENBERG RAFAŁ Piotrków Trybunalski FUDU&CO. SPORT TEAM/EDC.TEAM.ACTIVE/DZIKI NA HAMAKACH 07:04:34
101 84 4872 MARĆ ARTUR Dębica 07:06:39
102 85 4854 HADAM PRZEMEK Tychy 07:07:53
103 86 4878 MAĆKOWSKI MATEUSZ Poznań NATURAL BORN COFFEE RUNNERS 07:11:21
104 87 26 OLBRYŚ STANISŁAW Nasielsk KB Legionowo 07:14:14
105 18 4807 SZKAMRUK ALICJA Warszawa EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 07:15:05
106 88 4815 WILGAT ADAM Ząbki 07:15:59
107 89 4879 NIZIOŁEK KAROL Kraków ELEKTRO-PARTNER KRAKÓW KAROL NIZIOŁEK 07:16:07
108 19 17 KĘDZIORA MARTA Wola Batorska ŻUBRY RACE TEAM 07:16:56
109 90 4714 Podkówka Zbigniew Bydgoszcz PODGÓRZ TORUŃ 07:18:44
110 91 1 ANDRZEJEWSKI PAWEŁ Nowa Wieś Wielka 07:20:09
111 20 4727 POTĘGA IZABELA Niegoiszowice ZABIERZÓW BIEGA 07:21:26
112 92 4885 Ławnik Piotr Ruda Śląska 07:23:25
113 21 2 Miniak Lidia Jabłonna WYBIEG SIEBIE 07:23:58
114 93 4871 ŚWIERCZYŃSKI TOMASZ Kraków 07:27:43
115 22 4790 HALASTRA ANNA Wola Filipowska 07:27:53
116 94 4839 ŻYNDA JAN suwałki 07:30:23
117 23 4740 Korzeniowska Joanna Lublin UMCS BIEGA 07:30:52
118 95 4847 GORCZYCA DARIUSZ Krakow 07:31:09
119 96 4780 Kordys Krzysztof Zabierzów ZABIERZÓW BIEGA 07:35:05
120 97 4816 GRADOWSKI PIOTREK Warszawa BLUE GRADERS 07:35:29
121 98 4887 Trzepizur Dominik Wręczyca Wielka NGB 07:36:04
122 99 4814 Gumiela Piotr Gdańsk GUMISIOLANDIA 07:39:21
123 100 4788 Szyszkowski Włodzimierz Warszawa 07:39:28
124 24 4824 Bondarczuk Sylwia Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 07:39:38
125 101 4723 Gutowski Dariusz Kłobuck NGB KŁOBUCK 07:39:49
126 102 4775 TARNOWSKI MICHAŁ Turka 07:39:51
127 103 4787 Mrówczyński Tomasz Sarbinowo 07:39:53
128 104 4782 Piórkowski Marek Będzin BIEGOWA KUŹNIA 07:40:07
129 105 4744 INDRASZAK ADAM Katowice SILESIA MARATON CLUB 07:40:54
130 106 4829 Raciborski Grzegorz Bydgoszcz ASSECO ACTIVE TEAM 07:42:30
131 107 4873 KOS PAWEŁ Warszawa EAZYMUT.PL 07:44:09
132 25 4874 JAZUKIEWICZ EWA Warszawa EAZYMUT.PL 07:44:09
133 108 4749 POCIĘGIEL MICHAŁ Radziszów SKAWINA BIEGA 07:52:34
134 26 4735 Baran Joanna Dąbrowa Górnicza 07:52:48
135 109 4731 Baran Roman Dąbrowa Górnicza 07:52:49
136 110 4811 REKOWSKI KACPER Bydgoszcz HAJDAAA 07:54:05
137 111 4809 LISZKOWSKI ARTUR Kraków 07:59:42
138 112 4823 CHRUŚCIEL LESŁAW Nowy Sącz 08:06:09
139 113 4840 ŚWIACKI MARCIN Suwałki 08:06:09
140 114 4858 SZCZĘŚNIAK KRZYSZTOF Cisowa HEL66 08:08:24
141 27 4870 ZYWERT AGNIESZKA Borówko 6 SPARTANIE DZIECIOM 08:09:22
142 115 4857 MASTALSKI BARTOSZ Chrzanów PARKRUN CHRZANÓW 08:09:31
143 116 4821 LORENS KRZYSZTOF Wołomin 08:15:43
144 117 4709 Hołuj Andrzej Kraków 08:19:10
145 118 4729 Wojciechowski Paweł Będzin SILESIA MARATHON CLUB 08:24:07
146 28 4852 ŻBIKOWSKA MAMA MARYNARZA Toruń 08:25:59
147 119 4719 Jukiewicz Krzysztof Legionowo KOZIOROŻEC 08:35:01
148 29 4768 Pliszczyńska Justyna Lublin 08:37:26
149 30 4764 Jata Marta Lublin MROZEK TRI TEAM/ UMCS BIEGA 08:37:26
150 31 4712 Rutkowska Małgorzata Golub-Dobrzyń 08:43:49
151 32 4737 Frankowska Dorota Świdnik 08:45:39
152 120 4877 PAWLUS MAREK Wrocław MAKE MARO FIT AGAIN! 08:48:51
153 33 4827 ZAKRZEWSKA ANNA Józefosław 08:53:08
154 34 4774 Mastek Beata Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 09:16:33
154 35 4726 Krzempek Boguslawa Bielsko-Biała 09:16:33
154 36 4713 ADAMUS KATARZYNA Mikołów ULTRA BESKID SPORT 09:16:33
157 37 4801 CAŁUS JOLANTA Bielsko-Biała 09:16:33
158 121 4778 Dąbrowski Adrian Warszawa POWER TRAINING 09:22:30
159 38 4773 Małachowska Izabela Warszawa RUNNERS TEAM QUIBL 09:22:31
160 122 4819 Gwoździowski Marcin Tarnobrzeg 09:22:32
161 123 4743 Wójtowicz Paweł Lublin LUBLIN BIEGA 09:30:21
162 124 4860 Sokołowski Artur Otwock TEAM ZABIEGANEDNI 09:33:39
163 39 4835 Sypniewska Hanna Gdynia SPARTANIE DZIECIOM/ ULTRAWAY TEAM 09:38:34
164 40 4776 SZKAMRUK MAŁGORZATA Gliwice EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 09:51:25
165 125 4750 BALNER SEBASTIAN JAWORZNO 09:54:04
166 126 4779 Al-Jeabory Mahdi Jaworzno CZARNA TĘCZA 09:54:08