Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Smoczy Cross Maraton 2022 Smoczy Cross Maraton 30 km - Smok

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 35 SZKOŁA PAWEŁ Bochnia 02:43:52
1 2 3096 Majnusz Tomasz Modlnica 02:43:52
3 3 3099 ŁOZA MATEUSZ Gorzków BIEGAM BO LUBIĘ 02:56:43
4 4 3076 CICHORZ JACEK Bystrzejowice Drugie BIEGAJĄCY ŚWIDNIK 03:03:03
5 5 3042 Podolak Paweł Ustrzyki Dolne 03:08:37
6 6 34 MARUCHA TOMASZ Krasnystaw 03:10:16
7 1 3033 FLIS-CZAJKA JUSTYNA Pisary LACHO TEAM 03:11:34
8 7 3035 NIEDŹWIADEK PIOTR Kraków #ADAMCZERWIŃSKITEAM 03:11:44
9 2 3097 KLIMEK ANNA Ballincollig POLISH ATHLETICS IRELAND 03:17:46
10 8 3043 Dopart Tomasz Ustrzyki Dolne DWERNIK KAMIEN TRAIL 03:19:42
11 9 3094 WYSOCKI MARCIN Skrzynka POLPLAST BIEGA 03:22:39
12 10 3049 RYŻYKOWSKI ARIEL Podwódka EDC.TEAM.ACTIVE 03:25:08
13 11 3085 JUREK PRZEMYSŁAW Warszawa KS STASZEWSCY 03:29:19
14 12 3012 PODESZWA MAREK Rybnik 03:29:36
15 13 31 MATOGA MAREK Sierpnice 03:30:06
16 14 3022 KOPEĆ SEBASTIAN Ryczówek 03:30:35
17 15 3072 KUNICKI MATEUSZ Wieliczka 03:30:39
18 16 3078 Zabdyr Marcin Chylice KS PEGAZ 03:36:17
19 17 3070 NOSEK DARIUSZ Rączna 03:36:21
20 18 3079 SZWAJCA TOMASZ Kielce 03:43:16
21 19 3052 BIDAS MICHAŁ Lublin STAY INSANE 03:44:04
22 20 3077 Bando Piotr Kraków 03:45:12
23 21 3084 Palej Janusz Skarbimierz Osiedle J&J 03:45:43
24 3 3086 SKOWRON MAGDALENA Balice 03:45:44
25 22 4833 Nadolski Michał Sitno 03:46:24
26 23 3098 Reclik Jacek Rybnik SMAKI BIEGANIA 03:50:45
27 24 3025 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF Kraków 03:52:41
28 25 3074 Kozak Filip Kłobuck NGB KŁOBUCK 03:54:12
29 4 3065 BORYCEUSZ-MATUSIAK IWONA Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 03:54:17
30 26 5 WILK ŁUKASZ Mielec 03:55:52
31 5 33 ĆWIĘKAŁA MAGDALENA Przecław 03:56:50
32 27 3093 Socha Jan Warszawa 03:58:17
33 28 3007 ZAMYŚLEWSKI KRZYSZTOF Brachlewo KWIDZYN BIEGA 03:58:24
34 29 3056 Arciszewski Michał Świerzowa Polska SPRÓCHNIALI HERKULESI 03:58:38
35 30 3060 BARTŁOMIEJUS PAWEŁ Toruń 03:58:41
36 6 3061 KUJAWSKA NATALIA Toruń 03:58:41
37 31 3063 KUJAWSKI DAMIAN Płąchawy 03:58:41
38 7 3032 SZADORSKA AGNIESZKA Łaziska Górne 03:59:06
39 8 3092 GEORGIEW ELŻBIETA Bielsko-Biała 03:59:12
40 32 3036 DRYGLAK VEL DRYGLAK PIOTR Krasnystaw 04:01:25
41 33 3073 KUCH PAWEŁ Szałsza 04:01:36
42 9 3062 LEONHARD GOSIA Dabrowa Gornicza 04:01:36
43 10 3069 ŚLIZ ALICJA Chorzów W POGONI ZA DUCHEM 04:01:37
44 11 3045 WOJAS-KRAWCZYK KAMILA Lublin 04:02:53
45 34 3046 KRAWCZYK PAWEŁ Lublin MEDYCZNY KLUB TURYSTYCZNY 04:02:54
46 35 28 BOROWIEC PAWEŁ Czajowice 04:03:17
47 12 4862 KRĘPA AGNIESZKA Jarosław NOWA HUTA TEAM 04:03:46
48 36 3082 PIOTROWSKI PRZEMYSŁAW Kraków NOWA HUTA TEAM 04:03:47
49 37 29 PISKORZ IRENEUSZ Kodeń Klub Biegacza forest Gump 04:05:05
50 38 3006 Abramowicz Daniel Chełm CHEŁM BIEGA 04:05:13
51 39 3050 SADOWSKI MARIUSZ Piotrków Trybunalski EDC.TEAM.ACTIVE / DZIKI NA HAMAKACH 04:05:17
52 40 3017 KUZIOŁA GRZEGORZ Lublin #NOLIMITS 04:07:20
53 41 38 ZATORSKI ANDRZEJ 04:07:38
54 13 3101 FURDYNA MARIA Warszawa 04:08:14
55 42 3008 Kowalski Krzysztof Sopot HRMAXCROSSTEAM 04:08:40
56 43 3014 MALICKI PIOTR Luboń 04:08:46
57 44 3059 RUSIN ŁUKASZ Chełm 04:09:26
58 45 3039 Gawlina Lesław Ruda Śląska 04:10:05
59 46 3004 WIŚNIEWSKI MICHAŁ Kraków 04:10:07
60 47 3090 KUC ADAM Kraków THE OFFICE 04:10:17
61 48 3024 Korzeniowski Damian Zyngierówka 04:10:30
61 49 3019 Kraczkowski Krzysztof Chełm 8 BALL CROSS GYM CHEŁM 04:10:30
63 50 3016 Adamczyk Jacek Chełm 04:14:14
64 51 3002 BIDAS PAWEŁ Sandomierz BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 04:15:37
65 52 3087 SUCHORSKI SEBASTIAN Kostrzyn Wlkp KOSTRZYNSKI KLUB BIEGOWY DO CELU 04:17:26
66 53 3011 RYBAK ARTUR Libiąż 04:17:55
67 14 3015 BEDNARSKA BEATA Marki 04:18:05
68 54 3010 MALIK SZYMON Warszawa 04:18:11
69 15 3031 KLAJNERT MARTA Chełm MYSZE TIM 04:19:04
70 55 3034 KLAJNERT TOMEK Chełm MYSZE TIM 04:19:04
71 16 3067 ŻYCIŃSKA MAGDALENA Kraków 04:20:08
72 56 3047 Abramiuk Michał Warszawa 04:22:50
73 17 3003 Talarowska Agnieszka Krasnystaw 04:23:17
74 18 3080 TULEWICZ KATARZYNA Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT 04:24:21
75 57 3027 Ciuba Paweł Krosno SPRÓCHNIALI HERKULESI 04:24:52
76 19 3009 DZIÓBEK SYLWIA Wieliczka 04:25:22
77 58 3040 PACZUSKI PIOTR Chełm 8 BALL CROSS GYM 04:26:32
78 59 3088 Smolarczyk Grzegorz Siemianowice Śląskie 04:26:48
79 60 3026 GANCARZ MAREK Bielsko-Biała ULTRA BESKID SPORT / BIEGAM ŻEBY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW 04:27:16
80 20 3021 GAWEŁ AGATA Kraków KW TRAWERS KRZESZOWICE 04:27:17
81 61 3029 Lewiński Tomasz CZĘSTOCHOWA JEST LEPIEJ RUN TEAM 04:30:19
82 62 18 Jamróz Ryszard Wadowice 04:32:11
83 21 3064 LORENS KATARZYNA Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 04:42:16
84 22 3055 Ostaniewicz Kamila Bydgoszcz HAJDAAA 04:42:21
85 63 3038 MROZIŃSKI ALBERT Aleksandrów Łódzki 04:50:16
86 23 3037 MROZIŃSKA RENATA Aleksandrów Łódzki 04:50:16
87 24 3083 Kozak Beata Warszawa WYBIEGAJ SIEBIE 04:54:49
88 64 3051 DUPERAS ARKADIUSZ Piotrków Trybunalski 04:54:50
89 65 3053 Serwadczak Piotr Brzeg P+E 04:56:18
91 25 3095 WEBER AGATA Warszawa (Wesoła) VELO ŁOSIE NA SZOSIE 04:59:18
92 66 3044 Balon Marcin Krosno 05:16:43
93 67 3091 Bidnik Jakub Krosno NORDTREAT 05:16:44
94 68 3100 Sawicki Kajetan Konary STARY MI KAZAŁ 05:18:44
95 26 19 Zgoda Katarzyna Michałów ZABIEGANY WOŁOMIN 05:30:15
96 27 3023 KALINOWSKA JOANNA Jasienica ULTRA BESKID SPORT 05:33:22
97 28 3005 KUBIK WANDA Jasienica ULTRA BESKID SPORT 05:33:22
98 69 4767 Sawicki Bartosz Konary 05:42:12
99 29 3054 Strzelczyk Edyta Brzeg P+E 05:45:06