Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Wyniki Smoczy Cross Maraton 2022 Smoczy Cross Maraton 19 km - Smoczek

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 1983 DEL BOSQUE JORGE Kraków DUBOIS RUN 01:33:41
2 2 1957 BUCZYŃSKI ADAM Kraków NON STOP TRAIL 01:36:46
3 3 1977 DRABIŃSKI MARIUSZ jaworzno 01:38:37
4 4 27 BURZYŃSKI BŁAŻEJ Karniowice 01:40:44
5 5 1953 JAWOREK GRZEGORZ Bibice 01:40:48
6 6 1902 ZIEMIAŃSKI GRZEGORZ Tarnów MCP TEAM 01:41:52
7 7 3089 KOPIEĆ KAMIL Kraków JAJA NA BOK RUNNING TEAM 01:46:54
8 8 1944 APOSTOLSKI ŁUKASZ Brzezinka ZABIERZÓW BIEGA 01:50:02
9 9 1984 Ślepiak Adam Nowy Sącz STAJNIA BALONA 01:52:07
10 10 1912 KORŻYK MAREK Czarna 01:56:56
11 11 1934 STACH JACEK Olchowa 02:00:31
12 12 8 BARNAŚ MARCIN Jerzmanowice 02:01:17
13 13 1959 Konopka Krystian Nowy Sącz 02:03:02
14 14 1914 Jędrzejczyk Łukasz Mikołów COCA COLA RUNNERS 02:04:48
15 15 1938 WOJTAS ŁUKASZ Tomaszkowice 02:05:31
16 1 1970 ANTOŃCZAK JUSTYNA Żółkiewka RUCH IZBICA 02:06:02
17 16 1969 Antończak Marek Borówek RUCH IZBICA 02:06:04
18 17 1929 BILSKI KAMIL Będzin GRODZIECRUN 02:06:14
19 18 1939 MARSZAŁEK DARIUSZ Rzezawa MCP TEAM 02:06:21
20 2 21 MOLASY DOROTA Malbork AKTYWNIE Z MOLKAMI 02:07:19
21 19 1985 OLEJNICZAK DOMINIK Jaworzno 02:08:10
22 20 1974 STOCKI TOMASZ Krzeszowice 02:08:10
23 3 1909 KUZIOŁA IWONA Lublin #NOLIMITS 02:09:19
24 21 1918 Pawiński Artur Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 02:10:08
25 22 1930 Wilczyński Marcin Zabrze RESHAPE RUNNERS 02:10:29
26 23 6 NIZIOŁEK JAKUB Kraków 02:13:07
27 24 1956 ŻARNICKI KAMIL Lublin BANDA GRUDNIA 02:13:45
28 25 1917 Gilas Michał Biłgoraj BIŁGORUN 02:14:03
29 26 1943 APOSTOLSKI PRZEMYSŁAW Kraków ZABIERZÓW BIEGA 02:14:08
30 27 1942 POLEC TOMASZ Gdansk 02:18:20
31 28 1928 Prałat Dawid Zelów PZU SPORT TEAM 02:19:10
32 4 1907 STELMACH-TOFIL EWA Turka #NOLIMITS 02:19:20
33 29 1922 KOPEĆ KRYSTIAN Ryczówek 02:19:37
34 30 1923 KRUKOWSKI ROBERT Zamość PLATINIUM ZAMOŚĆ 02:19:38
35 5 1913 Raczyńska Gosia Mysłowice COCA-COLA RUNNERS 02:20:21
36 6 4711 SOCHAJ ANNA Kraków FUKUNDA 02:21:05
37 31 1932 Zawół Paweł Stalowa Wola BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 02:21:24
38 32 1975 BALON ADAM Krosno NORDTREAT 02:22:00
39 33 1950 SAMOLAK ŁUKASZ Lądek Zdrój POMYŁKA TEAM 02:22:07
40 34 1945 CARDUCCI MATTIA Kraow 02:23:13
41 35 1954 STANEK PAWEL Łapsze Niżne 02:24:18
42 36 1949 DAJTROWSKI ŁUKASZ Wieliczka SAMOTNY WILK 02:25:15
43 37 1951 GAJDA MATEUSZ Błażkowa 02:25:39
44 7 1940 MARSZAŁEK MARIOLA Rzezawa MCP TEAM 02:26:53
45 8 1982 ŁĄCKA MAŁGORZATA Warszawa 02:26:56
46 38 1979 NASTAZIAK ANDRZEJ Kobyłka ZABIEGANY WOŁOMIN 02:27:25
47 9 3075 Szawara-Ziółkowska Ewelina Oława KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 02:29:40
48 39 1936 NOWAK JACEK Wieliczka STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WIELICZANKI 02:29:54
49 40 1968 Wolny Michal Warszawa 02:32:16
50 10 1966 WOLNA KAROLINA NOWA IWICZNA 02:32:16
51 41 1965 WOLNY JAN NOWA IWICZNA 02:32:33
52 42 1924 STANOSZEK ROBERT Mysłowice 02:34:30
53 11 1986 Zając Aga Józefosław 77CATS 02:34:31
54 12 1910 ZDUNEK MAŁGORZATA Lublin 02:35:11
55 13 1908 STANOSZEK AGNIESZKA Mysłowice 02:35:45
56 43 3020 Zaborowski Łukasz Chełm 8BALL CROSS GYM 02:35:59
57 44 3028 Pudłowski Adam Chełm CHEŁM BIEGA 02:35:59
58 14 1946 BRZĘCZEK IZABELA Józefosław 02:38:20
59 45 1973 SZCZYPKOWSKI KRZYSZTOF WOŁOMIN ZABIEGANY WOŁOMIN 02:40:43
60 15 1976 SERWIK AGNIESZKA Blizne Łaszczyńskiego BEMOWO BIEGA 02:40:50
61 16 1981 KOCZARA MARTA KOCZARA Warszawa 02:40:52
62 46 1978 Polaków Sławomir Nakło nad Notecią Z GÓRKI I POD GÓRKĘ 02:41:23
63 47 1916 Gilas Szymon Chełm CHEŁM BIEGA 02:42:09
64 17 1926 SIWEK OLA MYSŁOWICE 02:42:42
65 48 39 Drabik Jacek Kraków 02:42:52
66 18 20 TURECKA KATARZYNA Zamość 02:43:00
67 19 1972 SZCZYPKOWSKA KINGA Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 02:45:32
67 20 1964 SZCZYBELSKA ELWIRA Kobyłka ZABIEGANY WOŁOMIN 02:45:32
69 21 1961 CYGAS EWA Wołomin ZABIEGANY WOŁOMIN 02:45:32
70 22 1952 SOTNIK KATARZYNA Stare Lipiny ZABIEGANY WOLOMIN 02:45:33
71 23 1925 KOZIŃSKA WIKTORIA Kłobuck 02:45:49
72 24 1906 WADAS KATARZYNA kraków NOWA HUTA TEAM 02:45:53
73 25 1921 KRUKOWSKA EWA zamość PLATINIUM ZAMOŚĆ 02:47:39
74 26 1920 ZIARKO AGNIESZKA Jaworzno CZARNA TĘCZA 02:48:30
75 27 4762 KANIA ALEKSANDRA Kraków 02:55:59
76 28 4753 PECYNA KASIA Piasek 02:56:00
77 49 1980 Balcerzak Cezary Ząbki 02:56:00
78 50 1967 SURY BARTŁOMIEJ Kraków 02:57:05
79 51 1948 Bojanowski Jakub Zielonka 02:57:33
80 29 1915 MALICKA KASIA Luboń 02:57:36
81 30 1904 BRYDNIAK SYLWIA Kraków 02:57:37
82 52 1919 Lipiński Piotr Warszawa 02:59:17
83 53 1935 ZIUBIŃSKI PAWEŁ Warsaw 02:59:17
84 31 1933 Maciąg Alina Sandomierz BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 03:00:56
85 32 1963 LITKE ANDŻELIKA Warszawa EAZYMUT.PL 03:02:20
86 54 1927 Nowosad Kamil Hredków 03:07:38
87 33 1962 WOLENTARSKA ŻANETA Kobyłka 03:39:25
88 55 4820 WOLENTARSKI PRZEMYSŁAW Kobyłka ZABIEGANY WOŁOMIN 03:39:25
89 34 1937 Miler Lidia Zabierzów ZABIERZÓW BIEGA 03:45:26
90 35 1955 SZKAMRUK BOGUSŁAWA Gliwice EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE 03:48:11