Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Tour de Zbój

Biegi ligii Tour De Zbój

Ultra Roztocze 2024DystansPunkty za dystansWyniki..
UR10 Ultra Roztocze 10 km - Roztoczańska Dycha 10 3
UR20 Ultra Roztocze 20 km - Półmaraton Roztocze 20 7
UR30 Ultra Roztocze 30 km - Roztoczańska 30 30 10
UR44 Ultra Roztocze 44 km - Maraton Roztocze 44 15
UR62 Ultra Roztocze 62 km - Ultra Roztocze 62 21
Zimowy Janosik 2024DystansPunkty za dystansWyniki..
ZJ12 Zimowy Janosik 12 km - Kierpce Maryny 12 4
ZJ23 Zimowy Janosik 23 km - Zawiany Pyzdra 23 8
ZJ32 Zimowy Janosik 32 km - Zimowy Baca 32 11
ZJ43 Zimowy Janosik 43 km - Bedzies Kwicoł 43 14
ZJ53 Zimowy Janosik 53 km - Spacer Murgrabiego 53 18
Smoczy Cross Maraton 2023DystansPunkty za dystansWyniki..
SCM11 Smoczy Cross Maraton 11 km - Smoczuś 11 3
SCM19 Smoczy Cross Maraton 19 km - Smoczek 19 4
SCM30 Smoczy Cross Maraton 30 km - Smok 30 6
SCM47 Smoczy Cross Maraton 47 km - Smoczysko 47 10
Ultra Janosik 2023DystansPunkty za dystansWyniki..
UJ7 Ultra Janosik 2023 - Spiska Siódemka - 7 km 7 2
UJ20 Ultra Janosik 2023 - Wartko Maryna - 20 km 20 4
UJ36 Ultra Janosik 2023 - Zbójecka Śleboda - 36 km 36 8
UJ50 Ultra Janosik 2023 - Spiska Pętla - 50 km 50 10
Ultra Roztocze 2023DystansPunkty za dystansWyniki..
UR13 Ultra Roztocze 2023 - Roztocze 13 km 13 3
UR22 Ultra Roztocze 2023 - Półmaraton Roztocze 22 km 22 5
UR30 Ultra Roztocze 2023 - Roztoczańska 30 30 6
UR42 Ultra Roztocze 2023 - Maraton Roztocze 42 km 42 9
UR67 Ultra Roztocze 2023 - Ultra Roztocze 67 km 67 14
Zimowy Bojko Trail 2023DystansPunkty za dystansWyniki..
ZBT21 Zimowy Bojko Trail 2023 50 km - Tołhaj 50 5
Zimowy Janosik 2023DystansPunkty za dystansWyniki..
ZJ10 Zimowy Janosik 2023 10 km - Kierpce Maryny 10 4
ZJ20 Zimowy Janosik 2023 20 km - Zawiany Pyzdra 20 7
ZJ30 Zimowy Janosik 2023 30 km - Bedzies Kwicoł 30 10
ZJ50 Zimowy Janosik 2023 50 km - Spacer Murgabiego 50 17
Smoczy Cross Maraton 2022DystansPunkty za dystansWyniki..
SCM11 Smoczy Cross Maraton 11 km - Smoczuś 11 3
SCM19 Smoczy Cross Maraton 19 km - Smoczek 19 4
SCM30 Smoczy Cross Maraton 30 km - Smok 30 6
SCM47 Smoczy Cross Maraton 47 km - Smoczysko 47 10
Ultra Janosik 2022DystansPunkty za dystansWyniki..
UJ10 Ultra Janosik 10 km - Ledwo Dycha 10 2
UJ25 Ultra Janosik 25 km - Wartko Maryna 25 5
UJ37 Ultra Janosik 37 km - Zbójnicka Śleboda 37 8
UJ53 Ultra Janosik 53 km - Spiska Pętla 53 11
Bojko Trail 2022DystansPunkty za dystansWyniki..
BT12 Bojko Trail 12 km - Hyrniak 12 3
BT30 Bojko Trail 30 km - Soroczka 30 6
BT45 Bojko Trail 45 km - Kołyba 45 9
BT60 Bojko Trail 60 km - Caryna 60 12
Ultra Roztocze 2022DystansPunkty za dystansWyniki..
UR10 Ultra Roztocze 10 km 10 2
UR30 Ultra Roztocze 30 km 30 6
UR60 Ultra Roztocze 60 km 60 12
UR90 Ultra Roztocze 90 km 90 18
UR120 Ultra Roztocze 120 km 120 24
Zimowy Janosik 2022DystansPunkty za dystansWyniki..
ZJ10 Kierpce Maryny 10KM 10 4
ZJ20 Zawiany Pyzdra 20KM 20 7
ZJ45 Bedzies Kwicoł 30KM 30 10
ZJ50 Spacer Murgrabiego 50KM 50 17
Zimowe Roztocze 2022DystansPunkty za dystansWyniki..
ZR10 Zimowe Roztocze Dycha Chrząszcza 10 4
ZR21 Zimowe Roztocze Półmaraton Chrząszcza 21 7
ZR30 Zimowe Roztocze 30 km 30 10
ZR60 Zimowe Roztocze Ultra 60 4 * przebiegnięty dystans / 10
Bojko Trail 2021Czarna Górna 2/07/2021DystansPunkty za dystansWyniki..
BT12 Hyrniak 12 km 12 3
BT25 Soroczka 25 km 25 5
BT43 Kołyba 43 km 43 9
BT65 Caryna 65 km 65 13
BT90 Górale Połonin 90 km 90 18
Ultra Roztocze 2021DystansPunkty za dystansWyniki..
UR10 Ultra Roztocze 10 km 10 2
UR20 Ultra Roztocze 20 km 20 4
UR30 Ultra Roztocze 30 km 30 6
UR60 Ultra Roztocze 60 km 60 12
UR120 Ultra Roztocze 120 km 120 23
UR90 Ultra Roztocze 90 km 90 18
Ultra Janosik 2021DystansPunkty za dystansWyniki..
UJ10 Ledwo Dycha 10 km 10 2
UJ23 Warto Maryna 23 km 23 5
UJ35 Zbójnicka Śleboda 35 km 35 7
UJ55 Spiska Pętla 55 km 55 11
UJ80 Pomsta Janosika 80 km 80 16
UJ100 Legenda 110 km 110 22
UltraRoztocze 2020Krasnobród 3/10/2020DystansPunkty za dystansWyniki..
UR10 UltraRoztocze 10 10 2
UR20 UltraRoztocze 20 20 4
UR30 UltraRoztocze 30 30 6
UR60 UltraRoztocze 60 60 12
UR90 UltraRoztocze 90 90 15
UR120 UltraRoztocze 120 120 24
UltraJanosik 2020Niedzica 30/08/2020DystansPunkty za dystansWyniki..
UJ-JLD Janosik Ledwo Dycha 10 2
UJ-JPM Janosik Półmaraton 20km 21 5
UJ-WM20 UltraJanosik 20 - Wartko Maryna 21 5
UJ-ZS35 UltraJanosik 35 - Zbójecka Śleboda 35 7
UJ-SP55 UltraJanosik 55 - Spiska Pętla 55 11
UJ-PJ80 UltraJanosik 80 - Pomsta Janosika 80 16
UJ-LE110 Ultrajanosik 110 - Legenda 110 22
ZimowyJanosik 2020Niedzica 01/02/2020DystansPunkty za dystansWyniki..
KM10 Kierpce Maryny 10KM 10 4
ZP20 Zawiany Pyzdra 20KM 20 7
BK45 Bedzies Kwicoł 45KM 45 15
SM50 Spacer Murgrabiego 50KM 50 17
ZimoweRoztocze 2020Szczebrzeszyn 11/01/2020DystansPunkty za dystansWyniki..
DCH Dycha Chrząszcza 10 4
PCH Połówka Chrząszcza 20 7
ULT Ultra 20 /pętla 7 /pętla